Şimdi Ara

DH'ye Bedava ALTIN - DÖVİZ Danışmanlığı (148. sayfa)

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
4 Misafir - 4 Masaüstü
5 sn
88.161
Cevap
903
Favori
3.577.238
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
20 oy
Öne Çıkar
Sayfa: önceki 146147148149150
Sayfaya Git
Git
sonraki
Giriş
Mesaj
  • quote:

    Orijinalden alıntı: daol


    quote:

    Orijinalden alıntı: cuneytoz

    biraz fazla alacağım içi gramı 85tl'den verir mi acaba saraflar

    bankadan altın hesabı üzerinden almanız yararınıza olacaktır.


    bu ne gibi bir yarar sağlayabilir ?
  • quote:

    Orijinalden alıntı: cuneytoz


    quote:

    Orijinalden alıntı: daol


    quote:

    Orijinalden alıntı: cuneytoz

    biraz fazla alacağım içi gramı 85tl'den verir mi acaba saraflar

    bankadan altın hesabı üzerinden almanız yararınıza olacaktır.


    bu ne gibi bir yarar sağlayabilir ?

    altın alım satım arasındaki fark az olur örnek gr başına 70kuruş gibi.
    Yani kuyumcuya fazladan para ödememiş olursun, bu konunun ilk sayfasında daha ayrıntılı bilgiler var bak istersen
  • alım satım oranından çok altınları tutcak yer aramana gerek kalmıyor bankada güvende.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: sear


    quote:

    Orijinalden alıntı: Gprsnedir

    bu haber altının yönü için yeterli sanırım ?

    Habertürkhthayat.haberturk.com
    'Borçlanma limiti' limitsiz kâbus yaşatıyor!
    http://ekonomi.haberturk.com/makro-ekonomi/haber/651018-borclanma-limiti-limitsiz-kabus-yasatiyor



    Pazartesi de yukarı devam edecek desene.


    Yukarının bide aşağısı vardır.

    Yani herçıkışn bir inişi bulunur.

    Bu her finansta sektöründe geçerlidir.

    Kısaca izlemeye devam edin.Alanlar satamsın satanlar almasın.

    Bekleyin diyeceğim..




  • Forumdaşlar euro nun mevcut durumu hakkında bilgi verebilirmisiniz?Yükselirmi düşermi?Euro satıp Altın almak mantıklı olurmu bu aralar.Alacagım altını en az 6 ay elimde tutmayı düşünüyorum.
  • Euro dolar altın hepsi yukselecwk gibi cari açığı kapatmak için ama dövizler bir yerde sabit kalır 6 ay içinde en çok altın yükselir diyorlar. Tabi sana kalmış. Hesap kitabı yapıp ona göre yatırımını yaparsın.
  • Yeni rekor geldi.
    1611 $.
  • 1614,75 oldu. Beyler 50.000 TL ile dolar ardından altın almayı düşünüyorum. Ne dersiniz bugun alayımmı? Yoksa bir iki gun fıyatların gevsemesini mi beklemelıyım.
  • sevgili dostum sear amerika 2 agustosa muhakkaki olumlu hava estirmeye çalışacak ama avrupa birligi gibi kısada çok önemli bişi olmucak gibi :)
  • artik tekrar alim icin 1600 leri beklemek gerekecek..
  • quote:

    Orijinalden alıntı: SauRoN_LaNCeT

    1614,75 oldu. Beyler 50.000 TL ile dolar ardından altın almayı düşünüyorum. Ne dersiniz bugun alayımmı? Yoksa bir iki gun fıyatların gevsemesini mi beklemelıyım.

    İki kere makas farkı ödemeyin bence.
  • Günaydın.

    Böyle bir hareket şekli varmı acaba
    10.05.2011 75,95 76,03 1,52 1,52 0,07649 0,07588 0,00061
    10.05.2011 75,95 76,03 1.516,00 1.517,00 0,07653 0,07585 0,00068
    10.05.2011 75,95 76,03 1.516,00 1.517,00 0,07729 0,07524 0,00205
    11.05.2011 75,95 76,03 1.516,00 1.517,00 0,07693 0,07586 0,00107
    11.05.2011 75,95 76,03 1.516,00 1.517,00 0,07755 0,07682 0,00073
    11.05.2011 76,06 76,95 1.500,00 1.517,00 0,07753 0,07551 0,00202
    12.05.2011 75,05 75,85 1.492,03 1.493,00 0,07719 0,07471 0,00248
    13.05.2011 76,06 77,00 1.514,09 1.515,00 0,07733 0,07662 0,00071
    16.05.2011 76,02 76,06 1.491,00 1.491,07 0,07694 0,07621 0,00073
    16.05.2011 76,01 76,45 1.491,02 1.491,06 0,07705 0,07634 0,00071
    16.05.2011 76,04 76,75 1.495,02 1.495,09 0,07756 0,07482 0,00274
    17.05.2011 76,01 76,45 1.494,02 1.495,03 0,07665 0,07598 0,00067
    17.05.2011 75,03 75,65 1.477,02 1.478,03 0,07601 0,07534 0,00067
    17.05.2011 75,05 75,85 1.474,00 1.474,05 0,07699 0,07497 0,00202
    18.05.2011 75,75 76,01 1.492,67 1.493,37 0,07737 0,07438 0,00299
    20.05.2011 0,07659 0,07591 0,00068
    20.05.2011 76,01 76,45 1.496,51 1.497,21 0,07668 0,07599 0,00069
    20.05.2011 76,85 77,01 1.511,35 1.512,05 0,07881 0,07627 0,00254
    23.05.2011 76,75 77,15 1.511,07 1.512,04 0,07884 0,07631 0,00253
    23.05.2011 76,75 77,15 1.511,07 1.512,04 0,07846 0,07782 0,00064
    23.05.2011 76,75 77,15 1.511,07 1.512,04 0,07816 0,07747 0,00069
    24.05.2011 76,75 77,15 1.516,01 1.516,75 0,07846 0,07703 0,00143
    24.05.2011 78,04 78,05 1.521,89 1.522,59 0,07871 0,07798 0,00073
    24.05.2011 78,05 78,41 1.526,38 1.527,08 0,07874 0,07805 0,00069
    25.05.2011 78,05 78,04 1.521,91 1.522,61 0,07893 0,07822 0,00071
    25.05.2011 78,61 78,95 1.527,26 1.527,96 0,07931 0,07857 0,00074
    26.05.2011 77,85 78,02 1.518,21 1.518,91 0,07859 0,07787 0,00072
    26.05.2011 78,55 78,65 1.530,01 1.531,91 0,07931 0,07865 0,00066
    27.05.2011 78,15 78,51 1.526,26 1.526,96 0,07949 0,07879 0,0007
    30.05.2011 79,00 79,35 1.535,33 1.566,03 0,07949 0,07874 0,00075
    01.06.2011 78,31 78,65 1.536,58 1.537,28 0,07892 0,07821 0,00071
    02.06.2011 78,65 79,00 1.539,75 1.540,45 0,07934 0,07864 -0,0007
    03.06.2011 77,80 78,15 1.532,12 1.532,82 0,07841 0,07777 -0,00064
    03.06.2011 78,35 78,70 1.541,81 1.542,52 0,07876 0,07806 -0,0007
    06.06.2011 77,95 78,31 1.543,72 1.544,42 0,07863 0,07793 -0,0007
    07.06.2011 78,50 78,85 1.543,75 1.544,45 0,07895 0,07826 -0,00069
    08.06.2011 78,00 78,35 1.539,12 1.539,82 0,07781 0,07851 0,0007
    09.06.2011 77,55 77,90 1.530,93 1.531,63 0,07793 0,07722 -0,00071
    13.06.2011 77,55 77,90 1.530,95 1.531,65 0,07772 0,07704 -0,00068
    13.06.2011 77,20 77,55 1.527,35 1.528,05 0,07767 0,07699 0,00068
    14.06.2011 77,15 77,51 1.524,19 1.524,89 0,07867 0,07637 0,0023
    14.06.2011 77,15 77,51 1.524,19 1.524,89 0,07729 0,07651 0,00078
    14.06.2011 77,15 77,51 1.524,19 1.524,89 0,07716 0,07638 0,00078
    15.06.2011 77,15 77,51 1.524,19 1.524,89 0,07828 0,07759 0,00069
    15.06.2011 77,15 77,51 1.524,19 1.524,89 0,07886 0,07812 0,00074
    15.06.2011 77,15 77,51 1.524,19 1.524,89 0,08013 0,07819 0,00194
    16.06.2011 78,45 78,81 1.523,82 1.524,52 0,08014 0,07822 0,00192
    16.06.2011 78,80 79,15 1.527,63 1.528,33 0,07959 0,07886 0,00073
    16.06.2011 79,50 79,85 1.529,76 1.530,26 0,08016 0,07941 0,00075
    16.06.2011 78,90 79,25 1.527,15 1.528,85 0,07929 0,07858 0,00071
    17.06.2011 78,80 79,15 1.526,87 1.527,57 0,07934 0,07869 0,00065
    17.06.2011 78,45 78,80 1.527,86 1.528,56 0,07934 0,07823 0,00111
    20.06.2011 78,80 79,15 1.536,01 1.537,05 0,07947 0,07872 0,00075
    20.06.2011 79,25 79,65 1.539,01 1.539,80 0,07999 0,07933 0,00066
    20.06.2011 79,25 79,65 1.539,01 1.539,80 0,07994 0,07917 0,00077
    20.06.2011 78,45 78,80 1.527,86 1.528,56 0,08004 0,07953 0,00051
    20.06.2011 79,60 79,95 1.544,42 1.545,12 0,08012 0,07942 0,0007
    20.06.2011 79,15 79,50 1.541,10 1.542,80 0,07981 0,07915 0,00066
    21.06.2011 79,00 79,35 1.543,41 1.544,11 0,07969 0,07898 0,00071
    21.06.2011 79,30 79,95 1.543,26 1.543,96 0,08005 0,07934 0,00071
    21.06.2011 79,30 79,95 1.543,26 1.543,96 0,08006 0,07936 0,0007
    21.06.2011 79,50 79,85 1.543,66 1.544,76 0,08034 0,07961 0,00073
    22.06.2011 80,15 80,50 1.544,21 1.544,82 0,08072 0,08002 0,0007
    22.06.2011 80,55 80,90 1.555,00 1.556,00 0,08102 0,08028 0,00074
    23.06.2011 80,02 80,55 1.543,13 1.543,83 0,08077 0,08004 0,00073
    23.06.2011 80,01 80,45 1.539,28 1.539,98 0,08104 0,08033 0,00071
    24.06.2011 80,01 80,45 1.539,28 1.539,98 0,08026 0,07951 0,00075
    24.06.2011 79,50 79,85 1.517,80 1.518,50 0,07998 0,07921 0,00077
    25.06.2011 79,50 79,85 1.517,80 1.518,50 0,07998 0,07921 0,00077
    01.07.2011 76,85 77,21 1.486,95 1.487,65 0,07717 0,07652 -0,00065
    05.07.2011 76,85 77,21 1.486,95 1.487,65 0,07811 0,07738 0,00073
    05.07.2011 76,85 77,21 1.486,95 1.487,65 0,07882 0,07819 0,00063
    06.07.2011 78,75 79,10 1.508,48 1.509,18 0,07962 0,07887 0,00075
    06.07.2011 78,75 79,10 1.508,48 1.509,18 0,08008 0,07936 0,00072
    06.07.2011 78,75 79,10 1.508,48 1.509,18 0,08049 0,07978 0,00071
    07.07.2011 78,75 79,10 1.508,48 1.509,18 0,08032 0,08001 0,00031
    08.07.2011 78,75 79,10 1.508,48 1.509,18 0,08102 0,08032 0,0007
    19.07.2011 85,15 85,51 1.605,19 1.605,89 0,08611 0,08535 0,00076
    20.07.2011 85,15 85,51 1.605,19 1.605,89 0,08504 0,08431 0,00073
    21.07.2011 85,15 85,51 1.605,19 1.605,89 0,08504 0,08431 0,00073
    23.07.2011 87,45 87,80 1.600,00 1.601,30 0,08504 0,08431 0,00073
    25.07.2011 87,45 87,80 1.600,00 1.601,30 0,08887 0,08789 0,00098




  • 85 ken almadım pahalı diye şu anda uçtu gitti.

    88.360000 87.150000
  • Herekse günaydın bu gece saat 5 gibi baktığımda 1623 gördüm tokyo piyasasında sonra yattım :D
  • canlı canlı 1615, 92
  • quote:

    Orijinalden alıntı: sear


    quote:

    Orijinalden alıntı: SauRoN_LaNCeT

    1614,75 oldu. Beyler 50.000 TL ile dolar ardından altın almayı düşünüyorum. Ne dersiniz bugun alayımmı? Yoksa bir iki gun fıyatların gevsemesini mi beklemelıyım.

    İki kere makas farkı ödemeyin bence.


    Konunun ilk mesajında dolar ile altın almanın mantığı anlatılmış.Ben ona istinaden böyle bir fikre yöneldim.
  • Günaydın.
    Altın hızla yükseliyor. Sabah sabah garantiden 88.625 ten alım yaptım. 15 dakika içinde 89.426ya yükseldi.
  • 90 ı görecek birazdan valla.
  • haftaya 100 olacak ben alım için bekledikçe artıyo namussuz $
  • beyleyin arkadaşlar 100 den alırsınız. :)
  • 
Sayfa: önceki 146147148149150
Sayfaya Git
Git
sonraki
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.