Şimdi Ara

Nüfuslarına göre ülkeler listesi

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
2 Misafir - 2 Masaüstü
5 sn
18
Cevap
0
Favori
370
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: 1
Giriş
Mesaj
  • 1 Çin Halk Cumhuriyeti 1.356.820.000 15 Mart 2013
    2 Hindistan 1.239.394.000 15 Mart 2013
    3 ABD 313.330.000 15 Mart 2013
    4 Endonezya 245.612.000 Temmuz 2011
    5 Brezilya 197.952.000 15 Mart 2013
    6 Pakistan 178.292.500 29 Nisan 2012
    7 Nijerya 162.470.737 1 Temmuz 2011
    8 Rusya 143.056.383 1 Ocak 2012
    9 Bangladeş 142.319.000 15 Mart 2011
    10 Japonya 127.960.000 1 Ekim 2011
    11 Meksika 112.336.538 12 Haziran 2010
    12 Filipinler 92.337.852 1 Mayıs 2010
    13 Vietnam 87 840 000 1 Temmuz 2011
    14 Etiyopya 84 320 987 2012
    Ethiopia Central Statistics Agency
    15 Mısır 83 664 937 29 Aralık 2012
    16 Almanya 81 903 000 30 Haziran 2012
    17 İran 77 018 611 29 Aralık 2012
    18 Türkiye 75 603 000 31 Aralık 2012
    19 Demokratik Kongo Cumhuriyeti 67 758 577 1 Temmuz 2011
    20 Tayland 65 479 453 1 Eylül 2010
    21 Fransa 65 350 000 1 Ocak 2012
    22 Birleşik Krallık 62 435 709 1 Ocak 201
    23 İtalya 60 776 531 1 Ekim 2011
    24 Güney Afrika Cumhuriyeti 50 586 757 1 Temmuz 2011
    25 Güney Kore 48 580 000 1 Kasım 2010
    26 Myanmar 48 336 763 1 Temmuz 2011
    27 Tanzanya 46 218 486 1 Temmuz 2011
    28 Kolombiya 46.923.000 15 Mart 2013
    29 İspanya 46 196 278 1 Ocak 2012
    30 Ukrayna 45 603 210 1 Mart 2012
    31 Kenya 41 609 728 1 Temmuz 2011
    32 Arjantin 41 281 631 2012
    33 Polonya 38 200 037 1 Ocak 2011
    34 Cezayir 35 980 193 1 Temmuz 2011
    35 Kanada 35.288.000 15 Mart 2013
    36 Uganda 34 509 205 1 Temmuz 201
    37 Irak 32 664 942 1 Temmuz 2011
    38 Fas 32.764.000 15 Mart 2013
    39 Afganistan 32 358 260 1 Temmuz 2011
    40 Sudan 30 894 000 22 Nisan 2008
    41 Nepal 30 485 798 1 Temmuz 2011
    42 Özbekistan 29 559 000 1 Ocak 2012
    43 Peru 29 132 013 30 Haziran 2009
    44 Venezuela 30.051.000 15 Mart 2013
    45 Suudi Arabistan 28 082 541 1 Temmuz 2011
    46 Malezya 28 722 151 23 Nisan 2012
    47 Gana 24 965 816 1 Temmuz 2011
    48 Yemen 24 799 880 1 Temmuz 2011
    49 Kuzey Kore 24 451 285 1 Temmuz 2011
    50 Tayvan 23 131 093 31 Mart 2010
    51 Avustralya 23.512.000 15 Mart 2013
    52 Romanya 21 413 815 1 Ocak 2011
    53 Madagaskar 21 315 135 1 Temmuz 2011
    54 Sri Lanka 21 045 394 1 Temmuz 2011
    55 Suriye 20 766 037 1 Temmuz 2011
    56 Mozambik 20 226 296 16 Eylül 2007
    57 Fildişi Sahili 20 152 894 1 Temmuz 2011
    58 Kamerun 20 030 362 1 Temmuz 2011
    59 Angola 19 618 432 1 Temmuz 2011
    60 Şili 17.542.000 15 Mart 2013
    61 Hollanda 16.990.532 15 Mart 2013
    62 Burkina Faso 16 967 845 1 Temmuz 201
    63 Kazakistan 16 718 149 1 Mart 2012
    64 Nijer 16 068 994 1 Temmuz 2011
    65 Malavi 15 380 888 1 Temmuz 2011
    66 Guatemala 14 757 316 1 Temmuz 2011
    67 Mali 14 517 176 1 Nisan 2009
    68 Ekvador 14.743.000 15 Mart 2013
    69 Kamboçya 14 305 183
    70 Zambiya 13 474 959 1 Temmuz 2011
    71 Senegal 12 767 556 1 Temmuz 2011
    72 Zimbabve 12 754 378 1 Temmuz 2011
    73 Yunanistan 11 309 885 1 Ocak 2011 % Eurostat estimate
    74 Çad 11 274 106 30 Haziran 2009
    75 Küba 11 253 665 1 Temmuz 2011
    76 Belçika 10 951 665 1 Ocak 2011
    77 Ruanda 10 718 379 Kasım 2011
    78 Portekiz 10 636 979 1 Ocak 2011
    79 Çek Cumhuriyeti 10 532 770 31 Aralık 2010
    80 Tunus 10 432 500 1 Temmuz 2009
    81 Gine 10 221 808 1 Temmuz 2011
    82 Haiti 10 123 787 1 Temmuz 2011
    83 Bolivya 10 088 108 1 Temmuz 2011
    84 Dominik Cumhuriyeti 10 056 181 1 Temmuz 2011
    85 Macaristan 9 985 722 1 Ocak 2011
    86 Sırbistan[8] 9 853 969 1 Temmuz 2011
    87 Somali[9] 9 556 873 1 Temmuz 2011
    88 İsveç 9 475 954 1 Ekim 2011
    89 Beyaz Rusya 9 466 000 1 Aralık 2011
    90 Azerbaycan 9 111 000 1 Ocak 2011
    91 Benin 9 099 922 1 Temmuz 2011
    92 Burundi 8 575 172 1 Temmuz 2011 % [2]
    93 Avusturya 8 419 776 1 Ocak 2011
    94 İsrail 7 836 000 31 Aralık 2011
    95 Güney Sudan 7 700 100 31 Aralık 2010
    96 İsviçre 7 870 100 31 Aralık 2010
    97 Tacikistan 7 800 000 1 Ocak 2012
    98 Honduras 7 466 000 1 Temmuz 2011
    99 Bulgaristan 7 364 570 1 Şubat 2011
    100 Hong Kong 7 108 100 1 Temmuz 2011
    101 Papua Yeni Gine 7 013 829 1 Temmuz 2011
    102 Libya 6 422 772 1 Temmuz 2011
    103 Laos 6 348 800 1 Temmuz 2011
    104 Paraguay 6 337 127 1 Temmuz 2010
    105 Ürdün 6.412.500 Mart 15, 2013
    106 El Salvador 6 227 491 1 Temmuz 2011
    107 Sierra Leone 5 997 486 1 Temmuz 2011
    108 Nikaragua 5 815 524 1 Temmuz 2010
    109 Togo 5 753 324 6 Kasım 2010
    110 Danimarka 5 579 204 1 Ekim 2011
    111 Kırgızistan 5 477 600
    112 Slovakya 5 445 324 31 Aralık 2011
    113 Eritre 5 415 280 1 Temmuz 2011
    114 Finlandiya[10] 5.430.300 15 Mart 2013
    115 Singapur 5 183 700 30 Haziran 2011
    116 Türkmenistan 5 105 301 1 Temmuz 2011
    117 Norveç[11] 5.059.300 15 Mart 2013
    118 Birleşik Arap Emirlikleri 4 800 250 10 Haziran 2011
    119 İrlanda 4 581 269 10 Nisan 2011
    120 Orta Afrika Cumhuriyeti 4 486 837 1 Temmuz 2011
    121 Gürcistan[12] 4 469 200 1 Ocak 2011
    122 Yeni ZelandaYeni Zelanda 4.477.400 Mart 15, 2013
    123 Kosta Rika 4 301 712 3 Haziran 2011
    124 Hırvatistan 4 290 612 31 Mart 2011
    125 Lübnan 4 259 405 1 Temmuz 2011
    126 Filistin Ulusal Yönetimi 4 168 858 1 Temmuz 2011
    127 Kongo Cumhuriyeti 4 139 748 1 Temmuz 2011
    128 Bosna Hersek 3 839 737 30 Haziran 2011
    129 ' Porto Riko 3 725 789 1 Nisan 2010
    130 Moldova[13] 3 560 400 1 Ocak 2011
    131 Liberya 3 476 608 1 Nisan 2008
    132 Panama 3 405 813 16 Mayıs 2010
    133 Moritanya 3 340 627 1 Temmuz 2011
    134 Ermenistan 3 268 500 1 Eylül 2011
    Monthly official estimate
    135 Uruguay 3 203 792 1 Eylül 2011
    136 Litvanya 3 195 702 1 Şubat 2012
    137 Arnavutluk 2 831 741 1 Ekim 2011
    138 Kuveyt 2 818 042 1 Temmuz 2011
    139 Umman 2 773 479 12 Aralık 2010
    140 Moğolistan 2 736 800 1 Temmuz 2010
    141 Jamaika 2 705 800 31 Aralık 2010
    142 Namibya 2 324 004 1 Temmuz 2011
    143 Lesoto 2 193 843 1 Temmuz 2011
    144 Makedonya 2 057 284 31 Aralık 2010
    145 Slovenya 2.063.710 Mart 15, 2013
    146 Letonya 2 049 500 1 Şubat 2012
    147 Botsvana 2 030 738 1 Temmuz 2011
    148 Gambiya 1 776 103 1 Temmuz 2011
    149 Katar 1 699 435 21 Nisan 2010
    150 Gine-Bissau 1 547 061 1 Temmuz 2011
    151 Gabon 1 534 262 1 Temmuz 2011
    152 Estonya 1 316 194 1 Ocak 2011
    153 Trinidad ve Tobago 1 317 714 1 Temmuz 2010
    154 Mauritius 1 280 294 1 Temmuz 2010
    155 Bahreyn 1 234 571 27 Nisan 2010
    156 Svaziland 1 203 330 1 Temmuz 2011
    157 Doğu Timor 1 066 409 11 Temmuz 2010
    158 Cibuti 905 564 1 Temmuz 2011
    159 Fiji 868 406 1 Temmuz 2011
    160 Kıbrıs Cumhuriyeti 804 435 1 Ocak 2011
    161 Guyana 761 510 2006 sonu
    162 Komorlar 753 943 1 Temmuz 2011
    163 Bhutan 738 267 1 Temmuz 2011
    164 Ekvator Ginesi[15] 720 213 1 Temmuz 2011
    165 Karadağ 632 261 1 Temmuz 2011
    166 Solomon Adaları 552 267 1 Temmuz 2011
    167 Batı Sahra 548 377 1 Temmuz 2011
    168 Makao 542 200 31 Aralık 2009
    169 Surinam 529 419 1 Temmuz 2011
    170 Lüksemburg 511 840 1 Ocak 2011
    171 Yeşil Burun Adaları 500 585 1 Temmuz 2011
    172 Malta 417 617 1 Ocak 2011
    173 Brunei 405 938 1 Temmuz 2011
    174 Bahamalar 347 176 1 Temmuz 2011
    175 Belize 322 100 30 Haziran 2008
    176 Maldivler 320 081 1 Temmuz 2011
    177 İzlanda 317 630 1 Ocak 2010
    178 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 294 906 2011
    179 Barbados 273 925 1 Temmuz 2011
    180 Vanuatu 245 619 1 Temmuz 2011
    181 Fransız Guyanası 232 200 1 Ocak 2010
    182 Samoa 183 874 1 Temmuz 2011
    183 Guam 182 111 1 Temmuz 2011
    184 Saint Lucia 176 044 1 Temmuz 2011
    185 São Tomé ve Príncipe 168 526 1 Temmuz 2011
    186 Curaçao 141 766
    187 Mikronezya 111 542 1 Temmuz 2011
    188 Saint Vincent ve Grenadinler 109 365
    189 ABD Virjin Adaları 108 846 1 Temmuz 2011
    190 Aruba 108 141 1 Temmuz 2011
    191 Grenada 104 890 1 Temmuz 2011
    192 Tonga 104 509 1 Temmuz 2011
    193 Kiribati 101 093 1 Temmuz 2011
    194 Antigua ve Barbuda 89 612 1 Temmuz 2011
    195 Jersey 89 300 31 Aralık 2006
    196 Seyşeller 86 879 1 Temmuz 2011
    197 Man Adası 83 327 1 Temmuz 2011
    198 Andorra 78 115 2011
    199 Amerikan Samoası 69 543 1 Temmuz 2011
    200 Dominika 67 675 1 Temmuz 2011
    201 Bermuda 65 077 1 Temmuz 2011
    202 Guernsey 61 811 1 Mart 2007
    203 Kuzey Mariana Adaları 61 174 1 Temmuz 2011
    204 Grönland 57 296 1 Temmuz 2011
    205 Cayman Adaları 56 729 1 Temmuz 2011
    206 Marshall Adaları 54 816 1 Temmuz 2011
    207 Saint Kitts ve Nevis 53 051 1 Temmuz 2011
    208 Faroe Adaları 48 660 1 Ocak 2010
    209 Saint Martin 40 917
    210 Turks ve Caicos Adaları 39 184 1 Temmuz 2011
    211 Lihtenştayn 36 476 31 Aralık 2011
    212 Monako 35 427 1 Temmuz 2011
    213 San Marino 31 735 1 Ocak 2011
    214 Cebelitarık 31 000
    215 Britanya Virjin Adaları 23 478 1 Temmuz 2011
    216 Palau 20 609 1 Temmuz 2011
    217 Cook Adaları 20414 1 Temmuz 2011
    218 Anguilla 15 645 1 Temmuz 2011
    219 Nauru 10 308 1 Temmuz 2011
    220 Tuvalu 9 847 1 Temmuz 2011
    221 Montserrat 5 990 1 Temmuz 2012
    222 Saint Helena 4 055 1 Temmuz 2011
    223 Falkland Adaları 3 027 1 Temmuz 2011
    224 Niue 1 126 1 Temmuz 2011
    225 Tokelau 1 134 1 Temmuz 2011
    226 Vatikan 921
    227 Pitcairn Adaları 66 2008








  • Bı ısıme yaramaz herhalde, ama genel kultur dıyebılırız

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Pitcairn Adaları'na gidiyorum ben.
  • FAROE ADALARINDA BALAYI İYİ OLUR
  • İstanbul 60. falan
  • türkiye gelişemedi diyenler o kadar ülke arasında 18. yiz !
  • nufüsla gelişmişliğin ne alakası var anlamadım
  • Yapay Zeka’dan İlgili Konular
    Daha Fazla Göster
  • Az hizalı yaz okunaklı değil yazın.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: KheanJaii

    türkiye gelişemedi diyenler o kadar ülke arasında 18. yiz !

    1!!1

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: KheanJaii

    türkiye gelişemedi diyenler o kadar ülke arasında 18. yiz !

    .gelişemememizin belki de en büyük nedeni hızlı nüfus artışı.
  • Norveç'in nüfusu şaşırtı.5 milyonmuş.Ankara kadar birşey.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Çay Erdal Bakkalda İçilir

    Pitcairn Adaları'na gidiyorum ben.

    bende gitmeyi düşünüyodum ama tekin bi yere benzemiyor hiç
  • quote:

    Orijinalden alıntı: noise

    quote:

    Orijinalden alıntı: Çay Erdal Bakkalda İçilir

    Pitcairn Adaları'na gidiyorum ben.

    bende gitmeyi düşünüyodum ama tekin bi yere benzemiyor hiç

    Nüfusa katkımız olurdu.
  • Adam lazimsa her turlu cocuk isi itina ile yapilir. kalacak yer yemek yol ssk ve oturum hakki verildi az da maas kabulum yeter ki su ulkeden kurtulayim.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • paylaşım için tşkler + rep
  • vikipedi çalıntı
  • grönlandda 57 bin insan naapıyo


     Nüfuslarına göre ülkeler listesi


    aslında temmuz ağustos gibi gidilebilir hem danca da öğreniriz
  • quote:

    Orijinalden alıntı: KheanJaii

    türkiye gelişemedi diyenler o kadar ülke arasında 18. yiz !

    hata ettin dayı bunlar ironi nedir bilmez, hazır ol bombalara.
  • 
Sayfa: 1
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.