Şimdi Ara

Refah Seviyesi En Yüksek Ülke (6. sayfa)

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
2 Misafir - 2 Masaüstü
5 sn
159
Cevap
2
Favori
4.615
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: önceki 45678
Sayfaya Git
Git
sonraki
Giriş
Mesaj
  • metonya tabiki

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: age of empires köylüsü

    quote:

    Orijinalden alıntı: Three Dimensions

    İsveç,Norveç,Finlandiya,Danimarka,Belçika,İsviçre,İzlanda

    Belçika ve İsviçre dışında ki ülkelerin tek derdi kıyılarına vurun balinalar ise o ülkeler de refah seviyesi yüksektir.


    ondan dünyada intihar oranı en yüksek olan ülkeler bunlar

    Elaleme rahat batıyor demek ki




  • quote:

    Orijinalden alıntı: Braunschweig

    Türkiye avrupadan daha refah suan almnyadayım adamlar çöpcüsünü bile özellestirmis.Biz bir firmayı özellestirelim kıyamet kopuyor burda asgari ücret 1200 euro civarı ama giderde o kadar yok sokak temizligi parası, cöp dökme parası, lagım kullanım parası vs. Adamlar utanmasa nefes alma parası alacak bizde su bedava gibi burda su parası hem bizim fiyatların 2-3 katı hemde o suyu kirlettigin icin arıtma parasıda su parasından cok ayrıca cogu yerde dogalgaz yok ısınmak icin mazot kullanıyorlar mazotun litresi 1,4 euro elektrik baya pahalı birde %20-30 civarı zam gelecek yani adamların geliri var ama gideride var emin olun Türkiye çok iyi durumda

    Türkiye, Almanya'dan daha iyi durumda demek nasıl bir şeydir hocam? Yapmayın, etmeyin ya.

    Su pahalılığı sadece Almanya için değil bütün Avrupa ve birçok dünya ülkesi için geçerli. Litrelik su en az 2-3 Avro.




  • Papua Yeni Gine, Bhutan, Micronezya
  • quote:

    Orijinalden alıntı: krstarica

    Papua Yeni Gine, Bhutan, Micronezya

    Micronezya nerede ki ilk defa duydum ?
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Re-Load

    quote:

    Orijinalden alıntı: age of empires köylüsü

    quote:

    Orijinalden alıntı: Three Dimensions

    İsveç,Norveç,Finlandiya,Danimarka,Belçika,İsviçre,İzlanda

    Belçika ve İsviçre dışında ki ülkelerin tek derdi kıyılarına vurun balinalar ise o ülkeler de refah seviyesi yüksektir.


    ondan dünyada intihar oranı en yüksek olan ülkeler bunlar

    Elaleme rahat batıyor demek ki

    Rahat batması değil elbette.

    Bu ülkeler şeffaf ülkeler. Her bir ölüm türü istatistiklerde en ince ayrıntısına kadar belirtiliyor. Bugün Türkiye' nin nüfusunun kaç olduğu bile muğlak. TÜİK 73 milyon diyor, CIA 76 milyon. Biz bunu bile net olarak bilmiyoruz ama bir Norveçli Oslo' nun herhangi bir mahallesinde hangi ay kaç kişi doğmuş, ölmüş, intihar etmiş, kaç kişi taşınmış biliyor. Bu yüzden rakamlar yüksek görünüyor.




  • Almanya/(Türkler)
  • Kanada

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Erwin Rommel

    quote:

    Orijinalden alıntı: krstarica

    Papua Yeni Gine, Bhutan, Micronezya

    Micronezya nerede ki ilk defa duydum ?

    http://tr.wikipedia.org/wiki/Mikronezya_Federal_Devletleri




  • quote:

    Orijinalden alıntı: yusfcuk

    quote:

    Orijinalden alıntı: John Voxville

    quote:

    Orijinalden alıntı: gfbekir

    ekonomide 17. siradayiz. söyleyin bana baska hangi ülke 17. sirada he? sonra türkiye diyince gülüyorsunuz biraz arastirsaniz anlarsiniz refah seviyemizin yüksekligini


    Araştırayım dedim, bu çıktı hocam.

    http://www.oecdbetterlifeindex.org/

     Refah Seviyesi En Yüksek Ülke


    Bu sitenin gerçekle uzaktan yakından alakası yok.Türkiye'yi ne kadar eleştirsem de bu kadar berbat değil.
    Bunlar ya çok ağır Türk düşmanı ya da Türkiye hakkında hiç bir şey bilmiyorlar.Veya gidip bunları Hakkari'de araştırıp yazmışlar.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: senvo1


    quote:

    Orijinalden alıntı: Braunschweig

    Türkiye avrupadan daha refah suan almnyadayım adamlar çöpcüsünü bile özellestirmis.Biz bir firmayı özellestirelim kıyamet kopuyor burda asgari ücret 1200 euro civarı ama giderde o kadar yok sokak temizligi parası, cöp dökme parası, lagım kullanım parası vs. Adamlar utanmasa nefes alma parası alacak bizde su bedava gibi burda su parası hem bizim fiyatların 2-3 katı hemde o suyu kirlettigin icin arıtma parasıda su parasından cok ayrıca cogu yerde dogalgaz yok ısınmak icin mazot kullanıyorlar mazotun litresi 1,4 euro elektrik baya pahalı birde %20-30 civarı zam gelecek yani adamların geliri var ama gideride var emin olun Türkiye çok iyi durumda

    gel burada yasa o zaman kimse tutmuyor seni

    Okulu bitireyim gelicem merak etme

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: AMDPhenom

    quote:

    Orijinalden alıntı: age of empires köylüsü

    quote:

    Orijinalden alıntı: Three Dimensions

    İsveç,Norveç,Finlandiya,Danimarka,Belçika,İsviçre,İzlanda

    Belçika ve İsviçre dışında ki ülkelerin tek derdi kıyılarına vurun balinalar ise o ülkeler de refah seviyesi yüksektir.


    ondan dünyada intihar oranı en yüksek olan ülkeler bunlar

    dün bir konuda görmüştüm insanların intihar sebebinin sosyal yaşantının olmadığını söylemişti biri yani rahat batıyor ondan intihar ediyorlar

    Asıl sebebi adamlarda aile diye bi kavram yok aile bireyleri birbirini yılda bir kere ya görüyor ya görmüyor zaten refah en üst düzeyde hiç bir sıkıntıları yok o yüzden birbirimize ihtiyacımızda yok diyorlar.En ufak bi bunalımda yanlızlık duygusunda bırakıyor adam kendini imanda yok zaten tutunacak dalı kalmıyor




  • Norveç
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Glukhovsky

    quote:

    Orijinalden alıntı: yusfcuk

    quote:

    Orijinalden alıntı: John Voxville

    quote:

    Orijinalden alıntı: gfbekir

    ekonomide 17. siradayiz. söyleyin bana baska hangi ülke 17. sirada he? sonra türkiye diyince gülüyorsunuz biraz arastirsaniz anlarsiniz refah seviyemizin yüksekligini


    Araştırayım dedim, bu çıktı hocam.

    http://www.oecdbetterlifeindex.org/

     Refah Seviyesi En Yüksek Ülke


    Bu sitenin gerçekle uzaktan yakından alakası yok.Türkiye'yi ne kadar eleştirsem de bu kadar berbat değil.
    Bunlar ya çok ağır Türk düşmanı ya da Türkiye hakkında hiç bir şey bilmiyorlar.Veya gidip bunları Hakkari'de araştırıp yazmışlar.

    +100000

    bu kadar da kötü durumda olamayız heralde, bana fazlasıyla abartı gibi geldi




  • Türkiye,benzini en pahalı kullanan sayılı elit ülkeler arasındayız.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: AeroBlaster*

    quote:

    Orijinalden alıntı: -numlock-

    Türkiye

    />


    Castiel.Türkiye tabikide eğitim sistemi,enflasyon,vergiler,işsizlik bunlarda hep dünya ortalamasından çok daha iyi.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Dayak_Arsızı -- 28 Ekim 2012; 17:24:50 >
    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • San marino kişi başına 10 gol düşüyor
  •  Refah Seviyesi En Yüksek Ülke
  • quote:

    Orijinalden alıntı: gfbekir

    ekonomide 17. siradayiz. söyleyin bana baska hangi ülke 17. sirada he? sonra türkiye diyince gülüyorsunuz biraz arastirsaniz anlarsiniz refah seviyemizin yüksekligini

    Al sana seviyenin yüksekliği.

    All data are in current United States dollars.

    International Monetary Fund (2010-11)[4]
    Rank Country US$ Year
    1 Luxembourg 115,809 2011
    2 Qatar 98,144 2011
    3 Norway 97,607 2011
    4 Switzerland 83,073 2011
    5 Australia 66,371 2011
    6 San Marino[8] 64,368 2011
    7 United Arab Emirates 63,626 2011
    8 Denmark 59,709 2011
    9 Sweden 57,638 2011
    10 Canada 50,496 2011
    11 Netherlands 50,216 2011
    12 Austria 49,688 2011
    13 Singapore 49,271 2011
    14 Finland 48,783 2011
    15 United States 48,328 2011
    16 Ireland 48,289 2011
    17 Belgium 46,989 2011
    18 Japan 45,870 2011
    19 Germany 44,111 2011
    20 France 44,007 2011
    21 Kuwait 43,723 2011
    22 Iceland 43,088 2011
    23 United Kingdom 38,811 2011
    24 Brunei 38,534 2011
    25 Italy 36,267 2011
    26 New Zealand 35,973 2011
    — European Union 35,185 2011
    — Hong Kong 34,259 2011
    27 Israel 32,351 2011
    28 Spain 32,077 2011
    29 Cyprus 28,670 2011
    30 Greece 26,735 2011
    31 Slovenia 24,900 2011
    32 Oman 23,572 2011
    33 Bahrain 22,918 2011
    34 Korea, South 22,424 2011
    35 Portugal 22,359 2011
    36 Bahamas, The 22,354 2011
    37 Saudi Arabia 21,196 2011
    38 Malta 21,137 2011
    39 Czech Republic 20,436 2011
    40 Taiwan 20,083 2011
    41 Slovakia 17,644 2011
    42 Trinidad and Tobago 17,060 2011
    43 Estonia 16,568 2011
    44 Barbados 15,554 2011
    45 Equatorial Guinea[9] 14,500 2011
    46 Chile 14,403 2011
    47 Croatia 14,182 2011
    48 Hungary 14,050 2011
    49 Uruguay 13,866 2011
    50 Latvia 13,618 2011
    51 Poland 13,469 2011
    52 Lithuania 13,262 2011
    53 Russia 12,993 2011
    54 Brazil 12,789 2011
    55 Antigua and Barbuda 12,766 2011
    56 Saint Kitts and Nevis 12,728 2011
    57 Seychelles 11,204 2011
    58 Kazakhstan 11,167 2011
    59 Argentina 10,959 2011
    60 Venezuela 10,630 2011
    61 Gabon 10,518 2011
    62 Turkey 10,363 2011
    — World[10] 10,189 2011
    63 Mexico 10,146 2011
    64 Malaysia 10,085 2011
    65 Lebanon 9,862 2011
    66 Botswana 9,537 2011
    67 Romania 8,875 2011
    68 Costa Rica 8,874 2011
    69 Mauritius 8,742 2011
    70 Panama 8,514 2011
    71 Suriname 8,457 2011
    72 South Africa 8,078 2011
    73 Grenada 7,850 2011
    74 Saint Lucia 7,379 2011
    75 Montenegro 7,317 2011
    76 Bulgaria 7,308 2011
    77 Colombia 7,114 2011
    78 Azerbaijan 7,106 2011
    79 Dominica 6,829 2011
    80 Iran 6,420 2011
    81 Saint Vincent and the Grenadines 6,280 2011
    82 Peru 5,904 2011
    83 Maldives 5,892 2011
    84 Namibia 5,862 2011
    85 Belarus 5,845 2011
    86 Serbia 5,725 2011
    87 Dominican Republic 5,545 2011
    88 Libya 5,510 2011
    89 Algeria 5,503 2011
    90 China 5,417 2011
    91 Thailand 5,395 2011
    92 Angola 5,314 2011
    93 Jamaica 5,267 2011
    94 Macedonia, Republic of 5,162 2011
    95 Turkmenistan 5,078 2011
    96 Bosnia and Herzegovina 4,654 2011
    97 Jordan 4,618 2011
    98 Ecuador 4,428 2011
    99 Tunisia 4,317 2011
    100 Belize 4,266 2011
    101 Fiji 4,244 2011
    102 Tonga 4,221 2011
    103 East Timor 4,154 2011
    104 Albania 4,020 2011
    105 El Salvador 3,855 2011
    106 Paraguay 3,688 2011
    107 Cape Verde 3,661 2011
    108 Congo, Republic of the 3,631 2011
    109 Ukraine 3,624 2011
    110 Kosovo[8] 3,534 2011
    111 Indonesia 3,512 2011
    112 Iraq 3,478 2011
    113 Samoa 3,472 2011
    114 Swaziland 3,384 2011
    115 Guyana 3,333 2011
    116 Georgia 3,210 2011
    117 Tuvalu 3,202 2011
    118 Guatemala 3,183 2011
    119 Mongolia 3,126 2011
    120 Vanuatu 3,105 2011
    121 Morocco 3,084 2011
    122 Armenia 3,076 2011
    123 Egypt 2,932 2011
    124 Sri Lanka 2,880 2011
    125 Syria 2,803 2010
    126 Philippines 2,345 2011
    127 Bolivia 2,264 2011
    128 Honduras 2,162 2011
    129 Bhutan 2,053 2011
    130 Moldova 1,969 2011
    131 Sudan 1,959 2011
    132 Papua New Guinea 1,900 2011
    133 South Sudan 1,765 2011
    134 Kiribati 1,593 2011
    135 Ghana 1,580 2011
    136 Solomon Islands 1,578 2011
    137 Uzbekistan 1,559 2011
    138 Nigeria 1,522 2011
    139 India 1,514 2011
    140 São Tomé and Príncipe 1,473 2011
    141 Djibouti 1,467 2011
    142 Zambia 1,414 2011
    143 Vietnam 1,374 2011
    144 Yemen 1,343 2011
    145 Laos 1,320 2011
    146 Lesotho 1,283 2011
    147 Nicaragua 1,239 2011
    148 Cameroon 1,225 2011
    149 Pakistan 1,199 2011
    150 Mauritania 1,185 2011
    151 Senegal 1,133 2011
    152 Kyrgyzstan 1,070 2011
    153 Côte d'Ivoire 1,062 2011
    154 Comoros 903 2011
    155 Chad 892 2011
    156 Cambodia 853 2011
    157 Tajikistan 836 2011
    158 Kenya 833 2011
    159 Burma 824 2011
    160 Benin 802 2011
    161 Bangladesh 767 2011
    162 Zimbabwe 752 2011
    163 Haiti 738 2011
    164 Mali 669 2011
    165 Nepal 622 2011
    166 Rwanda 620 2011
    167 Burkina Faso 601 2011
    168 Togo 600 2011
    169 Afghanistan 589 2011
    170 Guinea-Bissau 576 2011
    171 Mozambique 571 2011
    172 Tanzania 566 2011
    173 Gambia, The 543 2011
    174 Uganda 505 2011
    175 Guinea 488 2011
    176 Sierra Leone 486 2011
    177 Eritrea 475 2011
    178 Central African Republic 463 2011
    179 Madagascar 453 2011
    180 Niger 399 2011
    181 Liberia 399 2011
    182 Ethiopia 365 2011
    183 Malawi 347 2011
    184 Burundi 275 2011
    185 Congo, Democratic Republic of the 217 2011

    World Bank (1990–2011)[5]
    Rank Country US$ Year
    1 Monaco 172,676 2009
    2 Liechtenstein 134,915 2009
    3 Luxembourg 115,038 2011
    4 Norway 98,102 2011
    5 Qatar 92,501 2011
    — Bermuda 89,739 2010
    6 Switzerland 80,391 2011
    — Channel Islands 76,413 2007
    — Macau 65,550 2011
    7 Kuwait 62,664 2011
    8 San Marino 60,895 2008
    9 Australia 60,642 2011
    10 Denmark 59,684 2011
    11 Sweden 56,927 2011
    12 Canada 50,345 2011
    — Isle of Man 50,191 2007
    13 Netherlands 50,087 2011
    14 Austria 49,707 2011
    15 Finland 49,391 2011
    16 United States 48,442 2011
    17 Ireland 48,423 2011
    18 Belgium 46,469 2011
    19 Singapore 46,241 2011
    20 Japan 45,903 2011
    21 United Arab Emirates 45,653 2011
    — Faroe Islands 45,206 2009
    22 Andorra 44,952 2008
    23 Iceland 44,072 2011
    24 Germany 43,689 2011
    25 France 42,377 2011
    26 United Kingdom 38,818 2011
    27 Italy 36,116 2011
    — European Union 34,848 2011
    — Hong Kong 34,457 2011
    28 New Zealand 32,620 2010
    29 Spain 32,244 2011
    30 Israel 31,282 2011
    31 Brunei 31,008 2010
    32 Cyprus 30,670 2011
    — Cayman Islands 29,694 1996
    33 Equatorial Guinea 27,478 2011
    34 Greece 26,427 2011
    — Puerto Rico 25,863 2010
    35 Oman 25,221 2011
    36 Slovenia 24,142 2011
    — Greenland 22,508 2009
    37 Bahamas, The 22,431 2011
    38 Korea, South 22,424 2011
    39 Portugal 22,330 2011
    40 Malta 21,209 2011
    41 Saudi Arabia 20,540 2011
    42 Czech Republic 20,407 2011
    — Aruba 20,204 2002
    — Virgin Islands, U.S. 18,728 1993
    43 Bahrain 18,184 2010
    44 Slovakia 17,646 2011
    45 Trinidad and Tobago 16,699 2011
    46 Estonia 16,556 2011
    — French Polynesia 14,508 2000
    47 Croatia 14,488 2011
    48 Chile 14,394 2011
    49 Hungary 14,044 2011
    50 Uruguay 13,866 2011
    51 Poland 13,463 2011
    52 Barbados 13,453 2011
    53 Saint Kitts and Nevis 13,364 2011
    54 Lithuania 13,339 2011
    55 Russia 13,089 2011
    56 Latvia 12,726 2011
    57 Antigua and Barbuda 12,596 2011
    58 Brazil 12,594 2011
    — New Caledonia 12,580 2000
    59 Seychelles 11,711 2011
    60 Kazakhstan 11,245 2011
    61 Gabon 11,114 2011
    62 Argentina 10,941 2011
    63 Venezuela 10,810 2011
    64 Turkey 10,498 2011
    65 Mexico 10,064 2011
    — World 10,037 2011
    66 Libya 9,957 2009
    67 Lebanon 9,904 2011
    68 Malaysia 9,656 2011
    69 Mauritius 8,797 2011
    70 Palau 8,730 2011
    71 Botswana 8,680 2011
    72 Costa Rica 8,676 2011
    73 Panama 8,590 2011
    74 Romania 8,405 2011
    75 Suriname 8,292 2010
    76 South Africa 8,070 2011
    77 Grenada 7,780 2011
    78 Montenegro 7,197 2011
    79 Bulgaria 7,158 2011
    80 Dominica 7,126 2011
    81 Colombia 7,067 2011
    82 Saint Lucia 7,001 2011
    83 Azerbaijan 6,916 2011
    84 Maldives 6,405 2011
    85 Saint Vincent and the Grenadines 6,291 2011
    86 Serbia 6,203 2011
    87 Peru 6,009 2011
    88 Belarus 5,820 2011
    89 Jamaica 5,562 2011
    90 Dominican Republic 5,530 2011
    91 China 5,445 2011
    92 Cuba 5,397 2008
    93 Namibia 5,293 2011
    94 Algeria 5,244 2011
    95 Angola 5,148 2011
    96 Thailand 4,972 2011
    97 Macedonia, Republic of 4,925 2011
    98 Bosnia and Herzegovina 4,821 2011
    99 Turkmenistan 4,722 2011
    100 Jordan 4,666 2011
    101 Ecuador 4,569 2011
    102 Iran 4,526 2009
    103 Fiji 4,391 2011
    104 Tunisia 4,297 2011
    105 Tonga 4,168 2011
    106 Belize 4,133 2011
    107 Albania 4,030 2011
    108 Cape Verde 3,798 2011
    109 Swaziland 3,725 2011
    110 El Salvador 3,702 2011
    111 Paraguay 3,635 2011
    112 Tuvalu 3,634 2011
    113 Ukraine 3,615 2011
    114 Kosovo 3,593 2011
    115 Congo, Republic of the 3,563 2011
    116 Samoa 3,532 2011
    117 Iraq 3,501 2011
    118 Indonesia 3,495 2011
    119 Vanuatu 3,335 2011
    120 Armenia 3,305 2011
    121 Georgia 3,203 2011
    122 Guatemala 3,178 2011
    123 Marshall Islands 3,169 2011
    124 Mongolia 3,056 2011
    125 Morocco 3,054 2011
    126 Guyana 2,994 2010
    127 Syria 2,893 2010
    128 Micronesia, Federated States of 2,852 2011
    129 Sri Lanka 2,835 2011
    130 Egypt 2,781 2011
    131 Bolivia 2,421 2011
    132 Philippines 2,370 2011
    133 Bhutan 2,288 2011
    134 Honduras 2,226 2011
    135 Moldova 1,967 2011
    136 Papua New Guinea 1,845 2011
    137 Kiribati 1,760 2011
    138 Ghana 1,570 2011
    139 Uzbekistan 1,546 2011
    140 Solomon Islands 1,517 2011
    141 India 1,489 2011
    142 São Tomé and Príncipe 1,473 2011
    143 Nigeria 1,452 2011
    144 Zambia 1,425 2011
    145 Vietnam 1,411 2011
    146 Yemen 1,361 2011
    147 Laos 1,320 2011
    148 Cameroon 1,271 2011
    149 Nicaragua 1,243 2011
    150 Sudan & South Sudan 1,234 2011
    151 Djibouti 1,203 2009
    152 Côte d'Ivoire 1,195 2011
    153 Pakistan 1,194 2011
    154 Mauritania 1,151 2011
    — West Bank and Gaza 1,123 2005
    155 Senegal 1,119 2011
    156 Lesotho 1,106 2011
    157 Kyrgyzstan 1,075 2011
    158 Tajikistan 935 2011
    159 Cambodia 900 2011
    160 East Timor 896 2011
    161 Chad 823 2011
    162 Comoros 809 2011
    163 Kenya 808 2011
    164 Benin 802 2011
    165 Zimbabwe 776 2011
    166 Bangladesh 735 2011
    167 Haiti 726 2011
    168 Mali 669 2011
    169 Guinea-Bissau 629 2011
    170 Gambia, The 625 2011
    171 Nepal 619 2011
    172 Burkina Faso 600 2011
    173 Togo 584 2011
    174 Rwanda 583 2011
    175 Afghanistan 576 2011
    176 Mozambique 535 2011
    177 Tanzania 529 2011
    178 Guinea 502 2011
    179 Uganda 487 2011
    180 Central African Republic 483 2011
    181 Eritrea 482 2011
    182 Madagascar 467 2011
    183 Niger 374 2011
    184 Ethiopia 374 2011
    185 Sierra Leone 374 2011
    186 Malawi 371 2011
    187 Liberia 281 2011
    188 Burundi 271 2011
    189 Congo, Democratic Republic of the 231 2011
    190 Somalia 139 1990

    CIA World Factbook (2000–11)[6]
    Rank Country US$ Year
    1 Monaco 178,800 2010 est.
    2 Liechtenstein 125,600 2009
    3 Luxembourg 125,000 2011 est.
    4 Norway 102,200 2011 est.
    5 Qatar 93,700 2011 est.
    6 Switzerland 87,200 2011 est.
    7 United Arab Emirates 69,600 2011 est.
    8 Australia 69,200 2011 est.
    9 Kuwait 65,900 2011 est.
    10 Sweden 62,900 2011 est.
    11 Denmark 59,800 2011 est.
    — Jersey 57,600 2005 est.
    — Falkland Islands[11] 53,000 2007 est.
    12 Canada 51,700 2011 est.
    13 Austria 51,700 2011 est.
    14 Netherlands 51,500 2011 est.
    15 Finland 51,500 2011 est.
    16 Singapore 50,800 2011 est.
    17 Belgium 50,700 2011 est.
    18 San Marino 50,600 2011
    19 United States 48,400 2011 est.
    20 Ireland 47,500 2011 est.
    — Cayman Islands 47,000 2008 est.
    21 Japan 45,900 2011 est.
    22 Iceland 45,300 2011 est.
    — Faroe Islands 45,300 2010 est.
    23 Germany 44,500 2011 est.
    — Guernsey 43,400 2005
    24 France 43,100 2011 est.
    25 United Kingdom 39,600 2011 est.
    — Macau 39,500 2009 est.
    26 New Zealand 39,300 2011 est.
    — Virgin Islands, British 38,900 2008
    27 Brunei 38,800 2011 est.
    — Gibraltar 38,800 2006 est.
    — Greenland 37,500 2011 est.
    28 Italy 36,800 2011 est.
    — Curaçao 36,200 2008 est.
    — European Union 35,200 2011 est.
    — Isle of Man 34,200 2005 est.
    — Hong Kong 34,000 2011 est.
    29 Spain 32,900 2011 est.
    30 Israel 32,800 2011 est.
    31 Greece 29,000 2011 est.
    32 Equatorial Guinea 29,000 2011 est.
    33 Slovenia 26,200 2011 est.
    34 Bahamas, The 25,900 2011 est.
    — French Polynesia 24,300 2004
    35 Korea, South 23,900 2011 est.
    — Puerto Rico 23,500 2010 est.
    — Aruba 23,300 2005 est.
    36 Cyprus 22,900 2011 est.
    37 Portugal 22,500 2011 est.
    38 Oman 22,100 2011 est.
    39 Taiwan 21,900 2011 est.
    — Sint Maarten 21,900 2008
    40 Bahrain 21,700 2011 est.
    41 Czech Republic 21,600 2011 est.
    42 Saudi Arabia 21,400 2011 est.
    43 Malta 21,300 2011 est.
    44 Trinidad and Tobago 18,000 2011 est.
    45 Slovakia 17,700 2011 est.
    46 Estonia 17,500 2011 est.
    — Guam 17,500 2001
    47 Barbados 15,300 2011 est.
    48 Uruguay 14,900 2011 est.
    49 Antigua and Barbuda 14,800 2011 est.
    — New Caledonia 14,800 2003 est.
    50 Chile 14,400 2011 est.
    51 Saint Kitts and Nevis 13,900 2011 est.
    52 Poland 13,800 2011 est.
    53 Croatia 13,600 2011 est.
    — Cook Islands 13,500 2005 est.
    54 Hungary 13,300 2011 est.
    55 Russia 12,900 2011 est.
    56 Latvia 12,400 2011 est.
    57 Brazil 12,400 2011 est.
    58 Lithuania 12,200 2011 est.
    — Anguilla 12,100 2009 est.
    59 Venezuela 11,400 2011 est.
    60 Seychelles 11,200 2011 est.
    61 Gabon 10,600 2011 est.
    62 Mexico 10,400 2011 est.
    63 Argentina 10,400 2011 est.
    64 Kazakhstan 10,400 2011 est.
    — World 10,100 2011 est.
    65 Lebanon 10,000 2011 est.
    66 Turkey 9,700 2011 est.
    — Northern Mariana Islands 9,100 2000
    67 Panama 8,800 2011 est.
    68 Costa Rica 8,700 2011 est.
    69 Malaysia 8,600 2011 est.
    70 South Africa 8,600 2011 est.
    71 Romania 8,500 2011 est.
    72 Mauritius 8,400 2011 est.
    73 Saint Lucia 8,000 2011 est.
    74 Palau 7,900 2008
    75 Botswana 7,900 2011 est.
    76 Bulgaria 7,700 2011 est.
    77 Grenada 7,400 2011 est.
    — American Samoa 7,400 2005
    78 Azerbaijan 7,300 2011 est.
    79 Colombia 7,200 2011 est.
    80 Suriname 7,100 2011 est.
    81 Dominica 6,900 2011 est.
    82 Saint Vincent and the Grenadines 6,700 2011 est.
    83 Montenegro 6,300 2011 est.
    84 Serbia 6,300 2011 est.
    85 Iran 6,200 2011 est.
    86 Namibia 6,100 2011 est.
    87 Belarus 6,000 2011 est.
    88 Peru 6,000 2011 est.
    89 Angola 5,700 2011 est.
    90 Dominican Republic 5,500 2011 est.
    91 Maldives 5,300 2011 est.
    92 Cuba 5,200 2010 est.
    93 Thailand 5,200 2011 est.
    94 Algeria 5,200 2011 est.
    95 China 5,200 2011 est.
    96 Jamaica 5,100 2011 est.
    97 Turkmenistan 4,800 2011 est.
    98 Belize 4,700 2011 est.
    99 Macedonia, Republic of 4,700 2011 est.
    — Niue[12] 4,700 2003
    100 Tunisia 4,600 2011 est.
    101 Jordan 4,400 2011 est.
    102 Ecuador 4,400 2011 est.
    103 Albania 4,400 2011 est.
    104 Bosnia and Herzegovina 4,000 2011 est.
    105 Fiji 3,800 2011 est.
    106 Tonga 3,800 2011 est.
    107 El Salvador 3,700 2011 est.
    108 Cape Verde 3,700 2011 est.
    109 Vanuatu 3,600 2011 est.
    110 Ukraine 3,600 2011 est.
    111 Congo, Republic of the 3,600 2011 est.
    112 Iraq 3,600 2011 est.
    113 Kosovo 3,500 2011 est.
    114 Paraguay 3,500 2011 est.
    115 Guatemala 3,400 2011 est.
    116 Indonesia 3,400 2011 est.
    117 Armenia 3,300 2011 est.
    118 Morocco 3,200 2011 est.
    119 Tuvalu 3,100 2010 est.
    120 Samoa 3,100 2011 est.
    121 Guyana 3,000 2011 est.
    122 Georgia 3,000 2011 est.
    123 Syria 2,900 2011 est.
    124 Egypt 2,800 2011 est.
    125 Swaziland 2,800 2011 est.
    126 Sri Lanka 2,800 2011 est.
    127 Mongolia 2,800 2011 est.
    128 Marshall Islands 2,600 2008 est.
    129 Bhutan 2,600 2011 est.
    130 Bolivia 2,400 2011 est.
    131 Micronesia, Federated States of 2,200 2008
    132 Honduras 2,100 2011 est.
    133 Philippines 2,100 2011 est.
    134 Kiribati 2,000 2011 est.
    135 Moldova 1,900 2011 est.
    136 Papua New Guinea 1,800 2011 est.
    137 Djibouti 1,700 2011 est.
    — West Bank and Gaza 1,700 2008 est.
    138 Uzbekistan 1,600 2011 est.
    139 Ghana 1,600 2011 est.
    140 India 1,500 2011 est.
    141 Nigeria 1,500 2011 est.
    142 Yemen 1,500 2011 est.
    143 Sudan & South Sudan 1,400 2011 est.
    144 Solomon Islands 1,400 2011 est.
    145 Vietnam 1,400 2011 est.
    146 Lesotho 1,400 2011 est.
    147 Cameroon 1,300 2011 est.
    148 Zambia 1,300 2011 est.
    149 Korea, North 1,200 2009 est.
    150 Mauritania 1,200 2011 est.
    151 Nicaragua 1,200 2011 est.
    152 Laos 1,200 2011 est.
    153 Senegal 1,200 2011 est.
    154 Côte d'Ivoire 1,100 2011 est.
    155 São Tomé and Príncipe 1,100 2011 est.
    156 Pakistan 1,100 2011 est.
    157 Kyrgyzstan 1,000 2011 est.
    158 Burma 900 2011 est.
    159 Cambodia 900 2011 est.
    160 Kenya 900 2011 est.
    161 Tajikistan 900 2011 est.
    162 Chad 900 2011 est.
    163 Comoros 800 2011 est.
    164 Benin 800 2011 est.
    165 Haiti 800 2011 est.
    166 Mali 800 2011 est.
    167 Zimbabwe 800 2011 est.
    168 Bangladesh 700 2011 est.
    169 Gambia, The 600 2011 est.
    170 Afghanistan 600 2011 est.
    171 Burkina Faso 600 2011 est.
    172 Guinea-Bissau 600 2011 est.
    173 Nepal 600 2011 est.
    174 East Timor 600 2011 est.
