Şimdi Ara

Mayıs 2013 Model Bazında Satış Rakamları. Sürprizler!

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
1 Misafir - 1 Masaüstü
5 sn
8
Cevap
0
Favori
1.290
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: 1
Giriş
Mesaj
  • Turkey May 2013:

    Pos Model May % Apr 2013 % Pos

    1 Fiat Linea 5,259 6.5% 1 14,910 4.8% 1

    2 Ford Fiesta 2,779 3.4% 5 7,233 2.4% 9

    3 Renault Fluence 2,740 3.4% 2 9,579 3.1% 3

    4 Renault Symbol 2,415 3.0% 3 10,901 3.5% 2

    5 Ford Connect 2,181 2.7% 12 8,080 2.6% 7

    6 Ford Transit 2,146 2.6% 6 9,184 3.0% 5

    7 Opel Astra HB 2,091 2.6% 9 7,005 2.3% 11

    8 Ford Focus Sedan 2,083 2.6% 8 6,544 2.1% 14

    9 Fiat Doblo LCV 2,012 2.5% 7 9,248 3.0% 4

    10 Opel Corsa 1,945 2.4% 13 6,596 2.1% 13

    11 Fiat Fiorino LCV 1,934 2.4% 11 6,668 2.2% 12

    12 VW Polo 1,832 2.2% 4 8,341 2.7% 6

    13 Hyundai i20 Troy 1,671 2.1% 15 6,535 2.1% 15

    14 VW Jetta 1,615 2.0% 17 7,164 2.3% 10

    15 Renault Clio HB 1,499 1.8% 14 7,630 2.5% 8

    16 VW Passat 1,494 1.8% 16 5,749 1.9% 17

    17 VW Caddy 1,229 1.5% 21 4,159 1.4% 23

    18 VW Golf 1,181 1.4% 10 5,992 1.9% 16

    19 Nissan Qashqai 1,050 1.3% 19 3,806 1.2% 27

    20 Toyota Auris 1,041 1.3% 27 4,193 1.4% 22

    21 Honda Civic Sedan 1,033 1.3% 18 4,252 1.4% 20

    22 Toyota Corolla 1,024 1.3% 23 3,396 1.1% 29

    23 Hyundai i30 1,010 1.2% 29 3,467 1.1% 28

    24 Opel Astra Sedan 965 1.2% 20 4,508 1.5% 18

    25 Dacia Duster 963 1.2% 22 4,290 1.4% 19

    26 Dacia Sandero 934 1.1% 28 3,963 1.3% 24

    27 Citroen C-Elysee 860 1.1% 25 3,829 1.2% 26

    28 Dacia Dokker 856 1.1% 32 2,496 0.8% 39

    29 Fiat Punto 856 1.1% 34 2,781 0.9% 33

    30 Hyundai Accent Blue 850 1.0% 26 3,864 1.3% 25

    31 Renault Megane 847 1.0% 43 2,869 0.9% 32

    32 Peugeot 301 836 1.0% 24 4,246 1.4% 21

    33 BMW 3 Series 835 1.0% 51 3,198 1.0% 31

    34 Kia Sportage 834 1.0% 33 2,717 0.9% 35

    35 Peugeot Partner Tepee 832 1.0% 42 2,541 0.8% 38
    36 VW Transporter 827 1.0% 31 3,354 1.1% 30

    37 Ford C-Max 810 1.0% 54 1,801 0.6% 47

    38 Citroen Berlingo 784 1.0% 35 2,768 0.9% 34

    39 VW Tiguan 747 0.9% 40 2,566 0.8% 37

    40 Skoda Octavia 737 0.9% 39 1,418 0.5% 57

    41 Hyundai ix35 673 0.8% 41 2,281 0.7% 41

    42 Renault Master 658 0.8% 44 2,355 0.8% 40

    43 Mercedes Sprinter 652 0.8% 36 2,711 0.9% 36

    44 Renault Clio SW 601 0.7% 30 1,794 0.6% 48

    45 Fiat Ducato 577 0.7% 47 2,178 0.7% 44

    46 Audi A3 557 0.7% 38 2,260 0.7% 43

    47 Mercedes C Class 539 0.7% 46 1,941 0.6% 45

    48 BMW 5 Series 523 0.6% 48 1,737 0.6% 49

    49 Peugeot Bipper 506 0.6% 72 1,262 0.4% 62

    50 Dacia Lodgy 496 0.6% 37 1,687 0.5% 51

    51 Toyota Yaris 477 0.6% 49 1,720 0.6% 50

    52 Mercedes A Class 474 0.6% 64 1,853 0.6% 46

    53 Citroen C4 416 0.5% 45 2,274 0.7% 42

    54 VW Crafter 411 0.5% 58 1,419 0.5% 56

    55 Audi A4 406 0.5% 57 1,357 0.4% 59

    56 Mercedes CLA 395 0.5% 163 426 0.1% 108

    57 Seat Ibiza 394 0.5% 61 1,093 0.4% 68

    58 VW CC 374 0.5% 69 1,145 0.4% 67

    59 Mercedes E Class 358 0.4% 80 875 0.3% 77

    60 Seat Leon 353 0.4% 74 1,376 0.4% 58

    61 Nissan Juke 329 0.4% 55 1,255 0.4% 63

    62 Isuzu D-Max 314 0.4% 76 993 0.3% 72

    63 Kia Cee’d 305 0.4% 68 1,201 0.4% 65

    64 Chevrolet Captiva 298 0.4% 65 1,272 0.4% 61

    65 Citroen Nemo 296 0.4% 52 1,422 0.5% 55

    66 Volvo S60 295 0.4% 62 1,155 0.4% 66

    67 Renault Kangoo 291 0.4% 60 1,544 0.5% 52

    68 Ford Focus HB 278 0.3% 77 871 0.3% 78

    69 Renault Captur 270 0.3% 194 284 0.1% 127

    70 BMW 1 Series 253 0.3% 70 945 0.3% 76

    71 Chevrolet Cruze Sedan 248 0.3% 50 1,502 0.5% 54

    72 Peugeot Boxer 244 0.3% 126 401 0.1% 110

    73 Renault Latitude 243 0.3% 66 949 0.3% 75

    74 Ford Kuga 241 0.3% 122 576 0.2% 95

    75 Peugeot 208 236 0.3% 53 1,508 0.5% 53

    76 Iveco Daily 235 0.3% 83 720 0.2% 85

    77 Chevrolet Aveo Sedan 231 0.3% 56 1,326 0.4% 60

    78 VW Amarok 212 0.3% 71 1,039 0.3% 69

    79 Hyundai Elantra 205 0.3% 63 966 0.3% 73

    80 Renault Trafic 204 0.3% 79 869 0.3% 79

    81 Mitsubishi L200 197 0.2% 67 1,230 0.4% 64

    82 Ford Transit Custom 197 0.2% 73 1,025 0.3% 70

    83 Toyota Hilux 195 0.2% 84 806 0.3% 81

    84 Toyota Avensis 194 0.2% 88 514 0.2% 96

    85 Peugeot 308 193 0.2% 105 687 0.2% 87

    86 Fiat 500L 189 0.2% - 189 0.1% 151

    87 Skoda Rapid 184 0.2% 82 719 0.2% 86

    88 Kia Rio 183 0.2% 87 608 0.2% 93

    89 Peugeot 508 182 0.2% 59 1,012 0.3% 71

    90 Renault Megane SW 174 0.2% 118 505 0.2% 99

    91 BMW X1 174 0.2% 121 254 0.1% 135

    92 Alfa Romeo Giulietta 173 0.2% 91 476 0.2% 103

    93 Ford B-Max 160 0.2% 75 819 0.3% 80

    94 Opel Insignia Sedan 153 0.2% 89 685 0.2% 88

    95 Mercedes Vito 142 0.2% 81 616 0.2% 92

    96 Volvo V40 131 0.2% 115 294 0.1% 122

    97 Mini Countryman 127 0.2% 144 421 0.1% 109

    98 Audi A1 125 0.2% 94 433 0.1% 106

    99 Skoda Yeti 125 0.2% 103 679 0.2% 89

    100 Hyundai H100 123 0.2% 85 605 0.2% 94

    101 VW Beetle 122 0.1% 97 427 0.1% 107

    102 Citroen Jumper 118 0.1% 127 261 0.1% 132

    103 VW Scirocco 116 0.1% 106 352 0.1% 116

    104 Honda Civic Hatchback 114 0.1% 107 206 0.1% 150

    105 Nissan Qashqai +2 112 0.1% 95 511 0.2% 97

    106 Karsan J10 104 0.1% 92 755 0.2% 82

    107 Mercedes B Class 104 0.1% 96 447 0.1% 105

    108 Honda CR-V 100 0.1% 93 487 0.2% 101

    109 Kia Cee’d Station Wagon 100 0.1% 104 320 0.1% 117

    110 Peugeot 3008 98 0.1% 132 308 0.1% 118

    111 Audi A5 96 0.1% 101 399 0.1% 111

    112 Fiat Fiorino 92 0.1% 100 490 0.2% 100

    113 Honda Jazz 90 0.1% 78 624 0.2% 91

    114 Seat Toledo 90 0.1% 99 259 0.1% 133

    115 Skoda Superb 88 0.1% 112 653 0.2% 90

    116 Mazda3 Sedan 87 0.1% 111 209 0.1% 147

    117 Citroen C5 81 0.1% 86 737 0.2% 83

    118 Fiat Pratico 81 0.1% 114 269 0.1% 130

    119 Ford Ranger 81 0.1% 125 451 0.1% 104

    120 Skoda Fabia 80 0.1% 128 276 0.1% 128

    121 VW Passat SW 79 0.1% 113 356 0.1% 115

    122 Geely Emgrand EC7 78 0.1% 157 235 0.1% 141

    123 Fiat Doblo 75 0.1% 102 290 0.1% 125

    124 Opel Mokka 73 0.1% 119 380 0.1% 113

    125 Fiat Freemont 71 0.1% 98 287 0.1% 126

    126 Chevrolet Aveo HB 70 0.1% 109 290 0.1% 124

    127 Mitsubishi ASX 70 0.1% 110 252 0.1% 136

    128 Audi A6 69 0.1% 129 482 0.2% 102

    129 SsangYong Korando Sports 66 0.1% 124 389 0.1% 112

    130 Suzuki Swift 65 0.1% 133 250 0.1% 137

    131 Ford Tourneo Custom 62 0.1% 123 374 0.1% 114

    132 Mercedes GLK Class 62 0.1% 131 235 0.1% 142

    133 Skoda Roomster 61 0.1% 160 291 0.1% 123

    134 Skoda Citigo 60 0.1% 148 182 0.1% 153

    135 SsangYong Rexton W 59 0.1% 145 246 0.1% 138

    136 Toyota Corolla Verso 58 0.1% 156 170 0.1% 158

    137 Seat Ibiza SW 57 0.1% 140 161 0.1% 161

    138 Mercedes Viano 57 0.1% 146 208 0.1% 148

    139 Audi Q5 56 0.1% 120 304 0.1% 119

    140 Toyota RAV4 56 0.1% 153 155 0.1% 164

    141 Proton Gen2 Sedan 55 0.1% 149 144 0.0% 167

    142 Fiat Bravo 55 0.1% 166 274 0.1% 129

    143 Nissan Navara 53 0.1% 108 507 0.2% 98

    144 Hyundai i20 53 0.1% 152 177 0.1% 155

    145 BMW X3 52 0.1% 159 138 0.0% 169

    146 Jeep Compass 51 0.1% 137 223 0.1% 143

    147 Ford Mondeo 48 0.1% 136 297 0.1% 120

    148 Proton Gen2 HB 45 0.1% 165 106 0.0% 185

    149 Mini 43 0.1% 147 173 0.1% 157

    150 Mitsubishi Colt 42 0.1% 171 152 0.0% 166

    151 Peugeot 5008 41 0.1% 139 183 0.1% 152

    152 Kia Bongo 40 0.0% 143 176 0.1% 156

    153 Suzuki SX4 40 0.0% 150 245 0.1% 139

    154 Opel Combo 37 0.0% 176 123 0.0% 175

    155 Volvo XC60 35 0.0% 134 181 0.1% 154

    156 Ford Fiesta prev generation 34 0.0% 117 963 0.3% 74

    157 Chevrolet Cruze HB 32 0.0% 90 726 0.2% 84

    158 Mercedes Citan 32 0.0% 130 154 0.1% 165

    159 Subaru XV 32 0.0% 135 208 0.1% 149

    160 Audi Q3 31 0.0% 170 158 0.1% 162

    161 Karsan Jest 31 0.0% - 31 0.0% 224

    162 Volvo S80 30 0.0% 167 135 0.0% 170

    163 Mercedes C Class Coupe 30 0.0% 178 133 0.0% 171

    164 Ford Focus SW 29 0.0% 116 221 0.1% 144

    165 Citroen C4 Picasso 29 0.0% 192 100 0.0% 186

    166 Kia Rio Sedan 28 0.0% 168 99 0.0% 187

    167 VW Touareg 28 0.0% 173 83 0.0% 189

    168 Isuzu NKR 28 0.0% 177 108 0.0% 182

    169 Range Rover Evoque 28 0.0% 182 242 0.1% 140

    170 Mitsubishi Lancer Sedan 28 0.0% 268 39 0.0% 217

    171 Seat Altea XL 27 0.0% 142 140 0.0% 168

    172 Nissan Note 27 0.0% 164 109 0.0% 181

    173 Citroen C3 Picasso 27 0.0% 221 79 0.0% 192

    174 Tata Vista 26 0.0% 138 258 0.1% 134

    175 Fiat Panda 26 0.0% 151 158 0.1% 163

    176 Porsche Cayenne 26 0.0% 162 108 0.0% 183

    177 Lancia Ypsilon 25 0.0% 185 43 0.0% 212

    178 Chery Tiggo 24 0.0% 154 121 0.0% 176

    179 Tata Xenon 24 0.0% 175 111 0.0% 180

    180 Mercedes M Class 24 0.0% 179 66 0.0% 197

    181 Renault Megane Coupe 24 0.0% 205 64 0.0% 198

    182 Citroen DS5 23 0.0% 158 126 0.0% 173

    183 Range Rover Sport 23 0.0% 183 169 0.1% 159

    184 Hyundai i40 23 0.0% 211 40 0.0% 215

    185 Citroen C3 22 0.0% 141 265 0.1% 131

    186 Citroen DS4 22 0.0% 161 161 0.1% 160

    187 Renault Scenic 21 0.0% 169 219 0.1% 145

    188 Mercedes CLS 21 0.0% 180 120 0.0% 177

    189 Subaru Forester 20 0.0% 234 30 0.0% 229

    190 Skoda Fabia SW 18 0.0% 187 76 0.0% 194

    191 BMW 5 Series Coupe 18 0.0% n/a 71 0.0% 195

    192 BMW 3 Series Coupe 18 0.0% - 18 0.0% 252

    193 Lancia Delta 17 0.0% 218 54 0.0% 205

    194 Peugeot 107 16 0.0% 189 53 0.0% 206

    195 Mazda6 16 0.0% - 27 0.0% 233

    196 Mazda CX-5 15 0.0% 190 49 0.0% 210

    197 Nissan X-Trail 15 0.0% 191 107 0.0% 184

    198 Audi A7 15 0.0% 203 40 0.0% 214

    199 Kia Picanto 14 0.0% 172 83 0.0% 188

    200 Renault Grand Scenic 14 0.0% 174 126 0.0% 174

    201 Suzuki Splash 14 0.0% 184 111 0.0% 179

    202 Fiat 500 13 0.0% 188 50 0.0% 209

    203 Peugeot 508 SW 13 0.0% 196 57 0.0% 203

    204 BMW X5 13 0.0% - 14 0.0% 261

    205 BMW 7 Series 12 0.0% 215 60 0.0% 201

    206 Smart Fortwo 12 0.0% 251 37 0.0% 219

    207 Range Rover 11 0.0% 193 82 0.0% 190

    208 Peugeot RCZ 10 0.0% 253 32 0.0% 223

    209 Hyundai i10 9 0.0% 181 30 0.0% 227

    210 Opel Adam 9 0.0% 200 24 0.0% 239

    211 Mitsubishi Canter 9 0.0% 202 80 0.0% 191

    212 Tata Manza 9 0.0% 240 40 0.0% 216

    213 SsangYong Korando 8 0.0% 155 129 0.0% 172

    214 Volvo V60 8 0.0% 199 30 0.0% 230

    215 Porsche Panamera 8 0.0% 206 41 0.0% 213

    216 Kia Soul 8 0.0% 208 31 0.0% 225

    217 Audi A8 8 0.0% 230 36 0.0% 220

    218 Mazda3 8 0.0% 242 26 0.0% 234

    219 Mercedes GL Class 7 0.0% 219 26 0.0% 236

    220 Mercedes C Class SW 7 0.0% 224 26 0.0% 235

    221 Jeep Grand Cherokee 7 0.0% 228 54 0.0% 204

    222 Chevrolet Spark 7 0.0% 235 16 0.0% 257

    223 Chery Niche 6 0.0% 186 116 0.0% 178

    224 Chery Chance 6 0.0% 195 66 0.0% 196

    225 Opel Meriva 6 0.0% 197 39 0.0% 218

    226 Kia Optima 6 0.0% 207 30 0.0% 228

    227 Jeep Wrangler 6 0.0% 209 25 0.0% 237

    228 Citroen C1 6 0.0% 243 19 0.0% 249

    229 BMW X6 6 0.0% 265 8 0.0% 275

    230 Jaguar XF 6 0.0% - 36 0.0% 221

    231 Opel Astra SW 5 0.0% 204 28 0.0% 232

    232 Seat Alhambra 5 0.0% 216 23 0.0% 241

    233 Lancia Thema 5 0.0% 231 19 0.0% 251

    234 Opel Insignia HB 5 0.0% 244 16 0.0% 259

    235 Jaguar XJ 5 0.0% 252 28 0.0% 231

    236 Alfa Romeo MiTo 4 0.0% 214 57 0.0% 202

    237 Land Rover Discovery 4 0.0% 220 21 0.0% 247

    238 Mercedes E Class Coupe 4 0.0% 222 46 0.0% 211

    239 Toyota GT86 4 0.0% 225 18 0.0% 254

    240 Lancia Voyager 4 0.0% 226 17 0.0% 255

    241 Opel Insignia SW 4 0.0% 229 36 0.0% 222

    242 BMW Z4 4 0.0% 238 18 0.0% 253

    243 Suzuki Jimny 4 0.0% 241 23 0.0% 242

    244 Geely FC 4 0.0% 245 13 0.0% 262

    245 Mercedes SLK 4 0.0% 258 12 0.0% 267

    246 Audi TT 4 0.0% - 10 0.0% 269

    247 Hyundai ix20 3 0.0% 217 61 0.0% 200

    248 Suzuki Grand Vitara 3 0.0% 223 25 0.0% 238

    249 Land Rover Freelander 3 0.0% 227 51 0.0% 207

    250 Mazda2 3 0.0% 233 13 0.0% 264

    251 Porsche 911 Carrera 3 0.0% 236 12 0.0% 268

    252 Honda CR-Z 3 0.0% 237 22 0.0% 245

    253 Mercedes S Class 3 0.0% 250 63 0.0% 199

    254 Kia Venga 3 0.0% 254 22 0.0% 246

    255 Bentley Continental 3 0.0% 260 8 0.0% 274

    256 Infiniti FX 3 0.0% 261 8 0.0% 277

    257 Audi R8 3 0.0% 264 6 0.0% 284

    258 Tata XT Kamyonet 3 0.0% 267 23 0.0% 243

    259 Subaru Outback 3 0.0% 275 7 0.0% 282

    260 Hyundai Genesis 3 0.0% - 8 0.0% 276

    261 Volvo XC70 3 0.0% - 7 0.0% 283

    262 Audi S8 3 0.0% - 6 0.0% 285

    263 Chevrolet Camaro 3 0.0% - 6 0.0% 287

    264 Infiniti M 3 0.0% - 4 0.0% 299

    265 Audi Q7 2 0.0% 198 30 0.0% 226

    266 Mitsubishi Outlander 2 0.0% 212 17 0.0% 256

    267 Dacia Logan 2 0.0% 213 296 0.1% 121

    268 Porsche Boxster 2 0.0% 232 16 0.0% 260

    269 Kia K2900 2 0.0% 246 9 0.0% 271

    270 Mercedes G Class 2 0.0% 247 9 0.0% 272

    271 Mercedes SL Class 2 0.0% 248 8 0.0% 278

    272 Honda Accord 2 0.0% 257 10 0.0% 270

    273 Skoda Superb SW 2 0.0% 269 9 0.0% 273

    274 Opel Zafira 2 0.0% 270 8 0.0% 279

    275 Volvo XC90 2 0.0% 271 8 0.0% 280

    276 Audi S5 2 0.0% 277 4 0.0% 297

    277 Kia Cerato 2 0.0% - 5 0.0% 293

    278 Mazda MX-5 2 0.0% - 5 0.0% 294

    279 SsangYong Kyron 2 0.0% - 5 0.0% 296

    280 Volvo C30 2 0.0% - 4 0.0% 303

    281 Chevrolet Epica 2 0.0% - 2 0.0% 306

    282 Mazda BT-50 2 0.0% - 2 0.0% 307

    283 Citroen DS3 1 0.0% 201 22 0.0% 244

    284 Jeep Cherokee 1 0.0% 210 19 0.0% 250

    285 Ferrari 458 1 0.0% 263 5 0.0% 288

    286 Ferrari F12 1 0.0% 272 5 0.0% 289


    287 Hyundai Santa Fe 1 0.0% 273 5 0.0% 292

    288 BMW 6 Series 1 0.0% 276 4 0.0% 298

    289 Ford Galaxy 1 0.0% 278 3 0.0% 304

    290 Mitsubishi Pajero 1 0.0% - 78 0.0% 193

    291 Toyota Urban Cruiser 1 0.0% - 3 0.0% 305

    292 Volvo V50 1 0.0% - 2 0.0% 311

    293 Audi S7 1 0.0% - 1 0.0% 313

    294 Bentley Mulsanne 1 0.0% - 1 0.0% 314

    295 Ferrari California 1 0.0% - 1 0.0% 315

    296 Fiat Albea 1 0.0% - 1 0.0% 316

    297 Jaguar X-Type 1 0.0% - 1 0.0% 318

    298 Mitsubishi Lancer HB 1 0.0% - 1 0.0% 323
    (Veriler: ODD)







  • bu kaç bilinmeyenli denklem sorusu ?
  • Sürpriz fiat albea nın 1 tane satılması mı ?
  • Yerden yere vurulan Smybol 4. sırada.

    Sıra olduğu söylenen, araç yetiştirilemediği belirtilen ve yere göğe sığdırılamayan Vw ise ancak 12. sırada Polo ile listede yer almış.
  • A sınıfına yeni bir soluk getiren Skoda Citigo 60 adet satışla liderliğini pekiştirmiş.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: commandx

    Verildi


    http://forum.donanimhaber.com/m_76299725/tm.htm

    Dikkatimden kaçmış.

    Özür.

    Konu kilitlenebilir.
  • Yapay Zeka’dan İlgili Konular
    Daha Fazla Göster
  • 
Sayfa: 1
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.