Şimdi Ara

^^^DH FİAT UNO CLUBU^^^ (384. sayfa)

Bu Konudaki Kullanıcılar:
7 Misafir (1 Mobil) - 6 Masaüstü1 Mobil
5 sn
8.141
Cevap
101
Favori
1.421.873
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
3 oy
Öne Çıkar
Sayfa: önceki 382383384385386
Sayfaya Git
Git
sonraki
Giriş
Mesaj
  • stitchgosu S kullanıcısına yanıt
    Merhaba!

    Aracınızın ön frenlerden gelen ses ve sonucunda ön frenlerde neredeyse tüm parçaların ömrünün sonuna geldiğini görmüş ve değişimşerini yaparak sorunlarınızı çözmüşsünüz!
    Peki bu sorunların nedenlerini hiç düşündünüz mü?
    Piyasa diliyle; uzun süre bakılmamış ve bu hale gelmiş! olacaktır cevap! Ancak!... Peki Teknik olarak neydi acaba sorun?!...
    UnoCAN'larımızın ön frenlerde kronik sorunu; disklerin yamulması ve bundan sonra bu balans sonucunda, aslında daha uzun km'ler borunca bozulmayacak olan kaliper contalarınız, aynı zamanda fren balatalarınız da kısa zamanda bozulur!...
    Hiç düşündünüz mü? UnoCAN'da ön fren diskleri böyle kronik olarak yamularak arızalara neden oluyor!?...
    Cevap şudur; Ön fren diskleri özellikle şehiriçi kullanımlarında veya mesafeli kullanımlarda, sık fren kullanımında fren disklerinin ısınmasından sonra, su birikintisinden geçerek ısınan diskin yamulmasına neden olmaktadır!...
    Peki bu durum normalmidir? Hayır!... Normalde bu diskler öyle kısa zamanda yamulup durmaz ve kronik şekilde ortaya çıkmazlar! Nedeni çok basittir! Suçlu "yan sanayi parça"dır.
    Demem o ki! Piyasada, nadir de olsa bu işi bilen ve prensip olarak iyi kalite parça satmayı görev edinirler. Bunu da tecrübe ile, parçacılardan o parçayı satın alıp araçlara uygulayan sanayi ustalarının geri dönüşleri ile sağlamaktadırlar! Sanayide bu tür usta parçacı ilişkisi olan tamirciler ve parçacılar bulunmaktadır! Zaten usta bir parçayı gözü tutmamışsa ve sorun yaşıyorsa o marka artık o ustanın parçacısından ya deposuna hiç giremez, ya da o ustaya o marka parçanın gitmeyeceğini tüm çalışanlar bilir, asla o marka o ustaya gitmez!

    Yılların tecrübesi ile bu ve bunun gibi sanayi felsefesi durumları, yıllarca gözlemleyip deneyimleyerek, çözdüm!

    Peki felsefeyi bırakıp konuya geri dönecek olursak, neyi anlatmaya çalışıyorsun Efendi derseniz;
    UnoCAN larımızın ön fren diskleri hali hazırda Bosch valeo marelli opar markaları ile üretilmeye devam etmektedir!... bu marka diskleri kullanırsanız ve bunun yanında yine hali hazırda piyasada iyice araştırıp bulabileceğiniz bosch marka balataları kullanır, hatta fren yağınızı Dot3 olarak iyi marka fakat marka değiştirmeden hep aynı marka hidroliği kullanarak, ve yine aynı zamanda disklerin balans yapmasına neden olup AŞIRI ısınmasına ve su birikintisinden geçerek yamulmalarına sebep olabilecek, aks rulmanlarının bozukluğuna da dikkat ederek uygulamalarımızı yaparsak, ancak o zaman disklerimizin ömrünü uzatmış oluruz!
    Bakınız; Disklerin yamulmasınna etken birçok neden olmasıyla beraber, temel prensip iyi marka disk satın alma ile başlar!... E yani diski iyi marka alıp ta, diğerlerini yerli alırsak, bu kadar yazının emeklerini de çöpe atmış oluruz değil mi?!...
    Bir tüyo da şöyle vereyim! UnoCAN larımızın bası parçaları Tempra Tipo'lar ile aynı olup, Bazı parçaları da Marea'lar ile aynıdır, Yani piyasa da Uno için idye arayacağınız bazı alt takım parçalarını Marea olarak olanını satıcıdan istediğinizde size onu verir! Usta deneyimlerinden bana gelen bilgilerde Uno için aradığınız bir parçanın o satıcılarda yan sanayiden başkası olmadığı mecburiyetiyle alacağınız parçanın aynısını Marea için aradığınızda opar olarak bulabilmektesiniz! Örnek parça Rotil'dir!...

    Sizin sorunlarınızı çözerken bölgesel yedek parçacı ve usta faktörleri, şansınız dogru yönde gelişmişse ne Ala!... Ancak buradaki dillendirilen ve emek verilen anlatımların ısrarla ve şiddetle önerdiği, kaliteli parça! kaliteli işçilik yakınınızdan geçmemişte olabilir!... burada yine dikkat gereken unsur! birkaç parçanın hepsinin de kaliteli parçalar ile değişmesinin yeterli olmayacağı! bu parçaların yanında bu parçaları yine bozması muhtemel parçaların da kontrolü ve kaliteli parçalarla değişmesi, ""Kaliteli İşçilik"" demek olacaktır!... yoksa herkafadan bir ses çıkar, sadece konuya ait parçaları orjinal değişme işçiliğini, kaliteli işçilikmiş gibi lanse ederek durumu basitleştirirler!

    Sanırım felsefeyi Anladınız! Anlamadınızsa Ben anlatamamışımdır! Bu da Benim acizliğimdir!...

    Vites çubuüu boşluğunuzun tespitinde, öngördüğünüz parça "İptal parça" tanımlıdır! İptal parça tanımı; Araç üreticilerinin, yedek parça organizasyonunda belirli sürelerde belirledirkleri parçaların "iptal parça" durumna atılıp üretiminin durudrulmasıdır! Bu parçalar "yan sanayi olarakta üretilmezler" adı üzerinde üretimi iptla edilmişlerdir!... Nedeni şudur bazı parçalar; uzun süre bozulmazlar, uzun süre bozulmayan parça satılmaz! satılmayan parça neden üretilsin? Bazı parçalar da, sanayide seri olmayan üretimle tamir aşamasında uygulanabilir, örneğin; UnoCAN'larımızın fren boruları piyasada satılmaz! Ancak piyasada sırf bu tür durumda ki parça ihtiyaçlarının karşılandığı üretim atelyeleri mevcuttur! Örnegin bazı parçalar tornacılar tarafından, burç-rekor vs, araca özel tektek siparişle yapılır, yani tamirciniz o satışı olmayan parçadan haberdardır ve tornacı da bundan haberdardır, ve siz tamire gittiğinizde usta o parçayı tornacıya, sırf sizin aracınız için yaptırıp aracınıza uygular!... Bunu şöylede düşünebilirsiniz; Örneğin LPG montajında bakır gaz borularınız araca özel değildir; makara halinde gelen boru aracınıza gerekecek boyda kesilir ve özel aletler ile borular aracınıza göre kıvrılıp aracınızın lpg deposundan motor bölmesine kadar şekillendirilir! Boruların uçları da yine özel aletler ile yüksük ve havşa işlemlerinden geçirilerek rekorlanır!...

    İşte tüm bu anlatımlardan sizin o bulamayacağınız parça için gideceğiniz yer, yine bu uygulamayı yapacak usta ile tornacıdır! sanırım sizin kasdettiğiniz parça yüksük rulman şeklinde bir burç, büyük ihtimalle bu yüksük rulman başka marka araçlarda kullanılan ve aynı ölçüde olabileceğini tahmin etttiğim tip bir parça! siz durumu ilgili bir yedek parçacı olmazsa usta olmazsa tornacıya Uno olarak değil başka markalarda olabilir diye ifadeyle anlatırsanız; araştırmanıza devam ederek sonuca ulaşırsınız!

    Başarılar dilerim!

    Hoşçakalın! UnoCAN'sız kalmayın!...




  • musdo38 M kullanıcısına yanıt
    Merhaba!...

    Lpg konusu, LPG ustalarının çözmesi gereken bir konudur! Elbetteki sanayide her konuda olduğu gibi, lpg konusundada usta hataları çoktur!... Örnekler vermek gerekirse; LPG beyni mümkün olduğunca karbüratöre yakın montaj yapılmalıdır, mesafe uzadıkça çalışma sorunları meydana gelir, birçok karşılaştığım durumda işlerine ve kolaylarına öyle geldiği için uzak mesafelere montajlara şahit oldum! Aslında UnoCAN'larımızda en çok karşılaştığım montaj hatalatından birisi de, LPG beyninin Akü kutup başına değidi değecek mesafede veya buji kablolarına değdi değecek mesafede olması durumlarıdır! Bu durumlarda neler olabileceğini düşünebilyormusunuz? sizinde LPG beyniniz böyle umarsızca montaj yapılmışsa mutlaka mantıklı şekilde, yer değişimi yaptırın! Asla birşey olmaz demeyin ve sırf masraftan kaçmak için boşvermişlik yapmayın!

    UnoCAN'larımızın hava filtresi gözlemlediğim kadarıyla ya eskimiş kırıklar çatlakları mevcut oluyor, yada hava giriş kanalları LPG ustaları tarafından yanlış kullanılıyor! UnoCAN'larımızın hava filtresinde hem yazlık hemde kışlık iki giriş mevcuttur! "Bu Hava filtresi Benzin yakıtına göre tasarlanmıştır" LPG montajcılarının bunu gözününde bulundurarak montaj yapmaları gerekiyor! Buradaki En önemli husus;;; Hava filtresinin girişlerini bantlama ve LPG beyni ayarlarını yaparken Öncelikle aracın Benzinde çalışmasını bozmamaktır!
    eğerki Kestirmeden direkt bantlama yolna başvurulursa, montaj kısa zamanda biter, LPG'de sorunsuz bir şekilde çalışır, paranızı alırlar! Ya Benzin? Benzin onları ilgilendirmez!... Ya hemen aracınızın benzin sistemine çamur atarlar, yada aslanlar gibi kabullenip ellerinden bu kadar geldiğini gerisini Benzin ustasının çözeceği itirafını söylerler!... Benzin ustası ise LPG cinin yaptıklarını bozarak aracı yine benzinde düzgün çalışır hale getirdiğinde siz yine LPG'ciye gitmek zorunda kalırsınız, bu seferde Benzin yakıt sisteminin düzelmesiyle LPG yakıt sistemi bozulur!...
    E ne olacak peki? LPG ustası işini doğru yapacak! kolaya kaçmayacak, benzin yakıt sisteminin hava oranını bozmayacak birşekilde çözüm üretip ayarlarını ona göre yapacak! yapamıyorsa beceremeyeceğini kabullenecek! hiç öyle benzin'e çamur atmayacak!...

    Bu günlük bu kadar! Başarılar!

    Hoşçakalın! UnoCAN'sız kalmayın!...



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi yazar4002 -- 16 Mayıs 2020; 2:0:0 >




  • stitchgosu S kullanıcısına yanıt
    Hocam merhabalar,

    Vites kolundaki boşluk problemi bende de var, bazen vitesin boşta mı yoksa viteste mi olduğunu anlayamıyorum bile. 1. vitese taktığımda vites kolu neredeyse dizime değiyor. Yanlışlıkla 1 yerine 3'e takma problemleri de oluyor haliyle. Görseldeki 4. parçayı değiştirmiştim ilk zamanlarda fakat pek bir düzelme olmamıştı. Böyle kullanıyorum fakat bir gün vites kolunun bozulup beni yolda bırakmasından korkuyorum, önerebileceğiniz başka bir yöntem var mıdır yoksa sorun 11, 12 ve 13. parçalarda mı? Teşekkürler.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: SequentiaL

    Hocam merhabalar,

    Vites kolundaki boşluk problemi bende de var, bazen vitesin boşta mı yoksa viteste mi olduğunu anlayamıyorum bile. 1. vitese taktığımda vites kolu neredeyse dizime değiyor. Yanlışlıkla 1 yerine 3'e takma problemleri de oluyor haliyle. Görseldeki 4. parçayı değiştirmiştim ilk zamanlarda fakat pek bir düzelme olmamıştı. Böyle kullanıyorum fakat bir gün vites kolunun bozulup beni yolda bırakmasından korkuyorum, önerebileceğiniz başka bir yöntem var mıdır yoksa sorun 11, 12 ve 13. parçalarda mı? Teşekkürler.
    merhabalar,

    bu parcalar vitesin ileri geri hareketinden dogan bosluktan sorumlu, siz 1. vitese attiginnizda dizinize carptigindan bahsetmissiniz. 4 5 ve 6 nolu parcalari kontrol ettiriniz, ilgili cubuklarin baglantilarinin saglam oldugundan emin olunuz.




  • SequentiaL kullanıcısına yanıt
    Merhaba!...

    Öncelikle sizin aracınızdaki vites kolu düzeneği ile stitchgosu arkadaşımızın sistemi farklı olabilir! bu nedenle öncelikle aracınızdaki sistemin hangisi olduğuna göre yorumları kendimize örnek alalım!

    stitchgosu arkadaşımızın vites kolu sistemi resimdeki gibidir ve;

     ^^^DH FİAT UNO CLUBU^^^

    stitchgosu arkadaşımıza tavsiyem, sistemin devamındaki şu parçalardaki boşlujlarada dikkat etmesidir!;

     ^^^DH FİAT UNO CLUBU^^^

    genel olarak sxie'lerde kullanılan sistem ise;

     ^^^DH FİAT UNO CLUBU^^^

     ^^^DH FİAT UNO CLUBU^^^

    şeklindedir!...

    Bir diğer sistem de şu şekildedir;

     ^^^DH FİAT UNO CLUBU^^^

    Yani sistemlerin aynı olmadığını gözönünde bulundurarak, öncelikle aracınızın model ve tipini paylaşınız, gerekirse foto paylaşınız, foto paylaşma imkanınız yok ise, eğer sisteminizi gözle kontrol ettiyseniz ve nasıl olduğunu biliyorsanız, 7zap sisteminden teknik resmine ulaşabilirsiniz, sistemlerin çizimlerini orada aynen göreceksiniz ve sizinki hangisi bileceksiniz!...

    Başarılar dilerim!

    Hoşçakalın!... UnoCAN'sız kalmayın!...



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi yazar4002 -- 17 Mayıs 2020; 23:8:51 >




  • merhabalar,

    aracimda yeni bir sorun bas gosterdi.
    aracim benzinde giderken tekleme yapiyor.
    benzinde rolantideyken sorun yok.
    lpg de iken giderken / dururken sorun yok.

    sorun ne olabilir? sizden fikir almadan kurcalamak istemiyorum. aracim 94 model uno 60s.
  • arkadaslar karburatoru sokup benzinle temizledim, depoda benzin az iken wurth enjektor temizleyici kattim, depoyu doldurdum bi 5 km dusuk viteste surdum. tekleme sorunu ortadan kalkti.
  • Merhabalar
    Birkaç ay önce klima probleminden bahsetmiştim. Klape motoru bozuk diye klimanın bozuk olduğunu düşünüyordum.
    Sorun klape motorunda değilmiş. Buton bozulmuş. Yenisi bulunamadığı için bir usta tamir etti. Klimam çalışıyor, sadece aşağı yukarı yönlendirme yapamıyorum. Bu da şimdilik bir sorun teşkil etmiyor.
    Ancak klima ile birlikte baş gösteren başka bir sorun var, rölanti. Işıklarda beklerken unocan masaj yapıyor verdiği titremeyle. 500-600rpm civarı rölantide çalışıyor. Aracın bunu otomatik olarak ayarlaması gerekmiyor mu?
    Teşekkürler
    İyi akşamlar



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi leki -- 21 Mayıs 2020; 21:33:10 >
  • merhaba 97 model 70 sx sahibiyim aracım motor soğuk iken stop ediyor fakat ısınınca rolanti 900 ile 1000 civarı sabit duruyor ısı müşürü ve rolanti motoru değişti fakat sorun hala devam ediyor başka ne değişimi gerekli soğukken rolanti motorunun devreye girmesi için
  • dalarslan38 D kullanıcısına yanıt
    Merhaba!
    Paylaşım amaçlı bu konuda bulunduğumdan, kullanıcıların faydalanması açısından özelden soruları cevaplandırmıyorum!
    Soğuk iken rölantide hangi yakıtta stop etme sorunu var?
    LPG yakıtındaki rölanti sorununun ısı müşürü ve rölanti motoru ile hiçbir alakası yoktur, aksine rölanti motoru LPG'de kesinlikle çalışmamalı, benzinde çalıştığı halde kalmalıdır, LPG rölanti ayarı buna göre yapılmalıdır! Sorununuz LPG'de ise ayrıca cevaplandırabilirim!

    BENZİN yakıtına göre;

    Benzinde rölantide stop ediyorsa, kesinlikle ısı müşürünüz motor ısısını doğru algılamıyordur, bunun iki nedeni vardır, ya ısı müşürünüz orjinal değildir, yada soğutma sisteminizde sorun vardır, conta yakmış olabilirsiniz!
    Bunların dışında ya hava filtrenizde çatlak vs bir sızıntı var yada filtrenin yazlık kışlık kapakçıkları doğru çalışmıyor ki! hava fazla geliyor!... Ayrıca LPG var ise; LPG yakıtı için ustalar hava filtrenizin ağızlarından hava girişlerini doğru ayarlamamış olabilirler!

    rölantiyi etkileyebilecek uzak ihtimalde olsa, üçüncü parça gaz kelebeği sensörüdür ki, fazla kurcalatmanızı tavsiye etmem, hele ki size ustayım diyerek paranızı alıp sonra da boşu boşuna rölanti motoru ve ısı müşürünüzü değiştirtip duran ustalar varken!

    Teknik olarak, enjeksiyon beyni rölantiyi ayarlar, bunuda rölanti motoru ile yapar! yani motor devri 850-900d/dk olacak kadar yakıt gönderir, bu yakıt miktarını da oksijen sensöründen aldığı değerlere göre belirler, doğayı korumak için yakıt hava karışımı 1/14 oranında ayarlanmalıdır, oksijen sensörü yanmış yakıtın eksoz emisyon değerlerini analiz eder ve bu analize göre yakıt miktarını azaltıp çoğaltır, rölanti krank sensörü tarafından okunarak, oksijen sensörünün izin verdiği değere göre yakıtı arttırıp azaltarak, rölantiye getirilir! bu oranı tek bir şartla bozar, bu şart motor sıcaklığıdır! Motor parçaları motor çalışma sıcaklığı dediğimiz sıcaklığa gelene kadar aşınır, ve piston silindir arasında boşluklar vardır, bu boşluklar nedeniyle normalden fazla yakıtta ihtiyaç duyulur, motor ısınınca bu boşluklar kapanır ve o zaman normal değerlere dönülür, bu şartlarda ısı müşürü motorun ısındığını algılayana kadar, eksoz emisyon değerleri önemsenmeden motorun rölantide çalışabileceği kadar fazla yakıt yakmasına izin verilip yakıt miktarı arttırılır, eğer ki ısı değeri doğru ölçülmüyorsa, motor sıcaklığı çalışma sıcaklığında varsayılarak yakıt miktarı 1/14 oranına göre gönderilir, bu da soğuk motorun rölantide çalışmasına yetmez, stop eder!...
    Motor ısınınca gönderilen yakıt miktarı artık rölanti devrinde çalışabilecek kadar yeteceğinden, rölanti düzelmiş olur!
    Isı müşürünü teknik olarak kontrol etmek için, soketini çıkarın, bir ölçme aletini ısı müşürüne bağlayın, motor soğukken direnç değerini ölçün, daha sonra motor ısınınca yeniden ölçün, değer her iki durumdada yaklaşık aynı ise ısı müşürü ısıyı doğru algılamıyordur, bunu yine şöyle test edebilirsiniz, ısı müşürünü sökün ve ölçme aletini bağlayın, ısı müşürünün ucunu çakmak ile ısıtın ve direnç değerinin değiştiğini göreceksiniz, eğer değer değişmiyorsa o zaman gerçekten ısı müşürü bozuktur, uno için orjinal bosch ısı müşürü satın alın!
    Bu bilgiler ışığında, yeni satın aldığınız ısı müşürünün bozuk olma ihtimali çok düşük olacağından ve değişimden önce ve sonra bir değişiklik olmadığından, geriye motor suyu dolaşımının doğru olmadığı kanısına varıyoruz! ki ısı müşürünü ısıtmıyordur! Bir ihtimalle termostatınız arızalı olabilir, yüksek ihtimallede soğutma sisteminizde su dolaşımının doğru olmadığı bir durum vardır, bu da conta yanmasına işatet eder!...

    Tavsiyem, soğutma suyunuzda antifiriz var ise, boşaltınız ve kireçli olacağını düşündüğünüz şehir şebekesi vs. bir kaynaktan su doldurunuz, yaklaşık bir ay sonra artık yanık contanızdaki kaçaklar tıkanacaktır! bu şekilde ikiyıl devam edebilirsiniz!

    Yok benim maddi imkanım var, ben ne gerekirse yapmak istiyorum derseniz! yaklaşık 1500tl masrafla contanızı değiştirebilirsiniz!

    Ancak anladığım kadarıyla, sizin tamircileriniz, rölanti sorununuzda bile size, bilmeden boşu boşuna rölanti motoru ısı müşürü gibi parçalar değiştirtip duruyorsa, başınız dertte demektir!

    Başarılar dilerim!...

    Hoşçakalın! UnoCAN'sız kalmayın!...




  • leki L kullanıcısına yanıt
    Merhaba!

    UnoCAN hangi yakıtta, rölantide düşük kalıyor? (olması gereken 850-900d/dk).

    LPG'de ise, rölanti LPG'ci ustalar tarafından ayarlanır, otomatik ayarlanmaz!

    Benzin'de ise, önceki yazımdaki gibi sizin motorun ısındıktan sonra rölanti düzelmesi gibi bir durum olmadığından,
    Eğer ki motor çekişinde de düşüklük var ise;
    Ateşleme sisteminde bujilerin-buji kablolarının-distribütör kapağının-tevzi makarasının set olarak değişmesi gerekir!

    diğer durumlar için, daha fazla bilgi vermelisiniz!

    Başarılar dilerim!

    Hoşçakalın!... UnoCAN'sız kalmayın!...
  • yazar4002 kullanıcısına yanıt
    öncelikle ilgi ve alakanız için teşekkür ederim rolanti sorunu lpg de iken oluyor ilk çalışmada benzinde çalışmıyor stop ediyor lpg de çalışma problemi yok fakat dediğim gibi motor ısınıncaya kadar stop ediyor , aracın alt üst contaları yeni değişti,triger değişti,ateşleme bobini değişti distribütör kapağı.tevzi makarası , buji ve buji kablolarının iyi olduğu söylendi. yasak sonrası bi lpg ayar yaptırırım inşallah ilk çalışmayı benzinde yapmadığı için motor soğuk iken benzinde rolanti kontrolü yapmamıştım onuda kontrol ederim tekrar teşekkür ederim Hayırlı bayramlar
  • dalarslan38 D kullanıcısına yanıt
    merhaba, ilk calismayi benzinde yapamiyor olmasi ciddi bir sorun. aracinizi her zaman benzinde calistirmali, motor isininca lpgye gecmeli, durmadan benzinde calistirip kapatmalisiniz. benzinde calisma esnasinda ne gibi bir sorun yasiyorsunuz?
  • dalarslan38 D kullanıcısına yanıt
    Merhaba!...

    leki arkadaşımıza cevaben yazdığım yazıda olduğu gibi sizin yazınıza cevabımda yazmadığım; LPG'de rölanti sorunu; Kesinlikle LPG ustalarının işidir! Ne yapıp edip, rölantiyi ayarlamak zorundadırlar! bunu yaparken de yok rölanti motoru değişecek, yok ısı müşürü değişecek, demeyecekler!.
    Rölanti motoru - Isı müşürü - Oksijen sondası (Lambda sensörü) - Gaz kelebek sensörü; parçalarımız sadece Benzin yakıtı için geçerlidir! LPG'de çalışmada herhangi bir etkisi olmaz - olamaz; bu parçaların herhangi birisinin kablolarını söktüğünüz takdirde, LPG'de çalışmada değişim oluyorsa; aracın elektrik tesisatında değişiklik yapılarak; enjeksiyon beyni LPG anahtarı ve röle düzeneği ile, devre dışı bırakılacak şekilde değiştirilmelidir! LPG montajı veya sonrasında tamirciler tarafından LPG elektrik sisteminde yanlışlık yapılmış ise (UnoCAN elektrik sistemini tanımamaktan dolayı); LPG de çalışırken enjeksiyon beyni rölanti motorunu hareket ettirir ve rölanti sapıtır!

    Bu bilgiler ışığında; LPG rölantisi bir şekilde LPG ustalarınız tarafından çözülecektir mutlaka, yapamazlar ise yine yazın yardımcı oluruz!

    LPG anahtarınız UnoCAN'da kesinlikle manuel olmalıdır!... Otomatik geçişli anahtarınız varsa değiştiriniz! Bu enjeksiyon beyninin UnoCAN'da LPG ile uyumsuzluğundan doğan bir zorunluluktur, uzun uzun yazmayacağım ama maalesef durum bu, eğer manuel anahtarınız var ise ve ısrarla önce benzinde çalıştırıp motoru ısıtıp sonra lpg'ye geçmeye çalışıyorsanız; Bu o kadar kolay bir iş değildir!... Maalesef yine UnoCAN bu konuda da stabil değildir! Yok ben bastımmı çalısın, para sorun değil bile deseniz üzgünüm, sanayide bunu yapacak usta yok, bunu yapacak Tek kişi UnoCAN sahibidir!... Bunun için UnoCAN'ı iyice tanıyıp, uzmanlaşıp, anladıktan sonra böyle bir beklentide olun!

    Tavsiyem, UnoCAN'da uzmanlaşana kadar; sadece LPG'de kullanın, haftada bir benzinde kısa bir süre kullanmak suretiyle Benzin sisteminin körleşmesini engelleyin!

    Sanırım stitchgosu arkadaşımızın kendi aracında manuel anahtar ile önce Benzinde sonra LPG'de çalıştırabiliyor olması; aracındaki elektrik tesisatının doğru düzenlenmiş olması ve sıksık Benzinde çalıştırarak Benzin sisteminin körlenmesini önlemiş olmasından dolayıdır! ve size verdiği tavsiye geçerli olmayacaktır! sizin aracınız anladığım kadarıyla Benzin'de düzenli çalışmıyor ve Bu aşamadan sonra gerekenleri yapmadan, stitchgosu arkadaşımızın UnoCAN'ı gibi ilk çalıştırmada Benzinde düzenli çalışmayacaktır!

    Bu arada yazıyı yazarken şunu farkettim ve ekleme ihtiyacı duydum;
    Aracınızın alt-üst contalarının değiştiğini söylemişsiniz, Ben, Benzinde soğuk motorun ısınana kadar rölantide stop etme sorunu için, soğutma sisteminize bakmanızı tavsiye etmiştim ve conta yakmış olabileceğini söylemiştim, sizin değiştiğini söylediğiniz üst conta, külbütör contası ise; bahsettiğim conta bu değildir! Silindir kapak contanızın yanık olmadığına emin olun, çünkü önceki cevabımda uzun uzun anlattığım üzere; soğuk motor - ısı müşürü - soğutma sistemi (silindir kapak contasının yanmış olması - termostatın arızalı olması - antifiriz kullanımından dolayı, silindir kapak contasında patlak oluşmasıdır) ilişkisi; Benzin'de rölantiyi etkiler!...

    Yine akılma gelipte eklemek istediğim diğer bir hususta;
    Elektrik tesisatında yapılan bir yanlışlık ile, LPG ve Benzin yakıt sisteminin aynı anda devreye girmesiyle, iki yakıtın karışmasıyla rölanti de boğulma dediğimiz olayın meydana gelmesidir, bunu rölanti düşüklüğü olarak hissedersiniz ve motor ısınınca çalışma düzelir, Bu durum çok nadirdir ve dikkatli ustalar tarafından tespit edilir ve düzeltilir!

    Başarılar dilerim!

    Hayırlı Bayramlar UnoCAN'lar!...

    Hoşçakalın!... UnoCAN'sız kalmayın'...



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi yazar4002 -- 24 Mayıs 2020; 23:41:54 >




  • 97 model 70 sx.ie aracımda mevcutta eski sahibinden kalan lastikler takılı. Arkalar 165/65R13 önler 155/70R13. Lastik boyutlarının bu şekilde farklı olmasının artısı eksisi nedir? Ayrıca 2000 model polodan söktüğüm 175/65R14 ebatındaki 4 lastiği bu araça takmam sorun olur mu?
  • arkadaslar merhaba,

    benim unomun karburator ustundeki hava kazani kotu durumda. kiriklar, vidalamalar, cok kotu bakmislar arabaya...

    bunu degistirmek istiyorum. uno 60s icin hava kazani 600 tl dediler.

    uno 70s lerin hava kazani uyumlu olur mu?
    ya da tempra/tipo icin satilan karburator kepleri uyum saglar mi?

    iyi aksamlar dilerim.
  • ggPatriot kullanıcısına yanıt
    Merhaba!

    UnoCANlarımızda 13" jant için uygun ölçüde lastik kullanılmıştır, yani R13 13" jant için demektir, siz R14 lastiği 13" janta takamazsınız.
    Eğer jant ile beraber değiştirmeyi düşünüyorsanız da, bijon sayısı ve ölçüsü uyumlu olmalıdır;

    Otomobil Jant ve Bijon Araligi Orjinal Ebatlari

    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

    MARKA| |MODEL| |IMAL YILI| |JANT GENISLIK VE CAP||DELIK ADEDI VE UZAKLIGI||BILEZIK CAPI VE ET OFSETI

    1 2 3 4 5 6

    AY.YIL-AY.YIL

    1 ALFA | | 145/146| | 09.94-12.00| |5,5Jx14| |4/98/| |58 43

    YUKARIDAKI ORNEKDEKI GIBI OKUYUNUZ

    2 ALFA 145/146 09.94-12.00 6Jx15 4/98/58 49,5

    6 ALFA 147 01.01- 6Jx15 5/98/58 37,5

    1 ALFA 147 01.01- 6,5Jx15 5/98/58 41,5

    1 ALFA 147GT 05.04- 6,5Jx15 5/98/58 41,5

    2 ALFA 155 04.92-09.97 6Jx15 4/98/58 49,5

    3 ALFA 156/156 Sport Wagon 10.97-05.05 6Jx15 5/98/58 37,5

