Şimdi Ara

Türk telekom fiber hakkında

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
2 Misafir - 2 Masaüstü
5 sn
12
Cevap
0
Favori
238
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: 1
Giriş
Mesaj
  • merhaba

    fiber internete geçiş için ttneti aradım. sözde 50 mbps 200 gb akk'na geçecektim.
    Kadın hattınız 41 mbps'ye kadar destekliyor dedi.
    Bina girişinde kutu var ve 100mbps hız yazıyor dedim. (bişey diyemedi kem küm etti)

    Peki 50 mbps internet paketine geçip 41 mbps hız alsam olmaz mı dedim.

    Bağlantıda sorunlar olur internet sürekli kopar dedi

    Doğru mu bu?

    Bu ne saçmalıktır arkadaş insan resmen çaresiz kalıyor bu durumda. madem fiber getiriyorsun niye 41 mbps? hadi bunu yaptın niye ona göre paketler sunmuyorsun.

    35mbps paketine geçerim ama 50 gb 35 gb 75 gb akk'lı paketi ne yapıyım ben, adsl kullanırım daha iyi

    saçmalık üstüne saçmalık



  • otomatikkafa O kullanıcısına yanıt
    hocam modem hat değerlerin paylaşırmısınız
  • hocam doğru bulabildim mi bilmiyorum bir bakın

    yukarı yönlü hız 799 kbps

    aşağı yönlü hız 8192 kbps

    lan port istatistikleri

    ethernet 100m/full duplex

    kablosuz 54m
  • Yerel Alan Ağı Up 100M/Full Duplex

    Kablosuz Yerel Ağ Aktif 54M



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi otomatikkafa -- 29 Mayıs 2016; 22:11:03 >
  • otomatikkafa O kullanıcısına yanıt
    hocam buna bezer birşey olacak
     Türk telekom fiber hakkında
  • öyle şema halinde yok çok aradım. modem zyxel internette araştırdım şöyle bir şey çıktı.


    noise margin upstream: 13 db
    output power downstream: 17 db
    attenuation upstream: 10 db
    tone 0- 31: 00 00 00 05 79 89 aa aa aa aa aa aa 99 98 87 65
    tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    noise margin downstream: 16 db
    output power upstream: 12 db
    attenuation downstream: 0 db
    tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 32- 63: 00 00 01 14 46 57 67 88 88 78 88 87 87 78 77 77
    tone 64- 95: 87 58 99 90 99 79 99 89 99 99 99 96 99 99 99 99
    tone 96-127: 99 89 89 98 99 89 89 87 87 88 87 88 87 88 88 77
    tone 128-159: 87 87 77 66 76 67 77 77 77 77 77 77 77 77 67 77
    tone 160-191: 77 77 77 77 77 77 77 76 65 56 66 55 15 54 55 55
    tone 192-223: 55 43 55 45 55 55 55 13 54 45 45 45 54 45 45 35
    tone 224-255: 44 15 55 44 15 34 53 55 54 54 12 14 14 43 54 55
    tone 256-287: 66 56 65 66 56 66 36 67 77 77 76 76 67 76 77 77
    tone 288-319: 77 76 77 77 77 77 77 77 77 77 77 76 77 67 76 66
    tone 320-351: 67 67 66 36 76 66 66 66 62 66 66 65 66 66 54 66
    tone 352-383: 65 66 66 66 54 56 56 55 54 66 46 36 55 55 44 56
    tone 384-415: 55 56 55 55 55 34 54 55 34 53 34 54 14 21 34 43
    tone 416-447: 34 44 11 55 44 54 45 45 02 55 51 41 31 31 11 00
    tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 10 10 03 10 22 10
    tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi otomatikkafa -- 29 Mayıs 2016; 22:33:47 >




  • hocam sizin değerler başka bir arkadaş bakacak
  • tamam teşekkürler yardımınız için



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi otomatikkafa -- 29 Mayıs 2016; 23:04:45 >
  • birde şöyle bir siteye ulaştım ölçüm yapıyor sanırım ama tam anlamadım

    https://fremnet.net/article/216/adsl-theoretical-speed-calculator

    değerler şu şekilde
    Attainable Rate (ADSL1) – kbit/s
    8000
    Attainable Rate (ADSL2) – kbit/s
    23440
    Distance to exchange (Meters)
    724
    Calculate


    modem arayüzünde adsl2 yazıyor. yani 23 mbps adsl hızı mı var bende

    acaba bu değerler fiber ve vdsl için geçerli mi bilmiyorum. şuan adsl 8mbps kullanıyorum.
  • otomatikkafa O kullanıcısına yanıt
    İyi de sen pek takılma onların dediklerine.
  • otomatikkafa O kullanıcısına yanıt
    Kadının dediği şey fiber değil vdsl henüz aktif olmamış olabliir binanızda fiber..
  • evet olabilir bina yeni çünkü onu ben bi soruyum çevreye saolun
  • 
Sayfa: 1
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.