Şimdi Ara

Her Alanda Ezeli Rekabet

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
1 Misafir - 1 Masaüstü
5 sn
3
Cevap
0
Favori
197
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: 1
Giriş
Mesaj


  • Paf ligi puan durumu

    1 Antalyaspor 53 24 15 8 1 46 22 24
    2 Galatasaray 51 24 14 9 1 52 17 35
    3 Fenerbahçe 51 24 15 6 3 37 22 15

    4 Trabzonspor 47 24 13 8 3 39 14 25
    5 Denizlispor 43 24 13 4 7 37 27 10
    6 Beşiktaş 41 24 11 8 5 40 21 19
    7 G.Birliği 39 24 12 3 9 42 30 12
    8 Bursaspor 36 24 10 6 8 45 37 8
    9 Ankaraspor 34 23 9 7 7 30 31 -1
    10 Ankaragücü 31 24 8 7 9 28 29 -1
    11 Konyaspor 28 24 8 4 12 27 36 -9
    12 Sivasspor 27 24 7 6 11 40 55 -15
    13 Kocaelispor 26 24 6 8 10 29 35 -6
    14 Hacettepe 23 24 7 2 15 33 47 -14
    15 G.Antepspor 22 23 6 4 13 19 29 -10
    16 Eskişehirspor 21 24 6 3 15 19 49 -30
    17 İstanbul BŞB 14 24 3 5 16 32 57 -25
    18 Kayserispor 7 24 1 4 19 26 63 -37

    Beko Basketbol Ligi

    1 EFES PİLSEN 44 23 21 2 1980 1637 343
    2 TÜRK TELEKOM 41 23 18 5 1936 1788 148
    3 GALATASARAY CAFE CROWN 40 23 17 6 1765 1630 135
    4 FENERBAHÇE ÜLKER 39 23 16 7 1927 1643 284

    5 BEŞİKTAŞ COLA TURKA 36 23 13 10 1842 1798 44
    6 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BLD. 36 23 13 10 1863 1923 -60
    7 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BLD. 35 23 12 11 1886 1862 24
    8 PINAR KARŞIYAKA 34 23 11 12 1806 1869 -63
    9 BANDIRMA BANVİT 33 23 10 13 1950 2010 -60
    10 OYAK RENAULT 33 23 10 13 1676 1729 -53
    11 DARÜŞŞAFAKA COOPER TIRES 32 23 9 14 1681 1752 -71
    12 MUTLU AKÜ SELÇUK ÜNİ. 32 23 9 14 1812 1932 -120
    13 ERDEMİR 31 23 8 15 1622 1698 -76
    14 ALİAĞA PETKİM 31 23 8 15 1823 1922 -99
    15 KEPEZ BELEDİYE 30 23 7 16 1722 1896 -174
    16 CASA TED 25 23 2 21 1567 1769 -202

    Turkcell Süper Lig

    1 Sivasspor 25 14 8 3 50
    2 Beşiktaş 25 14 7 4 49
    3 Trabzonspor 25 13 7 5 46
    4 Fenerbahçe 25 13 5 7 44
    5 Galatasaray 25 13 5 7 44

    6 Bursaspor 25 10 8 7 38
    7 Kayserispor 25 9 10 6 37
    8 G.Antep 25 10 7 8 37
    9 Ankaraspor 25 10 6 9 36
    10 Eskişehirspor 25 7 9 9 30
    11 G.Birligi 25 7 8 10 29
    12 Denizlispor 25 8 5 12 29
    13 Antalyaspor 25 7 8 10 29
    14 İst. Büyükşehir 25 8 4 13 28
    15 Konyaspor 25 7 6 12 27
    16 Ankaragücü 25 6 6 13 24
    17 Kocaelispor 25 6 5 14 23
    18 Hacettepe 25 3 6 16 15







  • Evet bu ezeli rekabet yüzünden bu sene 2 takımda zortlamış :D :P
  • Galatasaray - Fenerbahçe...

    Başka takım mı var bu ülkede ?

    İyi ki varsın Fener...
  • Yapay Zeka’dan İlgili Konular
    Daha Fazla Göster
    
Sayfa: 1
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.