Şimdi Ara

SATILIK SIFIR SUNUCU ( SERVER ) PARCALARI İSTANBUL !!

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
2 Misafir - 2 Masaüstü
5 sn
4
Cevap
0
Favori
4.494
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
Konunun Etiketleri
Şehir #İstanbul
Öne Çıkar
0 oy
Sayfa: 1
Giriş
Mesaj
  • HP 72GB 10000 RPM SERIAL ATTACHED SCSI ( SAS ) 2.5 INCH HOT PLUG HARD DISK 150 YTL
    http://www.lamicrogroup.com/view_product.asp?product_id=10903

    Hitachi Ultrastar 73.9GB - 10000 RPM 3.5 İNCH 80 PİN Ultra-320 SCSI . 150 YTL
    http://www.mce.com/shop/product_detail/product_id/21465/category_id/1019
    http://www.shopping.com/xPF-Hitachi-Ultrastar-DK32EJ-Series-DK32EJ-72NC-73-9-GB

    MICRON 512MB PC2-5300( DDR2 667MHZ) CL5 ECC REG FBDIMM RAM 2X512MB ESLENIK KIT HALINDE 75 YTL
    http://www.lamicrogroup.com/view_product.asp?product_id=13162&pn=MT9HTF6472FY%2D667B4D3
    http://www.micron.com/products/partdetail?part=MT9HTF6472FY-53E


    URUNLER BIR SIRKETIN BILGI ISLEM KURULUMU ICIN YURTDISINDAN ALINMISTIR
    SERVER PLANLARINDAKI DEGISIKLIK NEDENI ILE KULLANILMADAN BOSA CIKMISTIR
    URUNLER SIFIRDIR FATURA GARANTI MALESEF YOKTUR

     SATILIK SIFIR  SUNUCU ( SERVER ) PARCALARI İSTANBUL !!


     SATILIK SIFIR  SUNUCU ( SERVER ) PARCALARI İSTANBUL !!


     SATILIK SIFIR  SUNUCU ( SERVER ) PARCALARI İSTANBUL !!


     SATILIK SIFIR  SUNUCU ( SERVER ) PARCALARI İSTANBUL !!

    Sistem Notu : Bu ilan ikinci el kuralları dahilinde yoruma açıktır.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi pegasus1881 -- 31 Mart 2010; 10:51:04 >



    _____________________________
  • hayırlı işler hocam

    server satışlarının başlaması forumun kalitesini gösteriyor
    _____________________________
    OEM BİLGİSAYAR

    Örnek Mah.Okul Yolu Cad.No:38 Dükkan:2
    Esenyurt /İSTANBUL
    Tel:0531 470 47 89
  • tesekkurler
    _____________________________
  • Manufacturer Model Number Form Factor Wattage 10% 20% 50% 100% Rating
    2 The Max GPX850 ATX12V 850 81,24 83,72 80,16 Standard
    2 The Max GPX750 ATX12V 750 80,78 83,60 80,36 Standard
    2 The Max SP-1200 ATX12V 1200 82,19 84,08 80,01 Standard
    2 The Max GPA-350 ATX12V 350 81,83 84,08 81,21 Standard
    2 The Max GPA-420 ATX12V 420 82,53 84,22 80,45 Standard
    AcBel Polytech Inc. PC7058 ATX12V 470 84,81 87,21 84,96 Bronze
    AcBel Polytech Inc. PC7057 ATX12V 390 83,57 85,66 82,88 Bronze
    AcBel Polytech Inc. PC7050-241G ATX12V 300 81,58 83,01 80,16 Standard
    AcBel Polytech Inc. PC6016 Custom 275 82,55 84,03 80,09 Standard
    AcBel Polytech Inc. PC7032 Custom 280 81,95 83,70 80,37 Standard
    AcBel Polytech Inc. PC7050 ATX12V 300 81,58 83,38 80,16 Standard
    AcBel Polytech Inc. FS6026 EPS1U 400 80,43 85,07 83,30 Standard
    AcBel Polytech Inc. API5PC36 ATX12V 430 83,03 84,75 82,87 Standard
    AcBel Polytech Inc. API3FS43 EPS1U 500 80,61 85,16 82,23 Standard
    AcBel Polytech Inc. API5PC37 ATX12V 525 83,16 84,96 81,71 Standard
    AcBel Polytech Inc. FS7013 ATX12V 530 81,74 83,71 80,91 Standard
    AcBel Polytech Inc. API5PC38 ATX12V 607 82,75 84,45 80,78 Standard
    AcBel Polytech Inc. PC6022 ATX12V 670 83,23 84,09 80,05 Standard
    AcBel Polytech Inc. ATX-670CA-AB8FB ATX12V 670 83,23 84,09 80,05 Standard
    AcBel Polytech Inc. PC6024 ATX12V 700 84,24 84,68 80,18 Standard
    AcBel Polytech Inc. PC6018 ATX12V 700 85,85 86,52 82,38 Bronze
    AcBel Polytech Inc. PC7030 ATX12V 800 86,34 86,71 82,63 Bronze
    AcBel Polytech Inc. PC7056 ATX 12V 470 85,40 86,33 82,64 Bronze
    AcBel Polytech Inc. PC7055 ATX 12V 390 83,25 85,81 83,20 Bronze
    AcBel Polytech Inc. PC7051 Custom 250 81,45 84,14 80,58 Standard
    Aerocool EN53068 ATX12V 400 81,78 83,96 80,32 Standard
    Aerocool EN53075 ATX12V & EPS12V 500 82,88 84,44 80,19 Standard
    Aerocool EN53082 ATX12V 650 80,46 84,28 81,20 Standard
    Aerocool EN53099 ATX12V 750 80,78 83,60 80,36 Standard
    Aerocool EN53112 ATX12V 1020 83,11 84,79 80,14 Standard
    Akasa AK-P040FG8 ATX12V 400 83,59 85,07 82,09 Bronze
    Akasa AK-P050FG8 ATX12V & EPS12V 500 83,16 84,11 80,52 Standard
    Akasa AK-P085FG ATX12V 850 82,69 85,49 80,89 Standard
    Akasa AK-P100FG ATX12V 1000 83,54 85,27 80,00 Standard
    Alienware NPS-750AB-1B ATX12V 750 80,99 83,88 80,02 Standard
    Antec EA-380 ATX12V 380 82,76 84,81 80,52 Standard
    Antec EA-430 ATX12V 430 81,68 84,75 80,77 Standard
    Antec EA-500 ATX12V 500 82,35 84,44 80,75 Standard
    Antec TPQ850 ATX12V 850 82,34 85,38 82,24 Bronze
    Antec AR-350 ATX12V 350 81,11 83,68 80,65 Standard
    Antec MT-350 ATX12V 350 81,35 83,82 80,09 Standard
    Antec TPQ-1000 ATX12V 1000 83,88 86,73 83,94 Bronze
    Antec EA-430D ATX12V 430 84,08 84,78 80,00 Standard
    Antec EA-500D ATX12V 500 81,08 83,15 80,25 Standard
    Antec SG-850 ATX12V 850 83,89 86,68 83,16 Bronze
    Antec SG-650 ATX12V 650 82,09 85,80 83,55 Bronze
    Antec CP-850 Custom 850 84,17 85,56 80,91 Standard
    Arctic Cooling AX-550T ATX12V 500 82,35 84,44 80,75 Standard
    Andyson International Co., Ltd. AD-M700A2-71 ATX12V 700 83,19 86,03 83,29 Bronze
    Andyson International Co., Ltd. AD-M800A2-71 ATX12V 800 84,37 85,40 80,82 Standard
    Andyson International Co., Ltd. AD-1600A2-79 ATX12V 600 83,09 85,01 80,00 Standard
    ATNG Power Co., Ltd. APE-700F PLUS ATX12V 550 81,55 83,62 80,33 Standard
    ATNG Power Co., Ltd. APE-700X PLUS ATX12V 550 81,49 83,67 80,53 Standard
    ATNG Power Co., Ltd. APE-800F PLUS ATX12V 650 81,50 83,33 80,41 Standard
    ATNG Power Co., Ltd. APE-800X PLUS ATX12V 650 81,71 83,83 80,11 Standard
    ATNG Power Co., Ltd. APE-900F PLUS ATX12V 750 81,82 83,73 80,00 Standard
    ATNG Power Co., Ltd. APE-900X PLUS ATX12V 750 81,93 83,47 80,00 Standard
    ATNG Power Co., Ltd. APE-1000F PLUS ATX12V 850 82,02 84,66 80,19 Standard
    ATNG Power Co., Ltd. APE-1000X PLUS ATX12V 850 82,43 84,12 80,00 Standard
    ATNG Power Co., Ltd. APE-1100F ATX12V 950 81,63 84,53 81,04 Standard
    ATNG Power Co., Ltd. APE-1100X ATX12V 950 82,72 84,49 80,12 Standard
    ATNG Power Co., Ltd. APL-680 EPS12V 530 84,72 85,61 82,01 Bronze
    ATNG Power Co., Ltd. APL-780 EPS12V 630 85,39 85,29 80,02 Standard
    AXP AXP-1000R14HE ATX12V & EPS12V 1000 83,79 85,57 82,42 Bronze
    Autec AS300-MLF SFX 300 81,30 83,83 80,80 Standard
    Avnet, Inc. AVT300 (pre-production) ATX12V 300 81,17 84,60 81,30 Standard
    Avnet, Inc. AVT500 (reference design) ATX12V 500 81,24 84,78 81,61 Standard
    Be Quiet BQT P7-PRO-1000W ATX12V 1000 81,46 84,72 81,46 Standard
    Be Quiet BQT_P6_PRO_750A_W ATX12V 750 81,71 84,81 80,72 Standard
    Be Quiet BQT_P6_PRO_850A_W ATX12V 850 84,32 85,58 80,69 Standard
    Be Quiet BQT_P6_PRO_1000 ATX12V 1000 81,71 84,08 80,05 Standard
    Be Quiet BQT P7-Pro-650W ATX12V 650 81,21 83,46 80,08 Standard
    Be Quiet BQT P7-Pro-450W ATX12V 450 81,19 84,64 83,30 Standard
    Be Quiet BQT P7-Pro550W ATX12V 550 81,30 84,65 82,52 Standard
    Be Quiet BQT P7-Pro-750W ATX12V 750 82,80 85,59 82,68 Bronze
    Be Quiet BQT P7-Pro-850W ATX12V 850 83,64 85,64 81,77 Standard
    Bestec Power Electronics Co., Ltd. ATX0300EWWB ATX12V 300 82,66 84,13 80,50 Standard
    Bestec Power Electronics Co., Ltd. TFX0250EWWB TFX12V 300 81,40 83,97 80,06 Standard
    Casing Macron Technology MPT-5018AP ATX12V 500 83,09 84,55 80,34 Standard
    Celetronix USA Inc. Pre-Production ATX12V 250 81,70 86,35 85,40 Standard
    Champion Microelectronic CMC-6802A-330W ATX12V 300 80,87 83,32 80,68 Standard
    Channel Well Technology Co. PUC1200V-B ATX12V/EPS12V 1200 82,97 85,77 82,46 Bronze
    Channel Well Technology Co. PSG400H EPS12V 400 81,85 85,10 82,59 Standard
    Channel Well Technology Co. DSH860V ATX12V/EPS12V 860 82,18 84,55 80,14 Standard
    Channel Well Technology Co. DSH920V ATX12V/EPS12V 920 82,59 84,32 80,02 Standard
    Channel Well Technology Co. DSH1020V ATX12V/EPS12V 1020 83,11 84,79 80,14 Standard
    Channel Well Technology Co. DSA300V-C ATX12V 300 80,15 83,08 80,06 Standard
    Channel Well Technology Co. DSA350V-C ATX12V 350 81,79 84,37 81,40 Standard
    Channel Well Technology Co. DSA400V-C ATX12V 400 81,78 83,97 80,32 Standard
    Channel Well Technology Co. DSA450V-C ATX12V 450 82,70 84,07 80,22 Standard
    Channel Well Technology Co. PSH500R-D ATX12V 500 80,44 83,47 80,05 Standard
    Channel Well Technology Co. PSH500V-D ATX12V 500 80,65 83,98 81,34 Standard
    Channel Well Technology Co. DSA500V-C ATX12V 500 82,88 84,44 80,19 Standard
    Channel Well Technology Co. PSH600R-D ATX12V 600 80,37 83,56 80,55 Standard
    Channel Well Technology Co. PSH600V-D ATX12V 600 80,40 83,32 80,76 Standard
    Channel Well Technology Co. PSH650R-D ATX12V 650 80,85 83,91 81,06 Standard
    Channel Well Technology Co. PSH650V-D ATX12V 650 80,46 84,28 81,20 Standard
    Channel Well Technology Co. PSH700R-D ATX12V 700 81,39 84,58 81,59 Standard
    Channel Well Technology Co. PSH700V-D ATX12V 700 81,55 84,46 81,11 Standard
    Channel Well Technology Co. PSH750R-D ATX12V 750 81,61 83,14 80,18 Standard
    Channel Well Technology Co. PSH750V EPS12V 750 80,78 84,72 80,36 Standard
    Channel Well Technology Co. PSH850V EPS12V 850 81,24 83,72 80,16 Standard
    Channel Well Technology Co. PUC1000V EPS12V 1000 81,05 84,71 81,77 Standard
    Channel Well Technology Co. PUC1200V EPS12V 1200 82,50 84,06 80,09 Standard
    Channel Well Technology Co. PSH550V-D ATX12V 550 80,28 82,71 80,38 Standard
    Chieftec CTP-500-12G ATX12V 500 83,08 84,31 80,21 Standard
    Chieftec CTP-450-12G ATX12V 450 82,74 84,39 80,60 Standard
    Chieftec CTP-400-12G ATX12V 400 81,76 84,40 80,83 Standard
    Chieftec CTP-350-12G ATX12V 420 82,53 84,22 80,45 Standard
    Chieftec CTP-300-12G ATX12V 300 80,28 83,81 81,88 Standard
    Chieftec CFT-650-14C ATX12V 650 80,22 84,42 80,51 Standard
    Chieftec CFT-650A-12B ATX12V 650 81,81 84,47 80,55 Standard
    Chieftec GPS-650ABA ATX12V 650 81,46 84,20 80,30 Standard
    Chieftec CFT-700-14C ATX12V 700 81,02 84,06 80,82 Standard
    Chieftec CFT-750-14C ATX12V 750 81,83 84,36 80,76 Standard
    Chieftec CFT-850-14C ATX12V 850 81,48 84,32 80,40 Standard
    Chieftec CFT-1020-14C ATX12V 1020 83,11 84,79 80,14 Standard
    Chieftec APS-450S ATX12V 450 83,55 83,69 80,96 Standard
    Chieftec APS-400S ATX12V 400 81,55 83,27 80,47 Standard
    Chieftec APS-500S ATX12V 500 81,59 84,10 80,14 Standard
    Chieftec CFT-1000-DF ATX12V 1000 85,71 86,45 82,34 Bronze
    Chieftec CFT-1200-DF ATX12V 1200 85,56 85,71 80,33 Standard
    Chieftec CFT-850-DF ATX12V 850 83,56 85,53 82,42 Bronze
    Citizen Systems (H.K.) Ltd. Pre-production ATX12V 400 80,10 84,47 84,00 Standard
    Coba APE-1000F ATX12V 850 82,02 84,58 80,19 Standard
    CoolerMaster RS-900-AAAA-A3 ATX12V/EPS12V 900 86,32 88,14 85,10 Silver
    CoolerMaster RS-700-AAAA-A3 ATX12V & EPS12V 700 87,09 88,69 85,39 Silver
    CoolerMaster RS-500-AMBA-D3 ATX12V, EPS12V 500 83,50 86,18 84,23 Bronze
    CoolerMaster RS-700-AMBA-D3 ATX12V, EPS12V 700 85,16 86,77 84,02 Bronze
    CoolerMaster RS-600-AMBA-D3 ATX12V, EPS12V 600 84,74 86,66 84,01 Bronze
    CoolerMaster RS-430-ASAA ATX12V 430 83,03 84,75 82,87 Standard
    CoolerMaster RS-500-ASAA ATX12V 500 82,75 84,55 81,51 Standard
    CoolerMaster RS-520-ASAA-A1 ATX12V 520 81,04 83,27 80,51 Standard
    CoolerMaster RS-550-ACAA-A1 ATX12V 550 81,63 83,58 80,64 Standard
    CoolerMaster RS-600-ASAA ATX12V 600 83,84 84,49 80,31 Standard
    CoolerMaster RS-620-ASAA-A1 ATX12V 620 83,68 84,62 80,28 Standard
    CoolerMaster RS_700_ASAA_A1 ATX12V 700 86,35 86,17 81,83 Standard
    CoolerMaster RS-750-ACAA-A1 ATX12V 750 86,12 85,90 80,70 Standard
    CoolerMaster RS-850-EMBA ATX12V 850 81,18 84,45 81,54 Standard
    CoolerMaster RS-850-ESBA ATX12V 850 83,39 86,00 81,86 Standard
    CoolerMaster RS-A00-EMBA ATX12V 1000 83,33 85,28 80,72 Standard
    CoolerMaster RS-A00-ESBA ATX12V 1000 84,71 86,29 81,59 Standard
    CoolerMaster RS-C50-EMBA-D2 EPS12V 1250 84,91 85,93 81,46 Standard
    Coolmax ZP-980B ATX12V 980 82,17 83,93 80,56 Standard
    Coolmax ZP-480B ATX12V 480 81,66 84,25 81,00 Standard
    Coolmax ZP-380B ATX12V 380 81,17 83,84 80,03 Standard
    Corsair CMPSU-450VX ATX12V 450 81,66 83,77 81,18 Standard
    Corsair CMPSU-550VX ATX12V 550 80,24 82,96 80,01 Standard
    Corsair CMPSU-650TX ATX12V 650 83,21 85,13 81,28 Standard
    Corsair CMPSU-750TX ATX12V 750 81,65 83,92 80,27 Standard
    Corsair CMPSU-1000HX ATX12V & EPS12V 1000 81,06 83,99 80,80 Standard
    Corsair CMPSU-620HX ATX12V & EPS12V 620 81,57 84,63 81,28 Standard
    Corsair CMPSU-520HX ATX12V & EPS12V 520 80,54 84,41 81,75 Standard
    Dell H255E-00 Custom 255 86,76 87,85 86,11 Bronze
    Dell YK840 Custom 275 81,36 84,65 82,56 Standard
    Dell JW067 Custom 275 82,25 85,95 83,67 Bronze
    Dell JK930 Custom 280 81,65 85,08 82,32 Standard
    Dell MM720 Custom 280 80,24 84,10 81,62 Standard
    Dell HT996 Custom 300 81,58 83,38 80,16 Standard
    Dell GK929 Custom 305 80,17 83,32 80,62 Standard
    Dell H309P Custom 305 80,35 85,18 83,97 Standard
    Dell HK595 Custom 305 81,27 84,74 82,74 Standard
    Dell UP173 Custom 375 80,85 83,68 80,67 Standard
    Dell JP931 Custom 375 81,43 83,66 80,34 Standard
    Dell YY922 Custom 525 81,16 83,81 81,04 Standard
    Dell JK933 Custom 750 81,07 84,33 81,29 Standard
    Dell KK617 Custom 750 81,56 84,02 80,54 Standard
    Dell GM869 Custom 875 82,43 85,43 82,12 Bronze
    Dell YN642 Custom 875 82,63 84,53 80,88 Standard
    Dell JW124 Custom 1000 81,36 84,19 81,30 Standard
    Dell H1000 Custom 1000 81,51 84,29 81,12 Standard
    Dell JW123 Custom 1000 81,19 84,31 82,26 Standard
    Dell UR006 Custom 1000 82,10 84,32 80,46 Standard
    Delta Electronics, Inc. DPS-240MB-3 A CUSTOM 240 84,96 82,73 81,33 Standard
    Delta Electronics, Inc. DPS-280GBB ATX12V 280 81,70 83,69 80,50 Standard
    Delta Electronics, Inc. DPS-300AB-31A ATX12V 300 81,32 82,74 80,04 Standard
    Delta Electronics, Inc. DPS-280GBA ATX12V 280 81,78 83,62 80,22 Standard
    Delta Electronics, Inc. DPS-280JBA ATX12V 280 81,09 84,05 81,08 Standard
    Delta Electronics, Inc. GPS-350GBA SFX12V 350 80,80 83,41 80,87 Standard
    Delta Electronics, Inc. DPS-400 (pre-production) ATX12V 400 83,15 84,96 81,09 Standard
    Delta Electronics, Inc. GPS-650ABA ATX12V 650 81,46 84,20 80,30 Standard
    Delta Electronics, Inc. GPS-650ABB ATX12V 650 81,62 84,53 80,77 Standard
    Delta Electronics, Inc. GPS-750ABA ATX12V 750 81,97 83,89 80,17 Standard
    Delta Electronics, Inc. DPS-1050CBA Custom 1050 81,18 84,99 81,23 Standard
    Delta Electronics, Inc. DPS-800LBA ATX12V 800 84,55 85,03 80,71 Standard
    Delta Electronics, Inc. DPS-300AB-30A Custom 300 82,44 84,38 80,84 Standard
    Delta Electronics, Inc. GPS-300AB-1 A ATX12V 300 81,36 83,55 81,43 Standard
    Enermax Technology Corporation EPR385AWT ATX12V 385 82,83 85,04 82,56 Bronze
    Enermax Technology Corporation EPR425AWT ATX12V 425 83,73 85,27 82,36 Bronze
    Enermax Technology Corporation EMD425AWT ATX12V 425 83,69 85,17 82,20 Bronze
    Enermax Technology Corporation EPR625AWT ATX12V 625 84,45 85,87 82,00 Bronze
    Enermax Technology Corporation EMD625AWT ATX12V 625 84,76 86,22 82,54 Bronze
    Enermax Technology Corporation EG495AX-VE ATX12V 485 80,24 83,81 82,62 Standard
    Enermax Technology Corporation ELT500AWT ATX12V 500 81,58 84,51 82,56 Standard
    Enermax Technology Corporation EIN650AWT ATX12V 650 81,08 83,83 80,89 Standard
    Enermax Technology Corporation EIN720AWT ATX12V 720 81,51 83,87 80,43 Standard
    Enermax Technology Corporation EGX850EWL ATX12V 850 80,11 83,37 80,61 Standard
    Enermax Technology Corporation EGA850EWL EPS12V 850 80,18 83,82 81,90 Standard
    Enermax Technology Corporation EGA1000EWL EPS12V 1000 80,65 83,66 80,69 Standard
    Enermax Technology Corporation EGX1000LE EPS12V 1000 80,87 83,60 80,31 Standard
    Enermax Technology Corporation EMD525AWT ATX12V 525 83,43 85,26 82,11 Bronze
    Enermax Technology Corporation EPR525AWT ATX12V 525 82,87 85,37 82,19 Bronze
    ERS - Energy Recovery Systems pre-production ATX12V 400 83,20 84,48 80,30 Standard
    Enhance Electronics TFX-0225 Custom 250 81,84 84,38 82,39 Standard
    Enhance Electronics ENP-3927B Flex ATX 275 81,06 84,23 81,11 Standard
    Enhance Electronics ENP-5130GH ATX12V 300 82,21 83,65 80,26 Standard
    Enhance Electronics TFX-0130 (pre-production) TFX 300 80,96 84,27 82,73 Standard
    Enhance Electronics SFX-0230 (pre-production) SFX 300 81,83 84,08 81,90 Standard
    Enhance Electronics ENP-5136GH ATX12V 360 81,71 83,53 80,58 Standard
    Enhance Electronics ENP-3640 (pre-production) ATX12V 400 81,59 83,20 80,33 Standard
    Enhance Electronics ENP-5140GH ATX12V 400 83,59 85,07 82,09 Bronze
    Enhance Electronics ENH-0840A EPS1U 400 82,23 84,26 81,80 Standard
    Enhance Electronics ENP-5146GH ATX12V 460 82,61 84,54 80,93 Standard
    Enhance Electronics ENP-3648F (pre-production) ATX12V 480 83,51 84,41 81,12 Standard
    Enhance Electronics ENP-3656G (pre-production) ATX12V 560 84,33 85,31 81,68 Standard
    Enhance Electronics ENP-3656F (pre-production) ATX12V 560 84,06 85,08 81,46 Standard
    Enhance Electronics ENP-5150GH ATX12V & EPS12V 500 83,16 84,11 80,52 Standard
    Enlight ECP-750AAB ATX12V 750 81,97 83,89 80,17 Standard
    Enlight ENP-650AABA ATX12V 650 81,99 84,69 80,87 Standard
    Enlight ECP-300RCE A ATX12V 300 82,31 84,89 81,96 Standard
    Zippy Technology Corp. V2H-5435V 2U 435 82,89 85,40 81,08 Standard
    Zippy Technology Corp. V2H-5350V 2U 350 81,17 84,89 82,83 Standard
    Zippy Technology Corp. V2H-5400V 2U 400 82,01 85,00 81,26 Standard
    Zippy Technology Corp. P1D-5600V ATX12V 600 80,95 85,32 84,19 Standard
    Zippy Technology Corp. P1D-5700V ATX12V/ETX12V 700 81,83 85,43 81,50 Standard
    Zippy Technology Corp. PSM-5860V ATX12V/EPS12V 860 84,08 86,53 81,49 Standard
    Zippy Technology Corp. PSM-5760V ATX12V/EPS12V 760 83,38 86,61 82,75 Bronze
    Zippy Technology Corp. PSM-5660V ATX12V/EPS12V 660 83,39 86,83 83,46 Bronze
    Zippy Technology Corp. HU2-5860V ATX12V/EPS12V 860 84,06 86,60 81,30 Standard
    Zippy Technology Corp. HU2-5760V ATX12V/EPS12V 760 82,18 86,11 82,78 Bronze
    Zippy Technology Corp. V1E-5250V EPS1U 250 83,18 86,74 85,08 Bronze
    Zippy Technology Corp. V1E-5300V EPS1U 300 81,16 85,41 83,57 Standard
    Zippy Technology Corp. V1E-5350V EPS1U 350 81,78 85,46 82,04 Standard
    Zippy Technology Corp. HG2-5400V ATX12V 400 81,39 85,61 84,00 Standard
    Zippy Technology Corp. GP2-5500V ATX12V 500 80,98 86,23 84,82 Standard
    Zippy Technology Corp. HG2-5500V ATX12V 500 81,25 86,13 84,72 Standard
    Zippy Technology Corp. GP2-5600V ATX12V 600 83,46 87,11 84,57 Bronze
    Zippy Technology Corp. HG2-5600V ATX12V 600 83,68 86,95 83,81 Bronze
    Epower EP-1200P10-T2 ATX12V 1200 83,52 85,44 80,89 Standard
    Etasis EFN-500 ATX12V 400 80,00 84,56 82,18 Standard
    Etasis EFAP-S601 EPS1U 600 80,09 85,54 83,74 Standard
    Fairchild Semiconductor Corporation Reference Design ATX12V 240 80,25 85,38 83,99 Standard
    Fairchild Semiconductor Corporation Reference Design ATX12V 400 82,09 84,75 81,96 Standard
    Foxconn HH-750WATA ATX12V 650 80,20 83,59 80,00 Standard
    Foxconn HH-400WAEA ATX12V 300 82,28 84,65 82,01 Standard
    FSP Technology Inc. Everest 80 PLUS 500 ATX12V & EPS12V 500 81,37 84,67 81,86 Standard
    FSP Technology Inc. Everest 80 PLUS 600 ATX12V & EPS12V 600 82,18 84,22 80,62 Standard
    FSP Technology Inc. Everest 80 PLUS 700 ATX12V & EPS12V 700 83,72 84,74 80,10 Standard
    FSP Technology Inc. FSP480-80GCM ATX12V & EPS12V 500 81,37 84,67 81,86 Standard
    FSP Technology Inc. FSP580-80GCM ATX12V & EPS12V 600 82,18 84,22 80,62 Standard
    FSP Technology Inc. FSP680-80GCM ATX12V & EPS12V 700 83,72 84,74 80,10 Standard
    FSP Technology Inc. FSP220-60LE EPS1U/Flex ATX 250 80,32 80,90 80,02 Standard
    FSP Technology Inc. FSP220-65LE EPS1U/Flex ATX 250 80,45 80,73 80,03 Standard
    FSP Technology Inc. FSP250-60EP ATX12V 250 80,20 82,86 80,46 Standard
    FSP Technology Inc. FSP250-701UH EPS1U 250 80,30 83,68 81,78 Standard
    FSP Technology Inc. FSP270-60LE Custom/Flex ATX 300 81,45 83,13 80,04 Standard
    FSP Technology Inc. FSP300-60GNF ATX12V 300 80,06 83,99 83,26 Standard
    FSP Technology Inc. FSP270-62LE ATX12V/Flex ATX 300 83,77 85,25 81,79 Standard
    FSP Technology Inc. FSP270-65LE ATX12V/Flex ATX 300 81,68 83,96 81,04 Standard
    FSP Technology Inc. FSP300-60EP ATX12V 300 80,46 82,63 80,42 Standard
    FSP Technology Inc. FSP300-701UH EPS1U 300 81,44 84,16 80,99 Standard
    FSP Technology Inc. FSP300-60GLN(80) ATX12V 300 80,60 83,36 80,56 Standard
    FSP Technology Inc. FSP350-60PFB ATX12V 350 80,50 83,96 81,41 Standard
    FSP Technology Inc. FSP350-62PFB ATX12V 350 81,94 84,54 81,48 Standard
    FSP Technology Inc. FSP350-701UH EPS1U 350 81,93 83,81 81,34 Standard
    FSP Technology Inc. FSP350-60GLN(80) ATX12V 350 80,01 83,34 80,20 Standard
    FSP Technology Inc. FSP400-60PFB ATX12V 400 82,09 83,96 81,41 Standard
    FSP Technology Inc. FSP400-602UC EPS2U 400 82,87 84,86 81,90 Standard
    FSP Technology Inc. FSP460-60PFB ATX12V 460 82,71 84,61 81,58 Standard
    FSP Technology Inc. FSP460-62PFB ATX12V 460 82,95 84,66 81,19 Standard
    FSP Technology Inc. FSP460-701UG EPS1U 460 83,28 85,58 82,58 Bronze
    FSP Technology Inc. FSP460-80GHN ATX12V & EPS12V 460 84,03 85,34 82,59 Bronze
    FSP Technology Inc. FSP500-702UC EPS2U 500 83,42 85,35 81,71 Standard
    FSP Technology Inc. FSP550-80GHN ATX12V & EPS12V 550 81,98 84,14 87,67 Standard
    FSP Technology Inc. FSP600-80GLC ATX12V & EPS12V 600 83,93 84,71 80,99 Standard
    FSP Technology Inc. FSP400-62PFB ATX12V 400 82,43 84,93 81,39 Standard
    FSP Technology Inc. FSP600-80GLN ATX12V & EPS12V 600 82,34 83,75 80,50 Standard
    FSP Technology Inc. FSP300-60GLS(80) CUSTOM 300 81,72 84,29 81,01 Standard
    FSP Technology Inc. FSP350-60MB SFX12V 350 83,20 84,93 81,38 Standard
    FSP Technology Inc. FSP400-60TNF ATX12V 400 84,36 85,96 83,56 Bronze
    FSP Technology Inc. FSP500-80GHN ATX12V & EPS12V 500 84,05 85,12 81,72 Standard
    FSP Technology Inc. FSP600-80GHN(85) ATX12V & EPS12V 600 82,66 85,61 83,15 Bronze
    FSP Technology Inc. Zen400 ATX12V 400 84,36 85,96 83,56 Bronze
    FSP Technology Inc. Epsilon 80PLUS 450 ATX12V & EPS12V 460 84,03 85,34 82,59 Bronze
    FSP Technology Inc. Epsilon 80PLUS 500 ATX12V & EPS12V 500 84,05 85,12 81,72 Standard
    FSP Technology Inc. Epsilon 80PLUS 600 ATX12V & EPS12V 600 82,05 84,97 82,31 Standard
    FSP Technology Inc. Epsilon 80PLUS 700 ATX12V & EPS12V 700 82,56 84,53 80,50 Standard
    FSP Technology Inc. FSP130-70LJ 2U 304 81,16 84,67 82,41 Standard
    FSP Technology Inc. FSP350-60TDN ATX12V 300 81,86 84,62 82,00 Standard
    FSP Technology Inc. TFX-250SAV TFX12V 250 81,53 83,60 81,31 Standard
    FSP Technology Inc. FSP520-80GCM ATX12V & EPS12V 500 81,37 84,67 81,86 Standard
    FSP Technology Inc. FSP620-80GCM ATX12V & EPS12V 600 82,18 84,22 80,62 Standard
    FSP Technology Inc. FSP720-80GCM ATX12V & EPS12V 700 83,72 84,74 80,10 Standard
    FSP Technology Inc. FSP500-80EPS ATX12V & EPS12V 500 84,38 86,97 85,11 Bronze
    FSP Technology Inc. TFX-300SAV TFX12V 300 82,34 83,76 80,38 Standard
    FSP Technology Inc. FSP400-601UG EPS1U 400 81,58 84,84 81,66 Standard
    Gigabyte GE-MK20A-D1 ATX12V 1200 82,35 84,34 80,50 Standard
    Gigabyte GE-M550A-D1 ATX12V 550 80,61 84,34 81,90 Standard
    Gigabyte GE-S550A-D1 ATX12V 550 81,55 84,86 81,86 Standard
