Şimdi Ara

21.9.2013 reyting sonuçları (dh yok)

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
2 Misafir - 2 Masaüstü
5 sn
44
Cevap
0
Favori
1.707
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: 123
Sayfaya Git
Git
sonraki
Giriş
Mesaj
  • TOTAL 21 Eylül 2013 Cumartesi
    Title Channel Date Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net) TVR%
    1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 21.09.2013 20:28:52 23:30:31 6,15 17,96 34,23
    2 SEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 21.09.2013 20:00:21 22:11:23 6,13 18,28 33,51
    3 FATIH HARBIYE FOX TV 21.09.2013 19:56:11 22:04:39 5,32 16,22 32,79
    4 ARKA SOKAKLAR KANAL D 21.09.2013 20:44:34 23:16:24 4,86 14,09 34,48
    5 HUKUMET KADIN (T.S) ATV 21.09.2013 19:59:12 22:18:46 4,30 13,01 33,04
    6 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 21.09.2013 19:46:46 20:28:52 4,20 14,12 29,72
    7 LALE DEVRI FOX TV 21.09.2013 22:04:50 00:32:22 4,04 12,92 31,28
    8 SEFKAT TEPE (OZET) SAMANYOLU TV 21.09.2013 18:50:24 20:00:12 3,51 13,94 25,17
    9 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 21.09.2013 23:16:47 02:00:00 3,22 14,97 21,48
    10 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 21.09.2013 22:19:07 23:26:20 3,04 8,97 33,93
    11 FATIH HARBIYE (OZET) FOX TV 21.09.2013 19:29:59 19:56:11 2,77 10,11 27,40
    12 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 21.09.2013 19:59:33 20:44:23 2,37 7,56 31,40
    13 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 21.09.2013 18:24:58 19:29:48 2,34 11,10 21,05
    14 MED CEZIR (TKR) STAR TV 21.09.2013 16:00:31 18:15:14 2,19 13,66 16,07
    15 KANAL D HABER KANAL D 21.09.2013 18:59:59 19:55:26 2,19 8,98 24,40
    16 ATV ANA HABER ATV 21.09.2013 18:59:24 19:45:42 2,07 8,52 24,33
    17 3+1 STAR TV 21.09.2013 23:30:55 02:00:00 1,96 10,33 18,97
    18 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 21.09.2013 12:39:08 15:01:31 1,93 12,04 16,01
    19 STAR ANA HABER STAR TV 21.09.2013 18:24:45 19:22:08 1,74 8,54 20,42
    20 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 21.09.2013 15:08:42 16:36:01 1,71 11,05 15,46
    21 EN GUZEL BOLUM STAR TV 21.09.2013 19:22:19 19:41:35 1,66 6,49 25,54
    22 HAFTA SONU SHOW ANA HABER SHOW TV 21.09.2013 18:54:56 20:00:02 1,66 6,87 24,09
    23 AYNA SAMANYOLU TV 21.09.2013 23:09:28 00:41:10 1,59 5,90 26,90
    24 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 21.09.2013 10:05:50 11:06:41 1,52 9,74 15,56
    25 BEYNELMINEL (T.S) SHOW TV 21.09.2013 22:31:47 00:39:41 1,50 5,04 29,81
    26 FATIH HARBIYE (TKR) FOX TV 21.09.2013 13:48:26 15:55:32 1,45 9,22 15,68
    27 KUCUK KIYAMET (TKR) SAMANYOLU TV 21.09.2013 22:11:42 23:01:31 1,36 3,91 34,67
    28 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 21.09.2013 15:00:08 16:57:15 1,31 8,45 15,45
    29 ARAMIZDA KALSIN (TKR) STAR TV 21.09.2013 11:53:50 13:57:48 1,30 7,91 16,46
    30 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 21.09.2013 16:49:24 17:58:13 1,29 7,93 16,27
    31 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 21.09.2013 17:58:13 18:42:03 1,29 6,93 18,58
    32 BAY VE BAYAN SMITH (Y.S) SHOW TV 21.09.2013 20:00:11 22:31:33 1,29 3,86 33,31
    33 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX TV 21.09.2013 11:08:07 13:47:10 1,28 7,79 16,48
    34 COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) FOX TV 21.09.2013 00:32:33 01:33:33 1,27 7,72 16,46
    35 SELENA (TKR) ATV 21.09.2013 10:55:08 12:46:06 1,25 7,56 16,53
    36 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 21.09.2013 15:57:13 18:18:00 1,24 7,67 16,15
    37 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 21.09.2013 16:55:22 18:46:51 1,24 7,17 17,25
    38 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 21.09.2013 10:00:05 13:01:15 1,23 7,58 16,24
    39 HARRY POTTER VE OLUM YADIGARLARI (Y.S) TRT 1 21.09.2013 19:53:55 22:42:16 1,22 3,67 33,28
    40 HAVA DURUMU ATV 21.09.2013 19:52:17 19:53:03 1,21 4,30 28,24
    41 DILA HANIM (TKR) STAR TV 21.09.2013 13:58:51 15:59:39 1,18 7,59 15,61
    42 AVUSTRALYA (Y.S) TRT 1 21.09.2013 22:43:17 01:40:05 1,11 4,78 23,28
    43 ADANALI (TKR) ATV 21.09.2013 09:00:04 10:54:57 1,07 7,85 13,70
    44 SAHTE KABADAYI (T.S) KANAL 7 21.09.2013 20:41:14 22:20:49 1,07 3,11 34,40
    45 MAGAZIN D KANAL D 21.09.2013 09:55:05 12:31:38 1,04 6,46 16,15
    46 RIZIK (TV FILMI) KANAL 7 21.09.2013 13:58:52 15:50:01 1,04 6,62 15,64
    47 OTME BULBUL (TV FILMI) KANAL 7 21.09.2013 22:21:04 00:15:17 1,03 3,31 31,09
    48 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 21.09.2013 09:53:44 10:05:50 1,02 7,26 14,02
    49 INTIKAM (TKR) KANAL D 21.09.2013 16:44:15 18:51:33 0,98 5,66 17,37
    50 KUCUK KIYAMET (TKR) SAMANYOLU TV 21.09.2013 15:53:17 16:49:06 0,98 6,39 15,32
    51 GELIN GELDI (TV FILMI) KANAL 7 21.09.2013 12:54:30 13:58:43 0,95 5,90 16,18
    52 KAYIP (TKR-GECE) KANAL D 21.09.2013 02:01:16 02:34:14 0,95 15,13 6,29
    53 YASEMINCE (TKR) KANAL 7 21.09.2013 18:58:32 20:39:47 0,94 3,44 27,24
    54 SIGINTI (TV FILMI) KANAL 7 21.09.2013 00:16:39 01:44:21 0,94 5,52 16,97
    55 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 21.09.2013 18:47:58 18:48:58 0,93 4,59 20,21
    56 TATAR RAMAZAN (TKR) ATV 21.09.2013 16:57:26 18:52:20 0,91 5,18 17,52
    57 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 21.09.2013 11:35:27 12:20:49 0,84 4,97 16,81
    58 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 21.09.2013 18:49:47 18:50:05 0,83 4,06 20,38
    59 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 21.09.2013 12:28:49 13:41:24 0,82 4,95 16,47
    60 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 21.09.2013 18:49:08 18:49:37 0,81 3,98 20,33
    61 AH MUJGAN AH (T.S) SHOW TV 21.09.2013 14:06:31 15:51:35 0,80 5,12 15,69
    62 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 21.09.2013 13:41:43 15:52:06 0,79 5,07 15,68
    63 BEN ONU COK SEVDIM (TKR) ATV 21.09.2013 23:26:36 01:18:59 0,79 3,43 23,14
    64 SATIN ALINAN KOCA (T.S) KANAL 7 21.09.2013 11:18:14 12:54:16 0,79 4,75 16,62
    65 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 21.09.2013 09:58:50 11:53:31 0,78 4,91 15,92
    66 SHOW DUNYASI SHOW TV 21.09.2013 13:01:24 14:06:22 0,78 4,82 16,12
    67 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 21.09.2013 17:59:41 18:54:14 0,77 4,08 18,85
    68 B1R M1LYON K1M1N ? ELEMELER (TKR) SHOW TV 21.09.2013 15:51:44 16:55:18 0,74 4,84 15,33
    69 HAVA DURUMU TRT 1 21.09.2013 19:41:36 19:45:35 0,71 2,65 26,92
    70 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 21.09.2013 10:29:44 11:35:18 0,66 4,13 16,07
    71 ALCATRAZ FOX TV 21.09.2013 01:33:44 02:00:00 0,66 5,90 11,12
    72 OLDUREN DILEK AGACI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 21.09.2013 00:46:37 01:44:14 0,64 4,40 14,44
    73 SIKI AYNASIZLAR (Y.S) ATV 21.09.2013 02:00:00 02:28:27 0,63 9,46 6,70
    74 YORGUN (T.S) KANAL 7 21.09.2013 09:44:59 11:17:59 0,63 4,16 15,17
    75 BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR-GECE) STAR TV 21.09.2013 02:00:00 02:33:37 0,63 10,29 6,10
    76 ANA HABER KANALTÜRK 21.09.2013 17:59:46 18:47:04 0,63 3,34 18,75
    77 CUMARTESI SURPRIZI (TKR) SHOW TV 21.09.2013 01:40:07 02:00:00 0,61 5,72 10,74
    78 POP PIXIE SHOW TV 21.09.2013 08:52:48 09:59:56 0,61 5,20 11,82
    79 IKI AILE (TKR) STAR TV 21.09.2013 07:59:40 09:58:32 0,61 6,22 9,81
    80 BUYUK KEDILER KANAL 7 21.09.2013 16:55:34 17:59:41 0,61 3,79 16,09
    81 ANA HABER TRT 1 21.09.2013 19:00:18 19:29:52 0,60 2,58 23,40
    82 DIZI TV ATV 21.09.2013 14:45:29 14:59:57 0,58 3,68 15,68
    83 SANS KAPIDA (TKR) KANAL D 21.09.2013 08:45:55 09:54:42 0,58 5,03 11,45
    84 B1R M1LYON K1M1N ? ELEMELER SHOW TV 21.09.2013 00:39:50 01:39:58 0,57 3,66 15,68
    85 SPOR TRT 1 21.09.2013 19:36:54 19:41:32 0,54 2,05 26,54
    86 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 21.09.2013 08:43:51 10:43:26 0,53 4,22 12,64
    87 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 21.09.2013 07:24:56 09:52:29 0,53 6,55 8,14
    88 HUZUR SOKAGI (TKR) ATV 21.09.2013 12:46:23 14:45:12 0,52 3,23 16,02
    89 KAPIMDAKI CASUS (Y.S) KANALTÜRK 21.09.2013 20:47:05 22:30:12 0,51 1,49 34,66
    90 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 21.09.2013 07:09:25 08:52:44 0,51 9,01 5,69
    91 KOBRA TAKIBI (TKR) KANAL D 21.09.2013 02:34:32 04:05:23 0,49 12,60 3,89
    92 TAVSANLI LINYITSPOR-ADANASPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI TRT 1 21.09.2013 16:50:28 18:56:20 0,48 2,80 17,31
    93 OSMANLI TOKADI KLIP TRT 1 21.09.2013 18:56:25 18:58:48 0,46 2,21 20,99
    94 LEOPAR KANAL 7 21.09.2013 15:50:10 16:55:25 0,43 2,81 15,33
    95 TOP BIZDE KANALTÜRK 21.09.2013 22:36:49 00:59:25 0,41 1,52 27,14
    96 OSMANLI TOKADI (TKR) TRT 1 21.09.2013 13:58:34 15:34:14 0,41 2,58 15,72
    97 POMPEI (Y.S) ATV 21.09.2013 01:19:10 02:00:00 0,39 3,33 11,81
    98 PASAPORT KANALTÜRK 21.09.2013 19:13:59 20:40:21 0,39 1,38 28,36
    99 FATIH PORTAKAL ILE TURKIYE'NIN TRENDLERI FOX TV 21.09.2013 02:00:00 02:21:55 0,38 5,74 6,66
    100 MACERACI (TKR) SAMANYOLU TV 21.09.2013 09:10:44 10:22:15 0,37 2,78 13,28

    dh yok yaa çok üzgünüm şuan



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi mhcd -- 22 Eylül 2013; 16:03:21 >








  • < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • 6,15 17,96 34,23

    mesela bu neyi ifade ediyor

    yetenek sizsinizde sonda bu varda pek bilmem anlayamadım açıklarmısın hocam
  • nasıl olmaz yaa ilk 20 bekliyordum ben
  • SEFKAT TEPE gibi bir dizi nasıl 2.sırada olur?
  • tv8 reyting ölçümü yaptırmaz

    belki tv2 de yaptırmıyor nerden bilcen

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Yapay Zeka’dan İlgili Konular
    Daha Fazla Göster
  • Program benimde beklentilerimi karşılamadı. İnsan bir ekran kartı cpu tanıtımı yapar bune akıllı telefon ve tablet sadece

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: zmax

    tv8 reyting ölçümü yaptırmaz

    belki tv2 de yaptırmıyor nerden bilcen

    19.08.2013 SBT TOP 100 AB
    SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
    1 BENİM HALA UMUDUM VAR STAR TV 21:00:34 01:33:30 5,74 20,3
    2 GÜZEL ÇİRKİN KANAL D 20:59:59 01:44:21 4,5 15,93
    3 BENİM HALA UMUDUM VAR - OZET (TKR) STAR TV 20:00:36 00:45:39 3,18 14,46
    4 GÜZEL ÇİRKİN - OZET (TKR) KANAL D 19:58:32 00:47:32 2,87 12,08
    5 FUTBOL ATEŞİ - OZEL TRT 3 GRUBU 24:02:12 00:18:58 2,53 14,33
    6 HABERE DOĞRU TRT 1 18:30:21 00:27:58 2,52 14,16
    7 AŞK-I MEMNU (TKR) KANAL D 12:58:55 01:26:47 2,5 16,21
    8 DOKTORLAR (TKR) FOX 15:39:31 02:02:37 2,44 17,63
    9 BEBEK İŞİ SHOW TV 21:58:32 00:34:52 2,26 7,95
    10 BEBEK İŞİ SHOW TV 22:48:20 00:34:48 2,22 8,93
    11 BATMAN BAŞLIYOR TRT 1 20:35:36 02:11:54 2,21 7,97
    12 ERHAN ÇELİK İLE ANA HABER SHOW TV 19:45:08 01:00:41 2,2 10,5
    13 TRT 1 ANA HABER TRT 1 18:58:19 00:26:59 2,17 11,65
    14 BEBEK İŞİ - OZET (TKR) SHOW TV 20:55:59 00:58:09 2,16 7,59
    15 KIZMA KAZAN KANAL D 23:25:33 01:03:56 2,14 11,09
    16 SANA BİR SIR VERECEĞİM (TKR) FOX 13:24:53 01:46:11 2,12 13,67
    17 KAPANMADAN KAZAN ATV 22:00:09 01:15:50 1,93 7,35
    18 EJDER TOPU:BAŞLANGIÇ FOX 19:45:11 01:16:07 1,88 8,31
    19 BENİ BÖYLE SEV (TKR) TRT 1 23:20:23 01:45:15 1,88 11,08
    20 KANAL D HABER KANAL D 19:00:07 00:45:30 1,88 10,05
    21 FUTBOL ATEŞİ - OZEL TRT SPOR 24:02:12 00:18:58 1,88 10,65
    22 SON ÜLTİMATOM ATV 19:59:20 01:30:45 1,84 7,21
    23 HABER SAATİ KANAL 7 20:46:04 00:38:21 1,78 6,63
    24 FOX ANA HABER FOX 18:25:02 01:05:00 1,76 9,69
    25 FUTBOL ATEŞİ - YORUM TRT 3 GRUBU 24:21:10 00:10:12 1,73 11,14
    26 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:58:02 00:48:35 1,65 8,84
    27 ANA HABER BÜLTENİ ATV 18:59:30 00:46:17 1,62 8,69
    28 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN (TKR) TRT 1 09:48:35 01:35:39 1,56 13,01
    29 FUTBOL ATEŞİ - ANALIZ TRT 3 GRUBU 23:21:01 00:41:11 1,51 7,1
    30 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 14:58:24 01:32:10 1,48 10,66
    31 SPOR ARTI TRT 3 GRUBU 24:31:22 00:08:37 1,43 10,13
    32 FUTBOL ATEŞİ - GUNDEM TRT 3 GRUBU 22:48:26 00:32:35 1,41 5,63
    33 HAVA DURUMU TRT HABER 20:39:04 00:05:05 1,36 5,5
    34 KELİME OYUNU SHOW TV 18:06:32 01:33:26 1,36 7,65
    35 AİLELER YARIŞIYOR TRT 1 16:35:32 01:32:35 1,27 8,93
    36 FUTBOL ATEŞİ - YORUM TRT SPOR 24:21:10 00:10:12 1,24 7,95
    37 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) KANAL D 08:33:30 01:30:39 1,19 13,97
    38 HAVA DURUMU ATV 19:57:01 00:00:56 1,16 6,6
    39 HAYATIMIN TATİLİ TRT 1 25:17:55 00:39:04 1,16 14,37
    40 SPOR ARTI - OZET TRT 3 GRUBU 24:39:59 00:13:04 1,16 8,44
    41 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:02:14 01:25:56 1,15 7,49
    42 YAP BAKALIM (TKR) STAR TV 23:17:28 00:48:00 1,13 5,32
    43 FUTBOL ATEŞİ TRT 3 GRUBU 22:02:16 00:46:10 1,13 3,89
    44 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:57:50 00:37:17 1,12 6,93
    45 BABA OCAĞI (TKR) STAR TV 17:04:11 01:21:39 1,11 7,28
    46 İNTİKAM (TKR) KANAL D 10:35:19 01:52:11 1,11 7,88
    47 GALİP DERVİŞ (TKR) KANAL D 02:00:00 00:12:35 1,1 16,71
    48 BİR YASTIKTA (TKR) TRT 1 14:52:04 01:21:35 1,09 7,62
    49 FUTBOL ATEŞİ - ANALIZ TRT SPOR 23:21:01 00:41:11 1,08 5,07
    50 TOM VE JERRY STAR TV 11:57:08 00:19:28 1,06 7,25
    51 BİR AŞK HİKAYESİ (TKR) FOX 11:08:24 01:33:05 1,06 7,29
    52 FEAR FACTOR AKSİYON (TKR) FOX 21:30:29 01:59:37 1,05 3,87
    53 PİS YEDİLİ (TKR) SHOW TV 13:19:55 01:25:15 1,03 6,62
    54 KAVAK YELLERİ (TKR) TV2 12:34:43 01:36:13 1,01 6,67
    55 DELİ YÜREK (NOSTALJİ KUŞAĞI) (TKR) SHOW TV 23:37:12 00:53:42 1,01 5,47
    56 BELALI OYUN TV2 23:25:27 01:32:37 1 5,75
    57 BEKİR DEVELİ İLE KEŞİF ZAMANI TRT 1 19:51:08 00:27:40 0,99 5,14
    58 ÇILGIN TEYZELER STAR TV 15:48:58 01:00:34 0,99 7,43
    59 KERİZ KANAL 7 21:49:07 01:17:25 0,97 3,51
    60 GALİP DERVİŞ (TKR) KANAL D 24:43:51 01:06:32 0,96 9,65
    61 PARA SHOW TV 15:26:16 01:25:20 0,94 6,97
    62 GÜVENLİK DUVARI TRT 1 02:00:00 00:51:09 0,94 18,47
    63 SPOR ARTI - OZET TRT SPOR 24:39:59 00:13:04 0,93 6,76
    64 YALAN DÜNYA (TKR) TV2 21:32:58 01:30:01 0,93 3,31
    65 CENNET MAHALLESİ (TKR) SHOW TV 17:05:19 00:40:30 0,92 6,47
    66 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:35:24 00:10:44 0,91 4,9
    67 ARKA PLAN KANAL 7 21:32:39 00:12:19 0,89 3,03
    68 DÜNYAYI GEZİYORUM (TKR) KANALTÜRK 10:38:59 01:15:43 0,88 6,32
    69 SPOR ARTI TRT SPOR 24:31:22 00:08:37 0,87 6,17
    70 MADALYON (TKR) KANALTÜRK 23:38:07 01:20:11 0,86 5,17
    71 HAVA DURUMU TRT 1 19:46:08 00:03:40 0,85 4,62
    72 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 17:59:19 00:47:39 0,84 5,05
    73 ŞEFKAT TEPE - KOLAJ (TKR) SAMANYOLU TV 20:00:04 02:33:13 0,82 3,13
    74 SPOR ARTI - FINAL TRT 3 GRUBU 24:53:03 00:07:53 0,82 6,44
    75 FUTBOL ATEŞİ - GUNDEM TRT SPOR 22:48:26 00:32:35 0,81 3,24
    76 HAVA DURUMU TRT 3 GRUBU 25:00:56 00:02:32 0,81 6,64
    77 6 MANTI (TKR) TRT 1 13:47:52 00:53:58 0,81 5,04
    78 FAZLA MESAİ TRT HABER 21:04:00 00:32:11 0,8 2,87
    79 MADALYON KANALTÜRK 19:58:22 01:20:38 0,76 3,13
    80 STAR LIFE STAR TV 09:59:19 01:06:46 0,73 5,83
    81 HAVA DURUMU TRT HABER 22:49:31 00:02:59 0,72 2,77
    82 YALAN DÜNYA - OZET (TKR) TV2 21:24:17 00:08:41 0,71 2,49
    83 HABER 21 HABERTÜRK 21:00:04 00:27:24 0,71 2,6
    84 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 13:06:25 01:22:26 0,71 4,55
    85 TRT 1 STÜDYOSU-SAĞLIK SIHHAT TRT 1 11:30:26 01:21:19 0,71 4,87
    86 EJDER TOPU:BAŞLANGIÇ (TKR) FOX 23:59:02 01:16:32 0,7 5,03
    87 HAVA DURUMU HABERTÜRK 12:53:54 00:01:23 0,67 4,47
    88 BUGÜN BU GECE SAMANYOLU HABER 21:59:22 00:52:22 0,66 2,27
    89 HAVA DURUMU NTV 18:53:28 00:03:28 0,64 3,55
    90 HIRSIZLAR PRENSİ ROBIN HOOD (TKR) KANALTÜRK 02:00:00 01:58:42 0,64 15,24
    91 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 17:59:45 00:40:59 0,64 3,92
    92 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 14:46:56 00:46:18 0,64 4,21
    93 PİYASA EKRANI CNN TÜRK 14:55:28 00:01:09 0,64 4,16
    94 AKŞAM HABERLERİ NTV 18:59:56 00:12:17 0,64 3,38
    95 KIZLAR VE ANNELERİ ATV 10:59:42 01:36:44 0,63 4,37
    96 HABER TRT HABER 21:59:49 00:49:42 0,63 2,17
    97 ACİL DURUM SENARYOLARI TRT HABER 22:56:23 00:40:20 0,62 2,58
    98 GÖKTEN 3 ELMA DÜŞTÜ KANAL D 02:14:42 01:54:09 0,62 15,82
    99 PTT 1.LİG KARŞILAŞMASI "ADANASPOR- ORDUSPOR" - 2. DEVRE TRT 3 GRUBU 21:00:27 00:55:25 0,61 2,14
    100 HAVA DURUMU CNN TÜRK 14:51:47 00:03:41 0,61 3,96


    19.08.13 de var demekki ölçüm yapılıyor

    edit:54,56,64. sıralarda



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi mhcd -- 22 Eylül 2013; 16:30:54 >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: mhcd

    quote:

    Orijinalden alıntı: Kemâncı

    6,15 17,96 34,23

    mesela bu neyi ifade ediyor

    yetenek sizsinizde sonda bu varda pek bilmem anlayamadım açıklarmısın hocam

    sırasıyla Rtg%(Net) Share%(Net) TVR%

    quote:

    Orijinalden alıntı: Minato Namikaze

    SEFKAT TEPE gibi bir dizi nasıl 2.sırada olur?


    ülkedeki koyun ve cahillerin sayısı

    hocam cevabınız için teşekkürler bende baktım rtg net felan yazıyor ama mesela

    6,15 ne oluyor saniyede bakan kişimi felan böyle açıklayabilrmisnz?




  • quote:

    Orijinalden alıntı: Kemâncı

    quote:

    Orijinalden alıntı: mhcd

    quote:

    Orijinalden alıntı: Kemâncı

    6,15 17,96 34,23

    mesela bu neyi ifade ediyor

    yetenek sizsinizde sonda bu varda pek bilmem anlayamadım açıklarmısın hocam

    sırasıyla Rtg%(Net) Share%(Net) TVR%

    quote:

    Orijinalden alıntı: Minato Namikaze

    SEFKAT TEPE gibi bir dizi nasıl 2.sırada olur?


    ülkedeki koyun ve cahillerin sayısı

    hocam cevabınız için teşekkürler bende baktım rtg net felan yazıyor ama mesela

    6,15 ne oluyor saniyede bakan kişimi felan böyle açıklayabilrmisnz?

    okadar detaylı bilgiye sahip değilim hocam kusura bakmayın




  • Ben izlemedim de ondandir

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • doğru ölçüm varda, şöyle birşey saatine göre vs para vermiştir zararda olacaklarını sanmam

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: zmax

    doğru ölçüm varda, şöyle birşey saatine göre vs para vermiştir zararda olacaklarını sanmam

    para konusu sıkıntı değildir ancak ilk 100e girememesi
  • quote:

    Orijinalden alıntı: mhcd

    quote:

    Orijinalden alıntı: Kemâncı

    quote:

    Orijinalden alıntı: mhcd

    quote:

    Orijinalden alıntı: Kemâncı

    6,15 17,96 34,23

    mesela bu neyi ifade ediyor

    yetenek sizsinizde sonda bu varda pek bilmem anlayamadım açıklarmısın hocam

    sırasıyla Rtg%(Net) Share%(Net) TVR%

    quote:

    Orijinalden alıntı: Minato Namikaze

    SEFKAT TEPE gibi bir dizi nasıl 2.sırada olur?


    ülkedeki koyun ve cahillerin sayısı

    hocam cevabınız için teşekkürler bende baktım rtg net felan yazıyor ama mesela

    6,15 ne oluyor saniyede bakan kişimi felan böyle açıklayabilrmisnz?

    okadar detaylı bilgiye sahip değilim hocam kusura bakmayın

    tamam yinede sağolun hocam




  • quote:

    Orijinalden alıntı: Kemâncı

    quote:

    Orijinalden alıntı: mhcd

    quote:

    Orijinalden alıntı: Kemâncı

    quote:

    Orijinalden alıntı: mhcd

    quote:

    Orijinalden alıntı: Kemâncı

    6,15 17,96 34,23

    mesela bu neyi ifade ediyor

    yetenek sizsinizde sonda bu varda pek bilmem anlayamadım açıklarmısın hocam

    sırasıyla Rtg%(Net) Share%(Net) TVR%

    quote:

    Orijinalden alıntı: Minato Namikaze

    SEFKAT TEPE gibi bir dizi nasıl 2.sırada olur?


    ülkedeki koyun ve cahillerin sayısı

    hocam cevabınız için teşekkürler bende baktım rtg net felan yazıyor ama mesela

    6,15 ne oluyor saniyede bakan kişimi felan böyle açıklayabilrmisnz?

    okadar detaylı bilgiye sahip değilim hocam kusura bakmayın

    tamam yinede sağolun hocam

    en ufak yardımım dahi dokunmuşsa ne mutlu ki bana




  • mok gibi.
  • şefkat tepe ve yetenek sizsinizden sonrasını okumadım

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • iyi de dh yi bilen sinirli kişi var zaten, tv2 yi de izleyen daha sinirli kişi var,tanitimini foruma girmesem ben bile görmem e bu durumda kim izlecekti ki zaten?



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Constantius -- 22 Eylül 2013; 19:52:25 >
    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Program bana çok resmi geldi.Video tanıtımı değil ki bu televizyondasın az biraz seyirciye oyna samimi ol.Bir de çok hızlı konuşuyorlar bir şeyler anlatırken bunları düzeltmek lazım.
  • 
Sayfa: 123
Sayfaya Git
Git
sonraki
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.