Şimdi Ara

2010 AOBP Puanı Hesaplama (11. sayfa)

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
1 Misafir - 1 Masaüstü
5 sn
226
Cevap
0
Favori
128.126
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: önceki 89101112
Sayfaya Git
Git
sonraki
Giriş
Mesaj
  • 2010 YILI İLK 250 ÜNİVERSİTE TÜM PROGRAMLAR

    Program Kodu Üniversite Fakülte/Yüksekokul Program Açiklama Şehir Devlet Vakıf Puan Türü 2010 Kontenjan 2010 Başarı Sırası 2010 Taban Puan 2010 Tavan Puan

    1 2095874 FATİH ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Tam Burslu İSTANBUL VAKIF MF-3 10 186 560132 567082
    2 1241622 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp İng. ANKARA DEVLET MF-3 144 365 556723 583628
    3 1271028 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  Tıp İng.-Cerrahpaşa İSTANBUL DEVLET MF-3 52 482 554877 566071
    4 2151257 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi  Endüstri Mühendisliği İng.-Tam Burslu İSTANBUL VAKIF MF-4 7 588 554336 563763
    5 2095882 FATİH ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp %50 Burslu İSTANBUL VAKIF MF-3 10 546 553940 558935
    6 2151232 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi  Elektrik-Elektronik Mühendisliği İng.-Tam Burslu İSTANBUL VAKIF MF-4 9 638 553837 565866
    7 1241614 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp ANKARA DEVLET MF-3 164 640 552960 587321
    8 1091056 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi  İngilizce Öğretmenliği İSTANBUL DEVLET DİL-1 88 9 552460 579867
    9 1091243 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi  Elektrik-Elektronik Mühendisliği İSTANBUL DEVLET MF-4 72 784 552384 592820
    10 2151697 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Tam Burslu İSTANBUL VAKIF MF-3 20 686 552371 568172
    11 2051229 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi  Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tam Burslu ANKARA VAKIF MF-4 50 908 551272 582561
    12 1091251 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi  Endüstri Mühendisliği İSTANBUL DEVLET MF-4 57 958 550784 569307
    13 2151326 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk İng.-Tam Burslu İSTANBUL VAKIF TM-2 9 123 549766 557536
    14 2092539 FATİH ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi  İngilizce Öğretmenliği Tam Burslu İSTANBUL VAKIF DİL-1 12 24 546774 583573
    15 2051465 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Tam Burslu ANKARA VAKIF TM-2 20 205 544890 564723
    16 1271647 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi  Tıp İSTANBUL DEVLET MF-3 410 1550 544830 572944
    17 1201022 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk İSTANBUL DEVLET TM-2 26 213 544510 566980
    18 2091939 FATİH ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Tam Burslu İSTANBUL VAKIF TM-2 10 216 544375 575000
    19 2265042 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Tam Burslu ANKARA VAKIF TM-2 9 217 544246 576653
    20 2181411 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Tam Burslu İSTANBUL VAKIF MF-3 10 1720 543870 552849
    21 1091235 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi  Bilgisayar Mühendisliği İSTANBUL DEVLET MF-4 72 2210 542565 563425
    22 1271011 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  Tıp Cerrahpaşa İSTANBUL DEVLET MF-3 282 2110 541674 553368
    23 1061744 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp ANKARA DEVLET MF-3 277 2130 541595 552953
    24 1421057 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi  İngilizce Öğretmenliği ANKARA DEVLET DİL-1 108 44 541027 574720
    25 2091947 FATİH ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk %50 Burslu İSTANBUL VAKIF TM-2 10 296 540644 543595
    26 2171031 SABANCI ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi  Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Tam Burslu İSTANBUL VAKIF MF-4 37 2650 540333 579310
    27 1421277 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi  Elektrik-Elektronik Mühendisliği ANKARA DEVLET MF-4 195 2860 539358 570686
    28 1091284 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi  Makine Mühendisliği İSTANBUL DEVLET MF-4 57 2980 538801 558362
    29 1351717 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp İng. İSTANBUL DEVLET MF-3 129 2700 538665 554393
    30 2151273 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi  Makine Mühendisliği İng.-Tam Burslu İSTANBUL VAKIF MF-4 8 3030 538497 550937
    31 2151216 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi  Bilgisayar Mühendisliği İng.-Tam Burslu İSTANBUL VAKIF MF-4 9 3040 538464 551554
    32 2261095 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi  Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tam Burslu ANKARA VAKIF MF-4 10 3090 538258 591563
    33 1171448 EGE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp İZMİR DEVLET MF-3 298 2900 537639 562005
    34 1215668 GAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp İng. ANKARA DEVLET MF-3 77 2900 537639 551704
    35 1211798 GAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp ANKARA DEVLET MF-3 241 3030 537028 551322
    36 1091329 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi  Çeviribilim İSTANBUL DEVLET DİL-1 47 73 536494 559290
    37 2051245 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi  Endüstri Mühendisliği Tam Burslu ANKARA VAKIF MF-4 50 3550 536260 559278
    38 1281677 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Fakültesi  Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği İng. İSTANBUL DEVLET MF-4 31 3590 536117 599581
    39 2051204 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi  Bilgisayar Mühendisliği Tam Burslu ANKARA VAKIF MF-4 50 3600 536104 560142
    40 2355211 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi  Tıp İng.-Tam Burslu İSTANBUL VAKIF MF-3 12 3310 535736 544335
    41 1151547 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp İZMİR DEVLET MF-3 236 3540 534758 547574
    42 2281024 İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Tam Burslu İSTANBUL VAKIF MF-3 3 3600 534548 535724
    43 2021212 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Tam Burslu İSTANBUL VAKIF TM-2 10 508 534510 544382
    44 2052098 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Yabancı Diller Y.O. Mütercim-Tercümanlık İng.-Fra.-Türkçe-Tam Burslu ANKARA VAKIF DİL-1 6 101 533639 563891
    45 2551027 BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Tam Burslu İSTANBUL VAKIF MF-3 8 3880 533367 536807
    46 2032718 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Tam Burslu ANKARA VAKIF MF-3 6 3980 533060 536657
    47 1491351 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp BURSA DEVLET MF-3 226 4050 532776 546862
    48 1421285 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi  Endüstri Mühendisliği ANKARA DEVLET MF-4 82 4700 531831 549210
    49 1091072 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi  Matematik Öğretmenliği İSTANBUL DEVLET MF-1 36 5130 530987 578427
    50 1241732 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Kastamonu Tıp Fakültesi Tıp Kastamonu ANKARA DEVLET MF-3 41 4510 530931 537932
    51 1431241 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp ESKİŞEHİR DEVLET MF-3 164 4520 530914 545704
    52 1281713 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi  Endüstri Mühendisliği İng. İSTANBUL DEVLET MF-4 36 5030 530719 547306
    53 1421566 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi  İngilizce Öğretmenliği %50 Burslu-Uolp-Suny ANKARA DEVLET DİL-1 1 143 530499 530499
    54 2181029 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Tam Burslu İSTANBUL VAKIF MF-3 5 4720 530124 540425
    55 2151521 KOÇ ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi  İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Tam Burslu İSTANBUL VAKIF DİL-1 4 153 530008 537710
    56 1131349 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp ANKARA DEVLET MF-3 216 4760 529931 557565
    57 2151114 KOÇ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  Ekonomi İng.-Tam Burslu İSTANBUL VAKIF TM-1 15 826 529915 572353
    58 1655325 HİTİT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp ÇORUM DEVLET MF-3 21 5000 529017 535868
    59 1421252 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi  Bilgisayar Mühendisliği ANKARA DEVLET MF-4 103 5590 528867 567885
    60 1041171 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp ANTALYA DEVLET MF-3 216 5070 528771 544382
    61 2051041 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi  Moleküler Biyoloji ve Genetik Tam Burslu ANKARA VAKIF MF-3 20 5120 528635 587744
    62 1341329 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp KOCAELİ DEVLET MF-3 195 5210 528343 547110
    63 2211104 UFUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Tam Burslu ANKARA VAKIF MF-3 5 5240 528267 532427
    64 2171089 SABANCI ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları Tam Burslu İSTANBUL VAKIF TM-1 18 930 528234 559026
    65 1091125 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi  İngiliz Dili ve Edebiyatı İSTANBUL DEVLET DİL-1 47 188 527627 567591
    66 1241289 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi  İngilizce Öğretmenliği ANKARA DEVLET DİL-1 103 200 527278 546206
    67 1091219 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  İşletme İSTANBUL DEVLET TM-1 108 1030 527053 565780
    68 1461681 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Meram Tıp Fakültesi Tıp Meram KONYA DEVLET MF-3 185 5610 526980 547578
    69 1665371 BOZOK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp YOZGAT DEVLET MF-3 41 5710 526666 535258
    70 1451489 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp SAKARYA DEVLET MF-3 27 5760 526495 541629
    71 2151053 KOÇ ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi  Psikoloji İng.-Tam Burslu İSTANBUL VAKIF TM-3 4 827 526207 557052
    72 2191262 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi  Mütercim-Tercümanlık İng.-Tam Burslu İZMİR VAKIF DİL-1 5 217 526145 532482
    73 2055299 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi  Makine Mühendisliği Tam Burslu ANKARA VAKIF MF-4 25 6470 526082 543841
    74 2261131 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi  Türk Dili ve Edebiyatı Tam Burslu ANKARA VAKIF TS-2 10 117 526072 548028
    75 2261054 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  İşletme Tam Burslu ANKARA VAKIF TM-1 8 1110 525853 544885
    76 2032197 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp %25 Burslu ANKARA VAKIF MF-3 4 6040 525680 532472
    77 1461803 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Selçuklu Tıp Fakültesi Tıp Selçuklu KONYA DEVLET MF-3 113 6090 525487 546377
    78 1281652 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Fakültesi  Bilgisayar Mühendisliği İng. İSTANBUL DEVLET MF-4 41 6720 525284 542056
    79 2125408 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi  İngilizce Öğretmenliği Tam Burslu İSTANBUL VAKIF DİL-1 4 246 524958 532226
    80 1121404 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp ÇANAKKALE DEVLET MF-3 72 6430 524388 534268
    81 2261156 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi  Endüstri Mühendisliği Tam Burslu ANKARA VAKIF MF-4 10 7070 524189 568190
    82 1091268 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi  İnşaat Mühendisliği İSTANBUL DEVLET MF-4 57 7140 523993 562273
    83 2471034 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Tam Burslu İSTANBUL VAKIF MF-3 30 6570 523957 548822
    84 1181319 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp KAYSERİ DEVLET MF-3 205 6600 523880 560217
    85 1411288 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp SAMSUN DEVLET MF-3 154 6630 523791 536619
    86 1101194 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp MANİSA DEVLET MF-3 134 6740 523470 536258
    87 1361262 MERSİN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp MERSİN DEVLET MF-3 164 6800 523270 541000
    88 1281611 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Fakültesi  Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği İSTANBUL DEVLET MF-4 93 7480 522989 537721
    89 2151709 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp %50 Burslu İSTANBUL VAKIF MF-3 20 6970 522707 546440
    90 2185151 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp %50 Burslu İSTANBUL VAKIF MF-3 10 7040 522458 539063
    91 1441239 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp DENİZLİ DEVLET MF-3 123 7060 522394 541950
    92 2021408 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi  Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Tam Burslu İSTANBUL VAKIF DİL-1 5 314 522353 527296
    93 1011318 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp BOLU DEVLET MF-3 93 7210 521900 540780
    94 1281151 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi  Endüstri Mühendisliği İSTANBUL DEVLET MF-4 77 7920 521670 548363
    95 2261079 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi  Bilgisayar Mühendisliği Tam Burslu ANKARA VAKIF MF-4 10 8100 521184 532531
    96 2052032 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi  İngiliz Dili ve Edebiyatı Tam Burslu ANKARA VAKIF DİL-1 10 356 521080 527340
    97 1421354 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi  Makine Mühendisliği ANKARA DEVLET MF-4 190 8160 521049 548002
    98 2151139 KOÇ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  İşletme İng.-Tam Burslu İSTANBUL VAKIF TM-1 15 1440 521026 537737
    99 2261038 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  İktisat Tam Burslu ANKARA VAKIF TM-1 8 1470 520696 556529
    100 1021075 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp AYDIN DEVLET MF-3 134 7640 520614 550782
    101 1271484 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi  İngilizce Öğretmenliği İSTANBUL DEVLET DİL-1 72 381 520445 551516
    102 1141346 DİCLE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp DİYARBAKIR DEVLET MF-3 113 7700 520443 540257
    103 1481211 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp EDİRNE DEVLET MF-3 164 7710 520423 550430
    104 2181717 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi  Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Tam Burslu İSTANBUL VAKIF TS-2 10 196 520374 555504
    105 2151477 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk İng.-%50 Burslu İSTANBUL VAKIF TM-2 8 1350 520288 542980
    106 1086384 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp BALIKESİR DEVLET MF-3 52 7870 519921 524512
    107 1281738 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi  İşletme Mühendisliği İng. İSTANBUL DEVLET MF-4 36 8590 519830 533981
    108 1421305 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi  Havacılık ve Uzay Mühendisliği ANKARA DEVLET MF-4 67 8660 519634 547622
    109 1091166 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi  Psikoloji İSTANBUL DEVLET TM-3 47 1270 519617 569041
    110 1221815 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp İng. ANKARA DEVLET MF-3 31 8010 519551 530240
    111 2551035 BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp %50 Burslu İSTANBUL VAKIF MF-3 8 8020 519503 525036
    112 1221143 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp ANKARA DEVLET MF-3 134 8100 519316 532201
    113 2051746 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi  Elektrik-Elektronik Mühendisliği %50 Burslu ANKARA VAKIF MF-4 20 8760 519306 547957
    114 2091275 FATİH ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi  İngiliz Dili ve Edebiyatı Tam Burslu İSTANBUL VAKIF DİL-1 10 416 519242 539689
    115 1471296 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp ISPARTA DEVLET MF-3 164 8270 518822 540053
    116 1091158 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi  Moleküler Biyoloji ve Genetik İSTANBUL DEVLET MF-3 36 8280 518794 554066
    117 1281897 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine Fakültesi  Makine Mühendisliği İng. İSTANBUL DEVLET MF-4 31 9060 518506 537774
    118 2171056 SABANCI ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Tam Burslu İSTANBUL VAKIF TM-3 9 1360 518356 533951
    119 1091048 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi  İlköğretim Matematik Öğretmenliği İSTANBUL DEVLET MF-1 47 9400 518244 537874
    120 2151554 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi  Moleküler Biyoloji ve Genetik İng.-Tam Burslu İSTANBUL VAKIF MF-3 8 8500 518124 526099
    121 1321383 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp TRABZON DEVLET MF-3 190 8510 518107 549208
    122 2261115 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi  Makine Mühendisliği Tam Burslu ANKARA VAKIF MF-4 10 9190 518090 567726
    123 1091202 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  İktisat İSTANBUL DEVLET TM-1 108 1680 517929 566876
    124 1311182 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. Tıp Fakültesi Tıp K.MARAŞ DEVLET MF-3 41 8590 517831 523702
    125 2091377 FATİH ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi  Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tam Burslu İSTANBUL VAKIF MF-4 6 9290 517828 550223
    126 1091227 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İSTANBUL DEVLET TM-2 93 1570 517738 556149
    127 1281058 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Fakültesi  Bilgisayar Mühendisliği İSTANBUL DEVLET MF-4 62 9360 517602 537019
    128 1531017 GÜLHANE TIP AKADEMİSİ Askeri Tıp Fakültesi Tıp Sivil Lise-Kız ANKARA DEVLET MF-3 10 21700 517542
    129 1091276 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi  Kimya Mühendisliği İSTANBUL DEVLET MF-4 57 9380 517522 547642
    130 1331205 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp KIRIKKALE DEVLET MF-3 98 8750 517416 528375
    131 2151301 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi  Kimya-Biyoloji Mühendisliği İng.-Tam Burslu İSTANBUL VAKIF MF-4 9 9430 517388 533677
    132 1272434 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İSTANBUL DEVLET YGS-2 62 8460 517326 539604
    133 1201096 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi  Endüstri Mühendisliği İSTANBUL DEVLET MF-4 19 9470 517277 531157
    134 1261311 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp İng. MALATYA DEVLET MF-3 123 8810 517256 547769
    135 2051184 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi  İşletme Tam Burslu ANKARA VAKIF TM-1 20 1730 517205 568000
    136 1031304 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp AFYONKARAHİSAR DEVLET MF-3 103 8840 517151 525860
    137 2151579 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk İng.-%25 Burslu İSTANBUL VAKIF TM-2 2 1630 517087 517936
    138 2151444 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi  Endüstri Mühendisliği İng.-%50 Burslu İSTANBUL VAKIF MF-4 12 9700 516726 543247
    139 1611091 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp TEKİRDAĞ DEVLET MF-3 62 8990 516718 525852
    140 1166609 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp KÜTAHYA DEVLET MF-3 26 9000 516715 526285
    141 1571096 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp DÜZCE DEVLET MF-3 82 9000 516701 529044
    142 1076464 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp İng. ERZURUM DEVLET MF-3 31 9010 516693 541248
    143 1241138 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi  Mütercim-Tercümanlık İng. ANKARA DEVLET DİL-1 67 506 516609 532440
    144 1281966 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi  Uçak Mühendisliği İng. İSTANBUL DEVLET MF-4 31 9970 516106 533682
    145 2051754 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi  Endüstri Mühendisliği %50 Burslu ANKARA VAKIF MF-4 20 9990 516015 531770
    146 1071505 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp ERZURUM DEVLET MF-3 164 9320 515775 550476
    147 2151155 KOÇ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  Uluslararası İlişkiler İng.-Tam Burslu İSTANBUL VAKIF TM-2 13 1750 515444 550537
    148 1281917 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi  Mimarlık İng. İSTANBUL DEVLET MF-4 41 10200 515426 553902
    149 1421236 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi  Mimarlık ANKARA DEVLET MF-4 72 10200 515380 549660
    150 1521223 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp ZONGULDAK DEVLET MF-3 88 9570 515112 523230
    151 1191316 FIRAT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp ELAZIĞ DEVLET MF-3 113 9580 515091 535321
    152 1231198 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp TOKAT DEVLET MF-3 41 9660 514818 522606
    153 1111293 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp SİVAS DEVLET MF-3 164 9790 514466 543058
    154 1241011 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği ANKARA DEVLET MF-3 113 9950 514106 543621
    155 2121029 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi  Karşılaştırmalı Edebiyat Tam Burslu İSTANBUL VAKIF DİL-1 8 590 514046 536178
    156 1641185 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp GİRESUN DEVLET MF-3 21 9980 514027 515765
    157 2121122 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Tam Burslu İSTANBUL VAKIF TM-2 18 1890 514025 541236
    158 1281168 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi  İşletme Mühendisliği İSTANBUL DEVLET MF-4 77 10800 513913 528827
    159 1251135 HARRAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp ŞANLIURFA DEVLET MF-3 72 10000 513910 532342
    160 1271928 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi  Mütercim-Tercümanlık İng. İSTANBUL DEVLET DİL-1 41 600 513818 528379
    161 1391246 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Tıp HATAY DEVLET MF-3 134 10100 513815 526755
    162 1621109 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp ERZİNCAN DEVLET MF-3 21 10100 513758 516815
    163 1601114 RİZE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp RİZE DEVLET MF-3 52 10200 513555 517915
