Şimdi Ara

@@!!!!DELL XPS-M1330/M1530 KULLANICILARI BURAYA!!!!@@ (93. sayfa)

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
2 Misafir - 2 Masaüstü
5 sn
2.113
Cevap
5
Favori
178.421
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
1 oy
Öne Çıkar
Sayfa: önceki 9192939495
Sayfaya Git
Git
sonraki
Giriş
Mesaj
  • Bence win 7 yi arkadaşlar tam olarak kullanamamış, win 7 xp den çok çok üstün,görselliğini tartışmıyorum bile,dosya aktarım ve perogram çalışma hızlarından bahsediyorum,ayrıyeten pil kullanımı her nedense düştü,daha çok gitmekte, açılış kapanış çok hızlandı, vistayı hiç konuşmuyorum,

    şöyle söyleyeyim ,vista kurdu iseniz silin hemen win 7 kurun,
    xp kurulu ise , format zamanınız geldiğinde bir kurun deneyin ,kendiniz karar verin....

    selamlar...
  • arkadaşlar bakın bütün windows7 sürümlerini denedim halende deniyorum. Hatta şuanda windows7 32 bit üzerinden yazıyorum. Evet bilgisayar rahatlıyor ancak sıcaklık seğerleri güzel değil. Performans değerleri gerçekten artıyor ancak fan sürekli çalıştıkça bunun bi anlamı yok. Olacaksa tam olsun diyenlerdenim ben ve Windows7 nin piyasaya verilmesinden sonra Dellin atacağı adımları bekleme taraftarıyım. XPS Q3 kullanıcılar zaten Vista ilede problem yaşamıyorlar hatta en iyi performans ve tepkileri windows vista 32 bit ile aldım diyebilirim tam uyumluluk diyorsanız biraz da vista 32 bitte kalmalısınız diye düşünüyorum en azından benim için geçerli olan bu. Birazdan windows7 üzerindeki everest değerlerini yollıycam ne demek istediğimi anlıyacaksınız.
  • Bakın bu windows7 i bu gün yükledim 32bit ve diğer yüklediğim sürümlere göre fan çok daha za çalışıyor ve sıcaklıklar daha az anacak vista 32 bitteki değerlere hala düşmüş değil ayrıca pencere geçişlerinde hala rahatsız edici takılmalar var (en azından benim için rahatsız) Zira vistadan çok dahha yüksek puanlar almış olmama rağmen vistadaki akıcı değil pencere geçişleri bir çok kişiyi rahatsız etmiyecek kadar saliselik takılmalar ancak beni rahatsız ediyor. Ve bence bunlar kesinlikle Kurduğumuz Windows 7 ler ile alakalı çünki hepsi betadan değiştirmeler ile size dunuluyor. Nasl diyeceksiniz. Şöyle beta yazılarını köşede çıkan geri bildirim isteklerini ve sağ alt köşedeki beta sürümünü gösteren yazıyı siliyorlar bios destekli crackleme yapıyorlar ve buyrun size full windows 7 diyorlar. Bende tam oturmuş sürüm ile çok çok daha fazla performans labileceğimize inanıyorum bu yüzden. Zaten yeni xps alan arkadaşlar windows7 yükseltme hakkına sahipler (bizede verseydiler keşke) bizde alır yükleriz dellin sunacağı driverları kurar duruma bakarız. Vista driverları ila ancak bu kadar oluyor. Fan 3700 tpm ile 4600 rpm arasında gidip geliyor 64 bitte 4300 rpm in altına hiç inmedi. bunlar aklınızda bulunsun diye yazıyorum.







  • xavi06 hocam sende denetim masasına gir donanım ve sesi tıkla gelen yerde ses altındaki ses aygıtlarını yöneti tıkla . Orada iki tane zımbırtı var (tabi eğer sigmatel driverini yüklediysen) yukarıdakini sağ tıkla ve hopörlörleri yapılandırı seç ordakileri dene öyle sanıyorumki stero yu seçiceksin laptop hopörlörlerinden ses almak için gerekli ayarlamaları yap sonucu buraya yaz düzelmsse driverlerı kaldır yeniden yükle ve yeniden dene olmadı başka bi çözüm ararız aşağıdaki resimlere bir göz at.










    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi burakyilmaaz -- 11 Ekim 2009; 15:29:01 >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: aytuga

    Bence win 7 yi arkadaşlar tam olarak kullanamamış, win 7 xp den çok çok üstün,görselliğini tartışmıyorum bile,dosya aktarım ve perogram çalışma hızlarından bahsediyorum,ayrıyeten pil kullanımı her nedense düştü,daha çok gitmekte, açılış kapanış çok hızlandı, vistayı hiç konuşmuyorum,

    şöyle söyleyeyim ,vista kurdu iseniz silin hemen win 7 kurun,
    xp kurulu ise , format zamanınız geldiğinde bir kurun deneyin ,kendiniz karar verin....

    selamlar...


    Windows 7 elbette XP'den üstün !
    Ancak uyum problemleri ve ufak sorunlar var , bazı programlar sorun çıkarıyor.
    En önemlisi de bizim cihaz için konuşacak olursak aşırı ısınma ve sürekli Fan olayı ,
    şu an bunlar büyük ölçüde azalmış görünüyor.
    Eğer ileride cihazı değişirsem zaten XP'nin yüzüne bile bakmam tercihim Windows 7 olacaktır




  • aynen bağatur hocama katılıyorum. Sonuçta gecemi gündüzümü bu makina başında geçiriyorum Bütüngün solidworks açık ve (böyle demek istemezdim ama boş konuşmuyoruz) sıcaklık değerleri çok fazla ayrıca windows 7 üzerinde oyun oynamayı hiç denemedim zira Full HD kliplerde dahi ekran kartının sıcaklığı windows 7 üzerinde 80-82 dereceyi buluyor. Bende can atıyorum sürekli olar windows7 i XPS 1530 mda kullanmaya ama malesef şuan sıcaklık fazla sıkıntı yaratıyor diye düşünüyorum. Bu noktada top Dell e gidiyor ben tekirdağa gittiğim zaman Delli arayıp durumu kendilerine anlatacağım. Muhakkak onlarda zaten Windwows 7 için xps üzerinde çalılıyorlardır. Tam sonuçları almadan ben arkadaşların sıkıntı yaşamamaları için bunları yazıyorum. ben ilk defa ekran kartım için 86 derecyi windows7 üzerinde gördüm mesela oyunlarda dahi hiç bir şekilde 84 üzerine çıkmamıştı. Ne olucak 2 derecede demeyin bu iki derece fazlalık video seyrederken karşıma çıkan sıcaklık bunun oyun oynarken ne olacağı hakkında bir fikrim yok. Oyunda deneyeceğim hatta şimdi yaklaşık bir iki hafta bugün yüklediğim windows7 32 biti denemeye devam edeceğim ve edindiğim deneyimleride sizin ile paylaşacağım. Ayrıca ekran kartında sorun olan ve hala aşırı yüklenmedikleri için ekran kartları yanmamış olan arkadaşlar olabilir windows 7 yüzünden yakabilirler. Windows 7 de grafikler gerçekten çok güzel hatta Mac Os sevdamdan bile vaz geçmek üzeriyim ancak aşırı grafik yüklemesi bilgisayarı yoruyor buda kendini aşırı ısınmalar ile gösteriyor.

    Şunu hepimiz biliyoruz çok daha düşük donaım özeleklerine rağman apple lar mac ile çok yüksek performansı yüksek görsellikle sunuyor bunun sebebi ise tamamı ile her işletim sistemin ve driverların apple firmasıtarafından sadece üzerine kurulan mac için özel yazılmış olması. Yazılım ve donanım arasında mükkemel bir uyum sağlayarak bizim elimizdeki bu canavar pclerin yarısı özellikteki bir donanımla bizimkinden çok daha za ısınan ve daha fazla performans ortaya koyuyorlar. İşte bu yüzden üzerine basa basa söylüyorum eğer bilgisayarlarınızla bir maceraya atılmak gibi bir fantaziniz yoksa şimdilik biraz dahabekleyin windows7 için derim. Denemeyin demiyorum deneyebilirsiniz tabiki ama biz burda sizin için denemeleri yapıyoruz sonuçları yazıyor görsel olarakta sunuyoruz. Sizde ona göre adım atın diyoruz. Bağatur hocam belkide xps ile en çok problem yaşayan arkadaşlardan biri onunda bana katılıyor olması düşüncelerimüzü güçlü kılar diye düşünüyorum. Kara sizin.

    Gelelim uyum sorunlarına. Bi çok programı sorunsuz kullanabileceğiniz gibi bir çoğundada sıkıntı yaşayacaksınız. Bunun başında sanal sürücüler geliyor. Mesela demon tools Alchool gibi başı çeken sanal sürücü programları kurulamıyor. Bilgisayarınızı yeniden başlatmanızı istiyor bilgisyarınız yeniden başlıyor ve tekrar istyor tekrar tekrar ve tekrar. Kurulum bir kısır döngüye giriyor. Şu an için windows7 için önereceğim sanal sürücü programı power iso. Ben sorunsuz olarak 64 bit ve 32 bit üzrinde poer isoyu kullandım şuanda kullanıyorum.

    Sorunsuz diğer kullandığım diğer programlar:

    Microsoft Office 2007, CuteFTP 8 Professional, Winamp 5.6, Adobe Acrobat 9 Pro EXTENDED,SolidWorks2009,Autocad2008,Nero8,BsPlayer2.8,AdobePhotoshop Cs3,

    aklıma gelenler şimdilik bunlar. Bunlar benim vaz geçilmez klasik programlarım ve sorunsuz hepsi çalışıyor bu benim için güzel haber. Ancak hiç denemememe rağman bazı arkadaşlarımınıdedğine göre oyunlar tam ekran çalışmıyormuş onu bilemiycem denemedim bir iki gine denerim şuan pek zamanım yok. şimdilik bu kadar.

    Driverları soran arkadalar için vitanın bütün driverlarını kullanbilirsinzi. Elinizde yoksa DELL in sitesinden indirin tekrar tekrar link vermek zorunda kalmayalım burda. Bir tek ekran kartını gidip Nvidanın sitesinden indirmenizi tavsiye edrim zira orda windows7 için 8600 M GT ve 8400M driverlerı verilmiş.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi burakyilmaaz -- 11 Ekim 2009; 16:26:53 >




  • Burak , Test değerleri için teşekkürler güzel bir çalışma olmuş
  • sağol bağatur hocam.
    Şuan önümte TOSHIBA Satelite A223U var Arkadaştan rica ettim aldım benim bilgisayarıma kurduğum windows7 32 biti kurdum ve sonuç aynı pencerelerde küçük takılmalar ve fanın durmaksızın çalışması. Bu makinanın fanı daha bi ilginç arkada değil yanda ekran kapağı seside engellemiyo dolayısıyla vuuuuvv vuuuuuuuuvvv bi zayıflıyo ses bi artıyo tam manasıyla kafa ütülüyor. Arkadaşlar bu denemeden sonra kesinlikle eminim sorun windows7 sürümleri ve driverlar ile alakalı. Tam manasıyla oturmuş bir windows7 ve driverlar çıkmadan vistadan devam diyorum ben. Windows7de görsellik harika programların bağımsız çalışırlarken performansları güzel ancak fanın sürekli çalışması ve fazla ısı sinir bozucu. Durum bundan ibaret. Sırf sorunun windows7 den kaynaklandığını kanıtlamak için gittim adamın bilgisayarını aldım ve dell olmayan bir bilgisayarlada sonuçlar değişmiş değil karar sizin (windows7 düşmanı değil hayranıyım ancakk gerçeklar bunlar malesef)




  • allah allah , bende mi bir gariplik var arkadaşlar benim cihaz 1 yıllık ,hemde ekran kartı üzerinde, arkadaşlar benim cihazı test edecek bir program söyleyinde yada direk adres verirseniz, test değerlerini vereyim bari... :))) hiçbir ısınma ve hdd problemi olmadı, korkmaya başladım siz böyle konuşunca : ))) ram im 4 gb, belki onadanmı acaba ?
  • Az önce Dell Destek'le görüştüm. Pilin gelmemesinin nedeni şuymuş. Ben o zaman önkasa ile şikayetimi de belirtmiştim. Konuştuğum kişi 'fotoğraflar bekleniyor, eğer kasa değişimi olursa pille birlikte gönderilecek' diye not düşmüş. Ben de fotoğrafları göndermeyince malum pil gelmemiş.

    Önkasa ile ilgili fotoğrafları yolladım. Önce o bölgeyi görmekte zorlandılar ama sonra iyice tarif edince gördüler. Önkasa değişecek.

    Cd sürücüsü için regeditten birkaç şeye baktılar. Sanırım o da gitmiş. Sürücü de değişecek. Bi sorun olmazsa bu hafta içi parçalar gelir.

    Bir de garanti uzatma olayını sordum. Onun için Koç Sistem'le görüşmek gerekiyormuş. Belki uzatmayı düşünen arkadaşlar olabilir.

    Windows 7 ile ilgili Dell sürücüleri vermedikçe ve ben Recovery kısmını halledemediğim sürece Vista'ya devam ederim. Format atmayı biliyorum ama onunla uğraşacak zamanım olmuyor genelde, o yüzden Recovery çok daha cazip geliyor.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: buraky88

    xavi06 hocam sende denetim masasına gir donanım ve sesi tıkla gelen yerde ses altındaki ses aygıtlarını yöneti tıkla . Orada iki tane zımbırtı var (tabi eğer sigmatel driverini yüklediysen) yukarıdakini sağ tıkla ve hopörlörleri yapılandırı seç ordakileri dene öyle sanıyorumki stero yu seçiceksin laptop hopörlörlerinden ses almak için gerekli ayarlamaları yap sonucu buraya yaz düzelmsse driverlerı kaldır yeniden yükle ve yeniden dene olmadı başka bi çözüm ararız aşağıdaki resimlere bir göz at.










    ustad yardımların ıcın cok tesekkur ederım su anda pc yanımda degıl arkadasıma yuklemıstım w7 yı ve boyle bır problem cıkmıstı..1-2 gune kadar yıne bır araya gelecegız dedıgını hemen deneyıp sonucu buraya yazacagım..sonuc ne olursa olsun tesekkuler




  • Daha önce norton ghost ile otomatik backup dvdsi oluşturduğumu burada söylemiştim. Toshiba kullanıcıları bilir toshiba işletim sisteminin cd veya dvdsini vermek yerine işi ucuza getirip bir backup dvdsi verir takar bilgisayarımı kurtar dersiniz bilgisayarınız fabrikadan geldiği günki gibi olur. Bende o dvdyi biraz bızıklayıp dasta birkaç satır yazaraktan bir çiftkatmanlı dvd hazırladım kendi Xps çiğim için vista için malesef çiftkatmanlı dvd şart yada 2 3 dvd kullanmak zorunda kalıyorsunuz ve ikinci dvd yi tak mesajı alıyorsunuz. Neyse arkadaşların yanında dvd taşımak pek bi işine gelmiyor galiba

    Bu yüzden kendi oluşturduğumuz bir partition üzerinden direk norton ghost ile backup almaya yarıyacak birşey üzerinde çalışıyorum. Başardım gibi bişi ama sizin F8 basarak yaptığınız iş için ben şimdilik boot menü kullanmak zorunda kalıyorum. Yani kurtarma yaptığınızda ekranda gelen vista (veya hangi işletim sistemi ise artık) seçeneğini seçince vista başlıyo kurtar seçeneğini seçince bilgisyar benim oluşturduğum partitionu boot edip ghostu çalıştırıyor ve wooop ghost otamatik yüklemeyi başlatım resetliyor makinayı yeni windows hayırlı olsun.

    Ama şimdi bunu dell gibi herhangi bir tusa atamya çalışıyorum yani hiç boot menü gelmesinde açılışta bir tusa basalım şeklinde aslında başta media direct tuşu geldi aklıma ama olmadı malesef ayrıca kimseninde işine gelmez diye düşündüm zatten. Şu aralar biraz yoğun olduğumdan uğraşamıyorum ama bir ara vakit ayırdığımda onuda yaparım diyorum. İşte keşke ben bu kurtarma bölümünü sülmiş olmasaydım incelerdim nasıl yapmış adamlar diye neyse artık kendi yöntemimizi geliştiricez




  • arkadaşlar Test Driver Unlimited ın Windows7 Üzerindeki test sonuçları aşağıda sonuç vahim vista üzerinde hiç bir şekilde 86 derece üzerine çıkartamadığım ekran kartı sıcaklığı sadece 3 dakikada 71 dereceden 92 dereceye fırladı. Test Dirverın benim için vazgeçilmez bir test aracı olduğunu buradaki arkadaşalr iyi bilir daha önceki sayfalarda 1 2 saatlik testlerin kest sonuçlarını verirken bu gün hiç sıkıntı çekmeden testin sonucunu direk veriyorum zira test çok kısa sürdü 7 dakikacık kadar böylelikle benim ekran kartımda 90 derecenin üzerine çıkma zevkine ulaşmış oldu ve 92 dercenin sıcaklığını bütün hibritlerinde hissetti. Acı verici bir his olsa gerek zira ben üç bucuk attım Takılma oldumu sorusuna gelince ilk 2 3 dakkika boyunca dedimki tamam işte budur harbiden çok light bi sistem oyun ağırlığını zerre kadar hissettirmiyor harika tuutum ben bu windows7 i amaaaa 3 . dakikadan sonra hafif takılmalar başladı devam ettim vistadaki anlık takılmalardan farkı yoktu ardından sıcaklığa bakmak için alt+tap kombinasyonu ile windows a indim ve çenem masaya çarptı 92 derece arkadaş lan yakıcakdık makinayı dedim. Yanmaz tabi 110 dereceye kadar yolu var diye biliyorum ama ne gerek var arkadaş ben yarın dönüyorum vista 32 bit ime bu görsel şov bu sadelik ve bu pratik kullanıma aşikar olduktan sonra bir hayli zor olacak ama ben test driver sız yapamam arkadaş Windows 7 Dell XPS M1530 Q3 üzerinde benden şimdilik yedi

    2005-02-24 21:17:11 , 169.0 , 100.0 , 71.0 ,

    2005-02-24 21:17:12 , 169.0 , 100.0 , 71.0 ,

    2005-02-24 21:17:13 , 169.0 , 100.0 , 71.0 ,

    2005-02-24 21:17:14 , 169.0 , 100.0 , 71.0 ,

    2005-02-24 21:18:08 , 475.0 , 702.0 , 70.0 ,
    2005-02-24 21:18:09 , 475.0 , 702.0 , 71.0
    2005-02-24 21:18:10 , 475.0 , 702.0 , 72.0 ,
    2005-02-24 21:18:11 , 475.0 , 702.0 , 73.0 ,
    2005-02-24 21:18:12 , 475.0 , 702.0 , 73.0 ,
    2005-02-24 21:18:13 , 475.0 , 702.0 , 71.0 ,
    2005-02-24 21:18:14 , 475.0 , 702.0 , 71.0 ,
    2005-02-24 21:18:15 , 475.0 , 702.0 , 71.0 ,
    2005-02-24 21:18:16 , 475.0 , 702.0 , 71.0 ,
    2005-02-24 21:18:17 , 475.0 , 702.0 , 72.0 ,
    2005-02-24 21:18:18 , 475.0 , 702.0 , 72.0 ,
    2005-02-24 21:18:19 , 475.0 , 702.0 , 72.0 ,
    2005-02-24 21:18:20 , 475.0 , 702.0 , 72.0 ,
    2005-02-24 21:18:21 , 475.0 , 702.0 , 72.0
    2005-02-24 21:18:22 , 475.0 , 702.0 , 73.0 ,
    2005-02-24 21:18:23 , 475.0 , 702.0 , 73.0 ,
    2005-02-24 21:18:24 , 475.0 , 702.0 , 73.0 ,
    2005-02-24 21:18:26 , 475.0 , 702.0 , 73.0 ,
    2005-02-24 21:18:27 , 475.0 , 702.0 , 75.0 ,
    2005-02-24 21:18:28 , 475.0 , 702.0 , 76.0 ,
    2005-02-24 21:18:29 , 475.0 , 702.0 , 75.0 ,
    2005-02-24 21:18:30 , 475.0 , 702.0 , 75.0 ,
    2005-02-24 21:18:31 , 475.0 , 702.0 , 76.0 ,
    2005-02-24 21:18:32 , 475.0 , 702.0 , 76.0 ,
    2005-02-24 21:18:33 , 475.0 , 702.0 , 76.0 ,
    2005-02-24 21:18:34 , 475.0 , 702.0 , 76.0 ,
    2005-02-24 21:18:35 , 475.0 , 702.0 , 76.0 ,
    2005-02-24 21:18:36 , 475.0 , 702.0 , 76.0 ,
    2005-02-24 21:18:37 , 475.0 , 702.0 , 77.0 ,
    2005-02-24 21:18:38 , 475.0 , 702.0 , 77.0 ,
    2005-02-24 21:18:39 , 475.0 , 702.0 , 77.0
    2005-02-24 21:18:40 , 475.0 , 702.0 , 77.0

    2005-02-24 21:18:41 , 475.0 , 702.0 , 77.0 ,
    2005-02-24 21:18:42 , 475.0 , 702.0 , 76.0 ,
    2005-02-24 21:18:43 , 475.0 , 702.0 , 75.0 ,
    2005-02-24 21:18:44 , 475.0 , 702.0 , 77.0

    2005-02-24 21:18:45 , 475.0 , 702.0 , 78.0 ,
    2005-02-24 21:18:46 , 475.0 , 702.0 , 78.0 ,
    2005-02-24 21:18:47 , 475.0 , 702.0 , 78.0 ,
    2005-02-24 21:18:48 , 475.0 , 702.0 , 76.0 ,
    2005-02-24 21:18:49 , 475.0 , 702.0 , 76.0 ,
    2005-02-24 21:18:50 , 475.0 , 702.0 , 78.0 ,
    2005-02-24 21:18:51 , 475.0 , 702.0 , 78.0 ,
    2005-02-24 21:18:52 , 475.0 , 702.0 , 78.0 ,
    2005-02-24 21:18:53 , 475.0 , 702.0 , 78.0 ,
    2005-02-24 21:18:54 , 475.0 , 702.0 , 78.0 ,
    2005-02-24 21:18:55 , 475.0 , 702.0 , 78.0 ,
    2005-02-24 21:18:56 , 475.0 , 702.0 , 79.0 ,
    2005-02-24 21:18:57 , 475.0 , 702.0 , 79.0 ,
    2005-02-24 21:18:58 , 475.0 , 702.0 , 80.0 ,
    2005-02-24 21:18:59 , 475.0 , 702.0 , 80.0 ,
    2005-02-24 21:19:00 , 475.0 , 702.0 , 80.0 ,
    2005-02-24 21:19:01 , 475.0 , 702.0 , 80.0 ,
    2005-02-24 21:19:02 , 475.0 , 702.0 , 81.0 ,
    2005-02-24 21:19:03 , 475.0 , 702.0 , 81.0 ,
    2005-02-24 21:19:04 , 475.0 , 702.0 , 81.0 ,
    2005-02-24 21:19:05 , 475.0 , 702.0 , 81.0 ,
    2005-02-24 21:19:06 , 475.0 , 702.0 , 81.0 ,
    2005-02-24 21:19:07 , 475.0 , 702.0 , 81.0 ,
    2005-02-24 21:19:08 , 475.0 , 702.0 , 81.0 ,
    2005-02-24 21:19:09 , 475.0 , 702.0 , 81.0 ,
    2005-02-24 21:19:10 , 475.0 , 702.0 , 82.0 ,
    2005-02-24 21:19:11 , 475.0 , 702.0 , 82.0 ,
    2005-02-24 21:19:12 , 475.0 , 702.0 , 82.0 ,
    2005-02-24 21:19:13 , 475.0 , 702.0 , 82.0 ,
    2005-02-24 21:19:14 , 475.0 , 702.0 , 82.0 ,
    2005-02-24 21:19:15 , 475.0 , 702.0 , 83.0 ,
    2005-02-24 21:19:16 , 475.0 , 702.0 , 83.0 ,
    2005-02-24 21:19:17 , 475.0 , 702.0 , 83.0 ,
    2005-02-24 21:19:18 , 475.0 , 702.0 , 83.0 ,
    2005-02-24 21:19:19 , 475.0 , 702.0 , 83.0 ,
    2005-02-24 21:19:20 , 475.0 , 702.0 , 83.0 ,
    2005-02-24 21:19:21 , 475.0 , 702.0 , 83.0 ,
    2005-02-24 21:19:22 , 475.0 , 702.0 , 83.0 ,
    2005-02-24 21:19:23 , 475.0 , 702.0 , 83.0 ,
    2005-02-24 21:19:24 , 475.0 , 702.0 , 83.0 ,
    2005-02-24 21:19:25 , 475.0 , 702.0 , 83.0 ,
    2005-02-24 21:19:26 , 475.0 , 702.0 , 83.0 ,
    2005-02-24 21:19:27 , 475.0 , 702.0 , 83.0 ,
    2005-02-24 21:19:28 , 475.0 , 702.0 , 84.0
    2005-02-24 21:19:29 , 475.0 , 702.0 , 84.0 ,
    2005-02-24 21:19:30 , 475.0 , 702.0 , 84.0 ,
    2005-02-24 21:19:31 , 475.0 , 702.0 , 84.0 ,
    2005-02-24 21:19:32 , 475.0 , 702.0 , 84.0 ,
    2005-02-24 21:19:33 , 475.0 , 702.0 , 84.0 ,
    2005-02-24 21:19:34 , 475.0 , 702.0 , 85.0 ,
    2005-02-24 21:19:35 , 475.0 , 702.0 , 85.0 ,
    2005-02-24 21:19:37 , 475.0 , 702.0 , 85.0 ,
    2005-02-24 21:19:38 , 475.0 , 702.0 , 85.0 ,
    2005-02-24 21:19:39 , 475.0 , 702.0 , 85.0 ,
    2005-02-24 21:19:40 , 475.0 , 702.0 , 85.0 ,
    2005-02-24 21:19:41 , 475.0 , 702.0 , 85.0 ,
    2005-02-24 21:19:42 , 475.0 , 702.0 , 85.0 ,
    2005-02-24 21:19:43 , 475.0 , 702.0 , 85.0 ,
    2005-02-24 21:19:44 , 475.0 , 702.0 , 85.0 ,
    2005-02-24 21:19:45 , 475.0 , 702.0 , 85.0 ,
    2005-02-24 21:19:46 , 475.0 , 702.0 , 84.0 ,
    2005-02-24 21:19:47 , 475.0 , 702.0 , 85.0 ,
    2005-02-24 21:19:48 , 475.0 , 702.0 , 85.0 ,
    2005-02-24 21:19:49 , 475.0 , 702.0 , 86.0 ,
    2005-02-24 21:19:50 , 475.0 , 702.0 , 86.0 ,
    2005-02-24 21:19:51 , 475.0 , 702.0 , 86.0 ,
    2005-02-24 21:19:52 , 475.0 , 702.0 , 86.0 ,
    2005-02-24 21:19:53 , 475.0 , 702.0 , 86.0 ,
    2005-02-24 21:19:54 , 475.0 , 702.0 , 86.0 ,
    2005-02-24 21:19:55 , 475.0 , 702.0 , 86.0 ,
    2005-02-24 21:19:56 , 475.0 , 702.0 , 86.0 ,
    2005-02-24 21:19:57 , 475.0 , 702.0 , 87.0 ,
    2005-02-24 21:19:58 , 475.0 , 702.0 , 86.0 ,
    2005-02-24 21:19:59 , 475.0 , 702.0 , 87.0 ,
    2005-02-24 21:20:00 , 475.0 , 702.0 , 87.0 ,
    2005-02-24 21:20:01 , 475.0 , 702.0 , 87.0 ,
    2005-02-24 21:20:02 , 475.0 , 702.0 , 88.0 ,
    2005-02-24 21:20:03 , 475.0 , 702.0 , 88.0 ,
    2005-02-24 21:20:04 , 475.0 , 702.0 , 88.0 ,
    2005-02-24 21:20:05 , 475.0 , 702.0 , 88.0 ,
    2005-02-24 21:20:06 , 475.0 , 702.0 , 88.0 ,
    2005-02-24 21:20:07 , 475.0 , 702.0 , 88.0 ,
    2005-02-24 21:20:08 , 475.0 , 702.0 , 89.0 ,
    2005-02-24 21:20:09 , 475.0 , 702.0 , 88.0 ,
    2005-02-24 21:20:10 , 475.0 , 702.0 , 89.0 ,
    2005-02-24 21:20:11 , 475.0 , 702.0 , 89.0 ,
    2005-02-24 21:20:12 , 475.0 , 702.0 , 89.0 ,
    2005-02-24 21:20:13 , 475.0 , 702.0 , 89.0 ,
    2005-02-24 21:20:14 , 475.0 , 702.0 , 89.0 ,
    2005-02-24 21:20:15 , 475.0 , 702.0 , 89.0 ,
    2005-02-24 21:20:16 , 475.0 , 702.0 , 89.0 ,
    2005-02-24 21:20:17 , 475.0 , 702.0 , 89.0 ,
    2005-02-24 21:20:18 , 475.0 , 702.0 , 89.0 ,
    2005-02-24 21:20:19 , 475.0 , 702.0 , 89.0 ,
    2005-02-24 21:20:20 , 475.0 , 702.0 , 89.0 ,
    2005-02-24 21:20:21 , 475.0 , 702.0 , 89.0 ,
    2005-02-24 21:20:22 , 475.0 , 702.0 , 89.0 ,
    2005-02-24 21:20:23 , 475.0 , 702.0 , 90.0 ,
    2005-02-24 21:20:24 , 475.0 , 702.0 , 90.0 ,
    2005-02-24 21:20:25 , 475.0 , 702.0 , 90.0 ,
    2005-02-24 21:20:26 , 475.0 , 702.0 , 90.0 ,
    2005-02-24 21:20:27 , 475.0 , 702.0 , 90.0 ,
    2005-02-24 21:20:28 , 475.0 , 702.0 , 90.0 ,
    2005-02-24 21:20:29 , 475.0 , 702.0 , 90.0 ,
    2005-02-24 21:20:30 , 475.0 , 702.0 , 91.0 ,
    2005-02-24 21:20:31 , 475.0 , 702.0 , 91.0 ,
    2005-02-24 21:20:32 , 475.0 , 702.0 , 91.0 ,
    2005-02-24 21:20:33 , 475.0 , 702.0 , 91.0 ,
    2005-02-24 21:20:34 , 475.0 , 702.0 , 91.0 ,
    2005-02-24 21:20:35 , 475.0 , 702.0 , 91.0 ,
    2005-02-24 21:20:36 , 475.0 , 702.0 , 91.0 ,
    2005-02-24 21:20:37 , 475.0 , 702.0 , 91.0 ,
    2005-02-24 21:20:38 , 475.0 , 702.0 , 91.0 ,
    2005-02-24 21:20:39 , 475.0 , 702.0 , 92.0 ,
    2005-02-24 21:20:40 , 475.0 , 702.0 , 91.0 ,
    2005-02-24 21:20:41 , 475.0 , 702.0 , 91.0 ,
    2005-02-24 21:20:42 , 475.0 , 702.0 , 92.0 ,
    2005-02-24 21:20:43 , 475.0 , 702.0 , 90.0 ,
    2005-02-24 21:20:44 , 475.0 , 702.0 , 90.0 ,
    2005-02-24 21:20:45 , 475.0 , 702.0 , 89.0 ,
    2005-02-24 21:20:46 , 475.0 , 702.0 , 89.0 ,
    2005-02-24 21:20:48 , 475.0 , 702.0 , 89.0 ,
    2005-02-24 21:20:49 , 475.0 , 702.0 , 89.0 ,
    2005-02-24 21:20:50 , 475.0 , 702.0 , 89.0 ,
    2005-02-24 21:20:51 , 475.0 , 702.0 , 89.0 ,
    2005-02-24 21:20:52 , 475.0 , 702.0 , 89.0 ,
    2005-02-24 21:20:53 , 475.0 , 702.0 , 89.0 ,
    2005-02-24 21:20:54 , 475.0 , 702.0 , 87.0 ,
    2005-02-24 21:20:55 , 475.0 , 702.0 , 87.0 ,
    2005-02-24 21:20:56 , 475.0 , 702.0 , 87.0 ,
    2005-02-24 21:20:57 , 475.0 , 702.0 , 87.0 ,
    2005-02-24 21:20:58 , 475.0 , 702.0 , 86.0 ,
    2005-02-24 21:20:59 , 475.0 , 702.0 , 86.0 ,
    2005-02-24 21:21:00 , 475.0 , 702.0 , 86.0 ,
    2005-02-24 21:21:01 , 475.0 , 702.0 , 85.0 ,
    2005-02-24 21:21:02 , 475.0 , 702.0 , 85.0 ,
    2005-02-24 21:21:03 , 475.0 , 702.0 , 85.0 ,
    2005-02-24 21:21:04 , 475.0 , 702.0 , 85.0 ,
    2005-02-24 21:21:05 , 475.0 , 702.0 , 85.0 ,
    2005-02-24 21:21:06 , 475.0 , 702.0 , 85.0 ,
    2005-02-24 21:21:07 , 475.0 , 702.0 , 84.0 ,
