|
| Versiyon | 06.10.2021 | 29.12.2021 |
|---|---|---|
| Honda Accord Executive | 540.000 TL | 784.400 TL |
| Honda Accord Executive+ | 561.000 TL | 815.000 TL |
| Versiyon | 24.05.2021 | 29.12.2021 |
|---|---|---|
| Jazz Hybrid Executive | 310.000 TL | 530.000 TL |
| Jazz Hybrid Crosstar Executive | 320.000 TL | 545.000 TL |
| Versiyon | 03.04.2021 | 29.12.2021 |
|---|---|---|
| CUPRA Formentor 1.5 TSI 150 HP DSG | 490.000 TL | 800.000 TL |
| CUPRA Formentor VZ 2.0 TSI 310 HP DSG 4Drive | 860.000 TL | 1.250.000 TL |
| CUPRA Formentor 1.4 eHybrid 205 HP DSG | 700.000 TL | 1.030.000 TL |
| CUPRA Formentor VZ 1.4 eHybrid 245 HP DSG | 760.000 TL | 1.100.000 TL |
| Versiyon | 13.09.2021 | 29.12.2021 |
|---|---|---|
| 100 kW standart menzil - Progressive | 487.000 TL | 705.000 TL |
| 150 kW uzun menzil - Progressive | 734.000 TL | 1.024.000 TL |
| Versiyon | 15.04.2021 | 29.12.2021 |
|---|---|---|
| Style 1.6L Benzinli MT | 231.500 TL | 419.219 TL |
| Style Comfort 1.6L Benzinli CVT | 296.000 TL | 469.200 TL |
| Smart 1.6L Benzinli CVT | 325.000 TL | 501.700 TL |
| Elite 1.6L Benzinli CVT | 370.000 TL | 605.750 TL |
| Elite Plus 1.6L Benzinli CVT | 410.000 TL | - |
| Versiyon | 21.05.2021 | 29.12.2021 |
|---|---|---|
| Comfort 4x2 1.6L benzinli DCT | 377.000 TL | 583.815 TL |
| Prime 4x2 1.6L dizel DCT | 436.000 TL | 656.100 TL |
| Elite 4x2 1.6L dizel DCT | 490.000 TL | 744.000 TL |
| Elite Plus 4x4 1.6L dizel DCT | 549.000 TL | 824.000 TL |
| Versiyon | 09.07.2021 | 29.12.2021 |
|---|---|---|
| 1.6 T-GDI HEV 265 PS 4x4 Progressive | 889.000 TL | 1.279.000 TL |
| Versiyon | 28.11.2021 | 29.12.2021 |
|---|---|---|
| Yeni Ceed HB 1.0L 120 PS DCT | 379.900 TL | 528.900 TL |
| Versiyon | 05.10.2021 | 29.12.2021 |
|---|---|---|
| Sorento 1.6L 230 PS Otomatik Hibrit | 899.900 TL | 1.349.900 TL |
| Versiyon | 05.04.2021 | 29.12.2021 |
|---|---|---|
| Q3 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S Tronic | 638.149 TL | 966.523 TL |
| Q3 35 Turbo FSI 150 hp S Line S Tronic | 659.814 TL | 998.595 TL |
| Q3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp S Line S Tronic | 689.337 TL | 1.043.412 TL |
| Versiyon | 14.09.2021 | 29.12.2021 |
|---|---|---|
| EQS 580 4MATIC | 2.758.000 TL | 3.875.000 TL |
| Versiyon | 16.11.2021 | 29.12.2021 |
|---|---|---|
| C 200 4MATIC AMG | - | 1.176.500 TL |
| C 200 4MATIC Edition 1 AMG | 977.000 TL | 1.326.000 TL |
| Versiyon | 14.09.2021 | 29.12.2021 |
|---|---|---|
| EQA 350 4MATIC AMG+ | 928.500 TL | 1.332.000 TL |
| Versiyon | 01.10.2021 | 29.12.2021 |
|---|---|---|
| S 580 4Matic Inspiration+ | 6.038.300 TL | 8.625.000 TL |
| Versiyon | 15.03.2021 | 29.12.2021 |
|---|---|---|
| Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression Manuel | 223.500 TL | 394.300 TL |
| Golf 1.0 lt eTSI 110 PS Life DSG | 314.000 TL | 492.300 TL |
| Golf 1.0 lt eTSI 110 PS Style DSG | 346.000 TL | 542.800 TL |
| Golf 1.0 lt eTSI 110 PS R-Line DSG | 365.000 TL | 572.900 TL |
| Golf 1.5 lt eTSI 150 PS Style DSG | 379.500 TL | 595.100 TL |
| Golf 1.5 lt eTSI 150 PS R-Line DSG | 398.500 TL | 625.000 TL |
| Versiyon | 17.11.2021 | 29.12.2021 |
|---|---|---|
| Passat Alltrack 2.0 TDI 200 PS SCR 4M DSG | 1.081.100 TL | 1.353.000 TL |
| Versiyon | 20.09.2021 | 29.12.2021 |
|---|---|---|
| Polo 1.0 80 PS Manuel Impression | 218.000 TL | 360.000 TL |
| Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life | 229.300 TL | 375.200 TL |
| Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life | 251.200 TL | 409.000 TL |
| Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style | 345.200 TL | 475.700 TL |
| Versiyon | 04.12.2021 | 29.12.2021 |
|---|---|---|
| Yeni Tiguan Allspace 1,5 TSI ACT 150 PS DSG Life | 796.200 TL | 777.500 TL |
| Yeni Tiguan Allspace 1,5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance | 890.300 TL | 869.400 TL |
| Yeni Tiguan Allspace 1,5 TSI ACT 150 PS DSG R-Line | 965.300 TL | 942.700 TL |
| Versiyon | 03.09.2021 | 29.12.2021 |
|---|---|---|
| Elite 1.5 TSI 150 PS DSG | 455.000 TL | 789.900 TL |
| Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG | 499.600 TL | 897.900 TL |
| Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG | 579.800 TL | 1.034.900 TL |
| Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG | 589.900 TL | 1.072.900 TL |
| L&K Crystal 1.5 TSI ACT 150 PS DSG | 689.300 TL | 1.178.400 TL |
| L&K Crystal 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 | 999.800 TL | 1.689.900 TL |
| RS 2.0 TSI 245 PS DSG 4x4 | 1.059.200 TL | 1.789.900 TL |
| Versiyon | 16.11.2021 | 29.12.2021 |
|---|---|---|
| BMW iX xDrive40 First Edition Essence | 1.799.900 TL | 2.194.700 TL |
| BMW iX xDrive40 First Edition Sport | 1.812.300 TL | 2.209.900 TL |
| Versiyon | 07.12.2021 | 29.12.2021 |
|---|---|---|
| BMW 420i Gran Coupe M Sport | 1.397.600 TL | 1.258.200 TL |
| Versiyon | 10.01.2021 | 29.12.2021 |
|---|---|---|
| iX3 Impressive | 870.000 TL (ön sipariş) | 1.479.600 TL |
| Yeni iX3 Impressive | - | 1.603.800 TL |
| Versiyon | 26.01.2021 | 29.12.2021 |
|---|---|---|
| 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna | 229.900 TL | 400.900 TL |
| 1.0 DIG-T 115 DCT Tekna | 297.900 TL | 473.400 TL |
| 1.0 DIG-T 115 DCT Platinum | 317.900 TL | 515.400 TL |
| 1.0 DIG-T 115 DCT Platinum Perso | 332.900 TL | 536.000 TL |
| 1.0 DIG-T 115 DCT Platinum Premium | 349.900 TL | 569.300 TL |
| Versiyon | 19.03.2021 | 29.12.2021 |
|---|---|---|
| SE 2.0 P300 | 1.370.267 TL | 2.211.017 TL |
| HSE 2.0 P300 | 1.529.567 TL | 2.458.817 TL |
| R-Dynamic SE 2.0 P300 | 1.439.297 TL | 2.318.397 TL |
| R-Dynamic HSE 2.0 P300 | 1.598.597 TL | 2.566.197 TL |
| Versiyon | 25.03.2021 | 29.12.2021 |
|---|---|---|
| SE | 1.311.857 TL | 2.120.157 TL |
| HSE | 1.457.882 TL | 2.347.307 TL |
| R-Dynamic SE | 1.364.957 TL | 2.202.757 TL |
| R-Dynamic HSE | 1.537.532 TL | 2.471.207 TL |
| Versiyon | 10.06.2021 | 29.12.2021 |
|---|---|---|
| R-Dynamic S | 902.568 TL | 1.207.947 TL |
| SE | 913.666 TL | 1.222.815 TL |
| R-Dynamic SE | 958.058 TL | 1.282.287 TL |
| R-Dynamic HSE | 1.041.292 TL | 1.393.797 TL |
| Versiyon | 20.01.2021 | 29.12.2021 |
|---|---|---|
| 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5 | 169.000 TL | 351.000 TL |
| 208 ACTIVE 1.2 Puretech 100hp EAT8 | 204.500 TL | 410.000 TL (Prime) |
| 208 ALLURE 1.2 Puretech 130hp EAT8 | 226.000 TL | 446.000 TL (Allure Selection) |
| 208 GT 1.2 Puretech 130hp EAT8 | 231.000 TL | 489.000 TL |
| 208 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | 231.500 TL | 446.000 TL |
| Versiyon | 25.08.2021 | 29.12.2021 |
|---|---|---|
| Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 | 199.000 TL | 364.900 TL |
| Comfort ECO-G Turbo 100 bg 4x2 | 209.000 TL | 382.900 TL |
| Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 | 229.900 TL | 416.900 TL |
| Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4 | 229.900 TL | 423.900 TL |
| Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2 | 229.900 TL | 421.900 TL |
| Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4 | 259.900 TL | 483.900 TL |
| Prestige 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 | 241.900 TL | 449.000 TL |
| Prestige Plus 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 | 249.900 TL | 457.000 TL |
| Versiyon | 17.02.2021 | 29.12.2021 |
|---|---|---|
| Comfort 1.0 SCe 65 bg | 134.900 TL | - |
| Comfort 1.0 Turbo 90 bg | 144.900 TL | - |
| Comfort 1.0 Turbo X-Tronic 90 bg | 162.900 TL | - |
| Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg | 157.900 TL | - |
| Prestige 1.0 Turbo X-Tronic 90 bg | 170.900 TL | 357.900 TL |
| Sandero Stepway | - | - |
| Comfort 1.0 Turbo 90 bg | 160.900 TL | - |
| Comfort 1.0 Turbo X-Tronic 90 bg | 172.900 TL | - |
| Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg | 167.900 TL | 336.000 TL |
| Prestige 1.0 Turbo 90 bg | 168.900 TL | - |
| Prestige 1.0 Turbo X-Tronic 90 bg | 180.900 TL | 373.900 TL |
| Prestige 1.0 Turbo ECO-G 100 bg | 175.900 TL | - |
| Versiyon | 28.07.2021 | 29.12.2021 |
|---|---|---|
| Ibiza 1.0 Evo 80 HP Style | - | 339.000 TL |
| Ibiza 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style | 231.000 TL | 399.000 TL |
| Versiyon | 04.08.2021 | 29.12.2021 |
|---|---|---|
| ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style | 281.000 TL | 430.000 TL |
| ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience | 309.000 TL | 460.000 TL |
| ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG FR | 309.000 TL | 460.000 TL |
| Versiyon | 03.04.2021 | 29.12.2021 |
|---|---|---|
| TARRACO 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xcellence (7 Koltuklu) | 490.000 TL | 749.000 TL |
| TARRACO 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR (7 Koltuklu) | 515.000 TL | 799.000 TLL |
| Versiyon | 16.06.2021 | 29.12.2021 |
|---|---|---|
| Opel Mokka Elegance | 365.900 TL | 554.900 TL |
| Opel Mokka GS Line | 377.900 TL | 590.900 TL |
| Opel Mokka Ultimate | 397.900 TL | 630.900 TL |
| Versiyon | 12.04.2021 | 29.12.2021 |
|---|---|---|
| ZS EV Comfort | 394.000 TL | 589.000 TL |
| ZS EV Luxury | 409.000 TL | 617.000 TL |
| Versiyon | 19.02.2021 | 29.12.2021 |
|---|---|---|
| Seres 3 elektrikli SUV | 440.000 TL | 750.000 TL |
| Versiyon | 17.02.2021 | 29.12.2021 |
|---|---|---|
| A3 Sedan 30 TFSI 110 hp Advanced S-Tronic | 424.219 TL | 707.139 TL |
| A3 Sedan 35 TFSI 150 hp Advanced S-Tronic | 443.378 TL | 738.193. TL |
| A3 Sedan 30 TFSI 110 hp S-Line S-Tronic | 449.282 TL | 759.177 TL |
| A3 Sedan 35 TFSI 150 hp S-Line S-Tronic | 468.654 TL | 790.231 TL |
| A3 Sportback 30 TFSI 110 hp Advanced S-Tronic | 397.032 TL | 662.960 TL |
| A3 Sportback 35 TFSI 150 hp Advanced S-Tronic | 416.191 TL | 694.014 TL |
| A3 Sportback 30 TFSI 110 hp S-Line S-Tronic | 422.307 TL | 714.998 TL |
| A3 Sportback 35 TFSI 150 hp S-Line S-Tronic | 441.466 TL | 746.052 TL |
| Versiyon | 08.01.2021 | 29.12.2021 |
|---|---|---|
| Egea Sedan | - | - |
| 1.4 Fire 95 HP Easy | 130.900 TL | 244.900 TL |
| 1.3 M.jet 95 HP Easy | 174.900 TL | 369.900 TL |
| 1.6 M.jet 130 HP Easy | - | 393.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP Urban | 146.900 TL | 266.900 TL |
| 1.0 Firefly 100 HP Urban | 177.900 TL | 371.900 TL |
| 1.3 M.jet 95 HP Urban | 185.900 TL | 381.900 TL |
| 1.6 M.jet 130 HP Urban | 216.900 TL | 417.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP Lounge | 167.900 TL | 343.900 TL |
| 1.0 Firefly 100 HP Lounge | 193.900 TL | 395.900 TL |
| 1.3 M.jet 95 HP Lounge | 201.900 TL | 405.900 TL |
| 1.6 M.jet 130 HP Lounge | 224.900 TL | 441.900 TL |
| Egea Cross | - | - |
| 1.4 Fire 95 HP Street | 154.900 TL | 260.900 TL |
| 1.0 Firefly 100 HP Street | - | 377.900 TL |
| 1.3 M.jet 95 HP Street | 188.900 TL | 388.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP Urban | 162.900 TL | 266.900 TL |
| 1.0 Firefly 100 HP Urban | 188.900 TL | 389.900 TL |
| 1.3 M.Jet 95 HP Urban | 196.900 TL | 400.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP Urban | 216.900 TL | 438.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP Lounge | 178.900 TL | 371.900 TL |
| 1.0 Firefly 100 HP Lounge | 204.900 TL | 413.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP Lounge | 232.000 TL | 462.900 TL |




Yeni Kayıt

1 Mobil
Konudaki Resimler











kullanıcısına yanıt

kullanıcısına yanıt
Hızlı






